1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
Saison 2019-20 | 5 | 15 | 9 | 5 | ||
Saison 2016-17 | 1 | 4 | 2 | 13 | 18 | 6 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
7 | CONFOLANT Laura | 1:02:11 | 17/18 | 33 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | CONFOLANT Laura | 2:11:16 | 17/18 | 33 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | CONFOLANT Laura | 4:38:61 | 17/18 | 33 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1 | CONFOLANT Laura | 9:50:27 | 17/18 | 32 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
10 | ROLLAND Marketta | 33:05:65 | 17/18 | 70 ans |
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
10 | LARRORY Laure | 0:40:85 | 17/18 | 30 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
2 | CONFOLANT Laura | 1:08:30 | 17/18 | 33 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
8 | LARRORY Laure | 1:13:03 | 17/18 | 30 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |