1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
Saison 2019-20 | 5 | 15 | 9 | 5 | ||
Saison 2016-17 | 1 | 4 | 2 | 13 | 18 | 6 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | FUZZATI Marie-Thérèse | 0:26:27 | 14/15 | 50 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | FUZZATI Marie-Thérèse | 0:31:15 | 14/15 | 50 ans |
6 | DUSOUCHET Kate | 0:32:74 | 14/15 | 28 ans |
100 Dos Dames | ||||
2 | DUSOUCHET Kate | 1:10:38 | 14/15 | 28 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
8 | FUZZATI Marie-Thérèse | 0:38:85 | 14/15 | 50 ans |
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
1 | DUSOUCHET Kate | 1:06:57 | 14/15 | 28 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
3 | FUZZATI Marie-Thérèse | 1:08:98 | 14/15 | 50 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |