1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
Saison 2019-20 | 5 | 15 | 9 | 5 | ||
Saison 2016-17 | 1 | 4 | 2 | 13 | 18 | 6 |
Saison 2014-15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
Saison 2017-18 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
9 | DUSOUCHET Kate | 0:28:78 | 16/17 | 30 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
9 | DUSOUCHET Kate | 1:02:48 | 16/17 | 30 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
3 | FUZZATI Marie-Thérèse | 4:44:61 | 16/17 | 52 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
3 | FUZZATI Marie-Thérèse | 10:05:87 | 16/17 | 51 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
7 | PROUTEAU Adeline | 27:33:86 | 16/17 | 37 ans |
50 Dos Dames | ||||
2 | LARRORY Laure | 0:31:41 | 16/17 | 29 ans |
5 | DUSOUCHET Kate | 0:32:70 | 16/17 | 30 ans |
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
5 | MONTELS Laëtitia | 0:35:83 | 16/17 | 30 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | DUSOUCHET Kate | 1:14:55 | 16/17 | 30 ans |
4 | CONFOLANT Laura | 1:18:63 | 16/17 | 32 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | DUSOUCHET Kate | 2:41:37 | 16/17 | 30 ans |
50 Papillon Dames | ||||
4 | LARRORY Laure | 0:30:06 | 16/17 | 29 ans |
100 Papillon Dames | ||||
5 | DUSOUCHET Kate | 1:08:83 | 16/17 | 30 ans |
6 | LARRORY Laure | 1:09:57 | 16/17 | 29 ans |
10 | FUZZATI Marie-Thérèse | 1:10:94 | 16/17 | 52 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
2 | DUSOUCHET Kate | 1:07:77 | 16/17 | 30 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | DUSOUCHET Kate | 2:25:97 | 16/17 | 30 ans |
8 | FUZZATI Marie-Thérèse | 2:41:03 | 16/17 | 52 ans |
400 4 Nages Dames |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |