Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Novembre 2017 au Dimanche 12 Novembre 2017 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jérémie LEBRETON | 1076 pts | 100 Dos Messieurs | 1:01:06 |
2 | Fabien LEBEAUX | 1061 pts | 200 Dos Messieurs | 2:12:47 |
3 | Axel BERTHELIER | 1045 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:33 |
4 | Yoni IVIC | 1036 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:60 |
5 | Olivier DUDAS | 1033 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:71 |
6 | Benjamin DEBUC | 1031 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:17:10 |
7 | Baptiste ELJASZEWICZ | 1021 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:22:09 |
8 | Etienne LE PRIOL | 1018 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:22:43 |
9 | Kasper VIARGUES | 1001 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:04:83 |
10 | Lou COLOMBO | 992 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:51:36 |
8 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
19 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 1% |
29 | Poussins | 16% |
33 | Benjamins | 18% |
17 | Minimes | 9% |
16 | Cadets | 9% |
10 | Juniors | 6% |
74 | Seniors | 41% |
181 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 381) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
323 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 683) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |