CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Natation sportive 

Championnats de France Elite

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Mardi 29 Mars 2016 au Dimanche 03 Avril 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACOURT Camille 1985 0:52:97 1410 CN MARSEILLE FRA
2 STASIULIS Benjamin 1986 0:54:44 1362 CN MARSEILLE FRA
3 MOUEDDENE Eddie 1990 0:54:89 1348 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 AVETAND Thomas 1995 0:55:13 1340 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:56:39 1300 CN AVIGNON FRA
6 HUILLE Stanislas 1999 0:56:45 1298 SN VERSAILLES FRA
7 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:56:71 1290 CN MARSEILLE FRA
8 DELECLUSE Thibault 1989 0:56:79 1288 GRAVELINES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHIEU Geoffroy 1997 0:56:72 1290 STADE CLERMONT NATATION FRA
2 ORANGE Maxence 1998 0:56:76 1289 NANTES NATATION FRA
3 ELMERINI Merwane 1997 0:56:77 1288 CN MARSEILLE FRA
4 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:57:40 1269 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BREFUEL Simon 1997 0:57:66 1261 CANET 66 NATATION FRA
6 DUPONT Teiki 1996 0:57:70 1259 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 LEGER Baptiste 1999 0:57:70 1259 ES MASSY NATATION FRA
8 DELECLUSE Theo 1997 0:58:25 1242 CANET 66 NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURBAN Corentin 1998 0:57:30 1272 PAYS DE GEX NATATION FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 0:57:57 1263 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 BRUN Christophe 1998 0:57:63 1262 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 LE LAY Antoine 1998 0:58:33 1240 CN BREST FRA
5 LECLERCQ Thomas 1999 0:58:60 1232 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 PERRET Arthur 1998 0:58:67 1229 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 LAMORISSE Jean 2000 0:58:79 1226 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
8 KOINDREDI Goroco 1999 0:58:84 1224 CANET 66 NATATION FRA
9 SYOUD Jaouad 1999 0:58:97 1220 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 SALCZER Ladislas 2000 0:59:26 1211 ES MASSY NATATION FRA

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACOURT Camille 1985 0:53:93 1379 CN MARSEILLE FRA
2 STASIULIS Benjamin 1986 0:54:87 1349 CN MARSEILLE FRA
3 AVETAND Thomas 1995 0:55:37 1333 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 MOUEDDENE Eddie 1990 0:55:58 1326 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 DELECLUSE Thibault 1989 0:56:17 1307 GRAVELINES NATATION FRA
6 HUILLE Stanislas 1999 0:56:45 1298 SN VERSAILLES FRA
7 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:56:48 1297 CN MARSEILLE FRA
8 GARASYMOVYTCH Oleg 1997 0:56:56 1295 CN AVIGNON FRA
9 MATHIEU Geoffroy 1997 0:57:06 1279 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 ORANGE Maxence 1998 0:57:28 1272 NANTES NATATION FRA
11 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:57:28 1272 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 ELMERINI Merwane 1997 0:57:54 1264 CN MARSEILLE FRA
13 DUPONT Teiki 1996 0:57:75 1258 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 BREFUEL Simon 1997 0:58:06 1248 CANET 66 NATATION FRA
15 DELECLUSE Theo 1997 0:58:12 1246 CANET 66 NATATION FRA
16 BURBAN Corentin 1998 0:58:20 1244 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 RENARD Geoffrey 1997 0:58:23 1243 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 GUEGAN Janik 1996 0:58:27 1242 LYON NATATION FRA
19 FALCOU Aubry 1996 0:58:42 1237 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 BRUN Christophe 1998 0:58:60 1232 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 DERACHE Alexandre 1998 0:58:70 1229 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 KITCHING Kianu 1996 0:58:84 1224 AS MONACO NATATION FRA
23 MERLIN William 1995 0:58:86 1224 TOULON VAR NATATION FRA
24 HOOGE Geoffrey 1994 0:58:92 1222 GRAVELINES NATATION FRA
25 BELLAY Mathieu 1997 0:59:03 1218 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 LAMORISSE Jean 2000 0:59:08 1217 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
27 GAYANT Brice 1995 0:59:17 1214 U.S CRETEIL NATATION FRA
28 MIATTI K-Ryls 1999 0:59:66 1199 MULHOUSE ON FRA
29 ROYO Jean 1995 0:59:87 1193 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGER Baptiste 1999 0:57:76 1257 ES MASSY NATATION FRA
2 LE LAY Antoine 1998 0:58:52 1234 CN BREST FRA
3 KOINDREDI Goroco 1999 0:58:71 1228 CANET 66 NATATION FRA
4 LECLERCQ Thomas 1999 0:58:90 1222 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 PERRET Arthur 1998 0:59:11 1216 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 SYOUD Jaouad 1999 0:59:17 1214 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 AROT Julien 1992 0:59:17 1214 SN VERSAILLES FRA
8 SALCZER Ladislas 2000 0:59:30 1210 ES MASSY NATATION FRA
9 MILLET Arthur 2000 0:59:34 1209 CANET 66 NATATION FRA
10 LECHEVALIER Thomas 2000 0:59:38 1208 GRENOBLE NATATION FRA
11 CHATTI Souhaiel 2000 0:59:43 1206 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 DULONDEL Louis 1998 0:59:43 1206 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 LEONARDI Valentin 1996 0:59:47 1205 OLYMPIC NICE NATATION FRA
14 BALDELLI Anthony 1999 0:59:52 1204 MARTIGUES NATATION FRA
15 LESAFFRE Simon 1998 0:59:57 1202 ROUBAIX NATATION FRA
16 RIGAUX Nicolas 1998 0:59:57 1202 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 RIHOUX Charles 1998 0:59:58 1202 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
18 VLAOVIC Milan 2000 0:59:58 1202 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
19 HERLEM Antoine 1999 0:59:73 1197 CN ANTIBES FRA
20 GRANDJEAN Meven 2000 0:59:73 1197 CN VOUZIERS FRA
21 FRIZZAS Ewan 2001 0:59:74 1197 MARTIGUES NATATION FRA
22 DURIEUX Damien 1999 0:59:81 1195 ASPTT NANCY FRA
23 DIEUDONNE Louis 1997 0:59:84 1194 SETE NATATION E.D.D FRA
24 CARDOT Pierre 2000 0:59:87 1193 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
25 JODIN Matéo 2001 0:59:92 1192 NANTES NATATION FRA
26 PEREIRA Thomas 1999 1:00:04 1188 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
27 TOMAC Mewen 2001 1:00:12 1186 EN CAEN FRA
28 FORTIER Mickael 2000 1:00:14 1185 DAUPHINS OBERNAI FRA
29 CHOUMILOFF Sacha 1999 1:00:16 1184 CANET 66 NATATION FRA
30 LACHETEAU Flavien 1998 1:00:22 1183 DAUPHINS D'ANNECY FRA
31 FOURMY Matéo 2000 1:00:23 1182 ES MASSY NATATION FRA
32 SCHENKEL Jules 1995 1:00:26 1181 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 BEN GADHA Amine 1999 1:00:29 1180 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
34 PIRON Thomas 2000 1:00:35 1179 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
35 DESLANDES Adrien 1997 1:00:36 1178 C VIKINGS DE ROUEN FRA
36 REBAUDO Alessandro 2001 1:00:66 1169 AS MONACO NATATION FRA
37 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:00:67 1169 DAUPHINS D'ANNECY FRA
38 GUY Alexis 1998 1:00:69 1168 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
39 YOKOYAMA Kentaro 2000 1:00:70 1168 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
40 USCLAT Marc 1998 1:00:73 1167 ST-ETIENNE NATATION FRA
41 LAMBERT Victor 1998 1:00:75 1167 CN LUNEL FRA
42 KOUMA Sébastien 1997 1:01:02 1159 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 BELIN Victor 1998 1:01:58 1142 OLYMPIC NICE NATATION FRA
44 MUSART Adrien 2002 1:01:66 1140 JN COMPIÈGNE FRA
45 VERGNE Matthieu 2000 1:01:80 1136 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
46 TOURDES Alexis 1999 1:01:87 1133 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
47 BARONI Clement 2001 1:01:96 1131 TOULON VAR NATATION FRA
48 ADAM Quentin 2001 1:02:07 1128 MONTPELLIER ANUC FRA
49 HELMBACHER Samy 1998 1:02:14 1126 DAUPHINS OBERNAI FRA
50 CASASREALES Tom 2001 1:02:16 1125 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 BOUCHON Pierre 1999 1:02:30 1121 C REDON NATATION FRA
52 BONEL Antonyn 2001 1:02:46 1116 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
53 PUISSANT Mathis 2000 1:02:69 1110 NOGENT NATATION 94 FRA
54 MATTENET Emilien 2000 1:02:78 1107 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
55 ROTHON Mathieu 2000 1:02:87 1104 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
56 MONIER Aymeric 2001 1:02:88 1104 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
57 RIO Thomas 2001 1:03:28 1092 CN CANNES FRA
58 GROMADA Sébastien 1999 1:03:56 1084 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
59 ASSFELD Arthur 1999 1:03:87 1075 US TOUL FRA
60 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 1:03:95 1073 ES MASSY NATATION FRA
61 AMARA Othman 2001 1:04:29 1063 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
62 CAILLE Dany 2000 1:04:56 1056 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
63 RIBEYRE Adrien 2000 1:04:64 1054 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
64 GILBERT Mathias 2001 1:04:65 1053 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
65 FURST Stephane 2000 1:04:80 1049 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
66 MATUSZAK Leo 2001 1:04:82 1048 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
67 PICOCHE Louis 2002 1:05:08 1041 CN BREST FRA
68 ROUX Romain 2001 1:05:08 1041 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
69 DREHER Etienne 2001 1:05:82 1020 CN BREST FRA
70 GUILLAMIN Tom 2002 1:06:35 1006 CN DOLE & REG FRA
71 DENJEAN Constantin 2002 1:06:86 992 SO ROSNY FRA
72 KLEIN Hugo 2002 1:07:10 985 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
73 MONTIGNY Morgan 2002 1:10:01 907 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé