CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Masters/progression- maîtres 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 SCHUSTER Magali 1981 0:28:27 1161 CN SARREGUEMINES FRA Int ch_fra_n2
2 LEMAIRE Alexandra 1984 0:29:09 1108 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Reg
3 MARCZEWSKI Marjorie 1981 0:29:61 1075 MORSANG SN FRA Reg
4 GALTAT-COUTURIAUX Lise 1982 0:29:65 1073 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg
5 DINGREVILLE Aline 1984 0:29:93 1055 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA Reg
6 CHATELLIER Marie-Laure 1983 0:30:10 1045 ASPTT TOULON FRA Reg
7 BEAUCHET Adeline 1983 0:30:19 1039 MOISSY SPORT NATATION FRA Reg
8 SAUZET Marie-Laure 1982 0:30:52 1019 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Reg
9 REAU Alexa 1981 0:30:79 1003 SEYNOD NATATION FRA Dep
10 LAMBERT-VENDAS Floriane 1982 0:30:82 1001 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA Dep
11 KOUN Reaksmy 1984 0:30:99 991 US LE PONTET FRA Dep
12 THOMAS Charlotte 1981 0:31:03 988 MARCQ NATATION FRA Dep
13 CHAIZY Gabrielle 1983 0:31:15 981 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
14 CLOT Céline 1984 0:31:38 967 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep
15 PORTIER Audrey 1984 0:31:54 958 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA Dep
16 MENGARDI Aurélie 1981 0:31:64 952 CN COMMERCY FRA Dep
17 MARESCAUX Nadège 1981 0:31:65 952 MONT BLANC NATATION FRA Dep
18 GENERAUX Clotilde 1980 0:31:86 939 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA Dep
19 GRISET Marion 1982 0:32:02 930 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
20 KRUG Anne-Sophie 1982 0:32:11 925 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
21 THOREY Othilie 1981 0:32:19 920 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep
22 FOUGEROUSE Christelle 1981 0:32:58 898 SCUF PARIS FRA
23 BOUILHAC Fanny 1983 0:33:01 873 ASPTT NANCY FRA
24 GAUTHE Céline 1980 0:33:09 869 SENS NATATION FRA
25 ALEKSANDROVA Olga 1983 0:33:18 864 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
26 DRIEUX Christelle 1981 0:33:36 854 SEYNOD NATATION FRA
27 DREVET Christelle 1980 0:33:38 852 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
28 MIRAS Virginie 1982 0:33:62 839 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
29 TERROLLE Julie 1984 0:33:88 825 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
30 MUGEL Sandrine 1983 0:33:95 821 US IVRY-SUR-SEINE FRA
31 PORTEJOIE Cendrine 1980 0:34:01 818 CN TARARE FRA
32 MESNIL-KERVAZO Paméla 1982 0:34:05 816 ALENÇON NC FRA
33 DEMAN Emilie 1982 0:34:17 809 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
34 GUILLEMIN Elisabeth 1981 0:34:23 806 NC ECHIROLLES FRA
35 LEGRAIS Melanie 1982 0:34:59 786 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
36 BOISMENU Gaëlle 1980 0:34:78 776 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
37 BAUDIN Maggy 1980 0:34:84 773 SENS NATATION FRA
38 LAGER Audrey 1980 0:35:00 765 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
39 MOGNARD Rose 1984 0:35:79 724 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
40 KAPUSTA Gaelle 1982 0:35:84 721 MONTLUÇON NATATION FRA
41 HERBETH Anne 1982 0:36:01 712 CN PLAISIR FRA
42 GALPIN Séverine 1982 0:36:38 694 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
43 BARBARIN Alice 1983 0:37:38 644 MORSANG SN FRA
44 JEAY Koulmig 1984 0:37:92 619 EMS BRON FRA
45 GERLACH Audrey 1983 0:38:24 603 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
46 NICOUD Laurence 1981 0:39:85 530 MONTPELLIER ANUC FRA
Catégorie C2
1 BEAL CLEUZIOU Audrey 1979 0:28:80 1126 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Reg
2 BOUCNEAU Sandrine 1975 0:29:47 1084 MARCQ NATATION FRA Reg
3 BOISSEAU Aurelie 1979 0:29:48 1083 OCTEVILLE NATATION FRA Reg
4 FEVE Fanny 1979 0:31:47 962 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep
5 PASQUIER-CHALENDAR Audrey 1976 0:31:54 958 ES NANTERRE FRA Dep
6 COLIN-ROUSTY Céline 1979 0:32:20 919 CHASSIEU NATATION FRA Dep
7 MARC Adeline 1979 0:32:36 910 SENS NATATION FRA Dep
8 CHARBONNIER Isabelle 1979 0:32:89 880 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
9 DUPOUY Estelle 1979 0:33:03 872 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 COGO Carine 1979 0:33:04 872 ES NANTERRE FRA
11 DIEUAIDE Lenaick 1975 0:33:16 865 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
12 CATTOZ-CARRET Sabrina 1978 0:33:63 839 EMS BRON FRA
13 STEINER Céline 1979 0:33:77 831 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
14 ARBOGAST Cindy 1979 0:34:10 813 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
15 TURC Alix 1979 0:34:26 804 EMS BRON FRA
16 ROUSSEAU Anne 1979 0:34:27 804 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
17 CHARBONNEL Séverine 1976 0:34:51 791 CN BEAUNE FRA
18 LOBREGAT Claire 1976 0:35:84 721 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
19 SAUTER-STARACE Elisabeth 1975 0:36:43 691 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
20 MARTIN Sandrine 1978 0:36:77 674 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
21 GERLACH Alexandra 1977 0:37:51 638 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
22 CROZET Fabienne 1975 0:37:58 635 USB LONGWY NATATION FRA
23 TOMASI Sandrine 1978 0:38:09 610 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
24 BUFFARD Adeline 1978 0:38:31 600 ANNEMASSE NATATION FRA
25 WELTZ Elodie 1976 0:40:85 487 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C3
1 TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 0:28:89 1121 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Reg
2 JOURY Païlan 1973 0:29:23 1099 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA Reg
3 WILCZYNSKI ROSATO Sylvie 1971 0:29:60 1076 SC THIONVILLE FRA Reg
4 ROSENOW Hanne 1970 0:29:95 1054 US LE PONTET FRA Reg
5 LEBLANC Cécile 1973 0:30:00 1051 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA Reg
6 PACAUD Sandrine 1970 0:31:11 984 SENS NATATION FRA Dep
7 FETZ Martine 1973 0:31:39 967 SUISSE SUI Dep
8 BROSSET Hélène 1971 0:31:60 954 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Dep
9 MIET Véronique 1974 0:31:62 953 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
10 DE WILDE Adeline 1970 0:32:15 922 USM SARAN FRA Dep
11 THIRY Nathalie 1972 0:32:33 912 RACING CLUB ARRAS FRA Dep
12 ARNOUX Nathalie 1972 0:32:38 909 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA Dep
13 SEGOND Anne 1973 0:32:75 888 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 DUBOURDIEU Frederique 1971 0:33:11 868 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 RIBAUD Sylvie 1974 0:33:17 864 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
16 SWIDERSKI Céline 1974 0:33:19 863 CO VERNOUILLET FRA
17 MATRAT Patricia 1970 0:33:27 859 EMS BRON FRA
18 TOMCZYK Isabelle 1971 0:33:80 829 EMS BRON FRA
19 BIAU Cathy 1972 0:34:04 816 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
20 LOCHON Virginie 1971 0:34:36 799 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
21 DUSSAUGE Helene 1974 0:34:43 795 PAYS D'AIX NATATION FRA
22 JUHANS Catherine 1972 0:34:81 775 CN TARARE FRA
23 VAZART Claire 1970 0:34:84 773 US ST-EGRÈVE FRA
24 HUDRY Laure-Emmanuelle 1973 0:35:35 746 GRENOBLE NATATION FRA
25 LAMBERT Isabelle 1971 0:36:10 708 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
26 MEAZZA Sophie 1973 0:37:20 653 ASPTT TOULON FRA
27 DO REGO Sylvie 1974 0:37:26 650 ANNEMASSE NATATION FRA
28 PERDUCAT Aurelie 1974 0:37:49 639 MORSANG SN FRA
29 LOZIER Rachel 1970 0:38:35 598 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
30 PUAULT Jocelyne 1971 0:38:51 591 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
31 VUILLAUME Christine 1972 0:38:68 583 NAT'ARSOISE FRA
32 GAILLARD Murielle 1972 0:38:94 571 CN ST-CHAMOND FRA
33 VILBEUF Myriam 1970 0:39:26 557 MONTLUÇON NATATION FRA
34 BUFFARD Stéphanie 1974 0:39:37 552 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
35 LECTEZ Chrystele 1972 0:39:98 525 CN CAMBRAI FRA
36 LARDIERE Rachel 1970 0:41:50 460 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
37 RUFFROY Fabienne 1973 0:44:12 359 MONTLUÇON NATATION FRA
38 DUPARQUET Sophie 1971 0:50:09 176 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
Catégorie C4
1 FONSALE Florence 1969 0:30:11 1044 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Reg
2 KOPP-LEFORT Marielle 1967 0:30:56 1017 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA Reg
3 BRION-KOESSLER Valerie 1965 0:30:94 994 CN MARSEILLE FRA Dep
4 LESSARD Anne 1968 0:31:08 985 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
5 SAUVAGE Marie 1969 0:31:28 973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
6 DESAINTFUSCIEN Sophie 1967 0:31:40 966 CA ORSAY FRA Dep
7 LUBBE Patricia 1966 0:31:65 952 CN GAP FRA Dep
8 THOMAS Farida 1966 0:31:89 937 CN POISSY FRA Dep
9 VEZ Isabelle 1969 0:31:90 937 ANNEMASSE NATATION FRA Dep
10 FARGIER Laurence 1969 0:32:08 926 SEYNOD NATATION FRA Dep
11 HUYNH TOT Carole 1969 0:32:55 899 ST-MALO NATATION FRA
12 DELLA VEDOVA Florence 1969 0:32:62 895 EA NOGENT-VILLERS FRA
13 COTTAIN Emilie 1969 0:32:98 875 CS CHAMONIX FRA
14 FERIR Françoise 1968 0:33:14 866 SC THIONVILLE FRA
15 LASNEL Julie 1968 0:33:26 859 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 DUTOIT-DE BOSSCHER Kathleen 1969 0:33:64 838 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
17 MASSARD Virginie 1969 0:33:99 819 USM SARAN FRA
18 CROSNIER Carine 1967 0:34:76 777 LAGARDERE PARIS RACING FRA
19 CARON Claudine 1968 0:35:91 717 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 LE BERCHE Viviane 1965 0:36:75 675 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
21 GUENOT Valerie 1969 0:37:12 657 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
22 PRELE Helene 1966 0:37:20 653 CN TARARE FRA
23 BIGOT Murielle 1966 0:37:53 637 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 VACHELARD Fabienne 1969 0:37:53 637 CO BRIOUDE NATATION FRA
25 HAUSEUX Nadine 1968 0:37:66 631 BELGIQUE BEL
26 STJEPANOVIC Madeleine 1969 0:37:98 616 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
27 NEDJAR Frederique 1968 0:38:67 583 Sundgau-Natation FRA
28 CHAUCHE NEE BOLLON Maryline 1966 0:38:97 570 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
29 MANIA Florence 1965 0:38:99 569 AS GIEN NATATION FRA
30 POULLIN Anne 1967 0:39:33 553 CO VERNOUILLET FRA
31 GARNOIT Martine 1965 0:41:28 469 ES ST-FLORENTIN FRA
32 ESTRADE Sabine 1966 0:42:51 420 OCTEVILLE NATATION FRA
33 KLEIN Nathalie 1966 0:42:61 416 CN ST-AVOLD FRA
34 CHABANAS Patricia 1968 0:43:02 400 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
Catégorie C5
1 FLOURAC Florence 1964 0:31:61 954 CS CHAMONIX FRA Dep
2 DE PACHTERE Francine 1960 0:31:86 939 SEYNOD NATATION FRA Dep
3 MOH KLAREN Julia 1960 0:32:23 918 APSAP VILLE DE PARIS FRA Dep
4 MICHALON ROMEUF Corinne 1964 0:32:38 909 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
5 TAGETT MARTIN Rebecca 1961 0:32:88 881 ASPTT MARSEILLE FRA
6 BOREL Véronique 1960 0:33:04 872 CN GAP FRA
7 BRISSEAU Pascale 1964 0:33:25 860 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 VICENZI FRIZZERO Nadine 1961 0:33:34 855 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 PHILIPPE Catherine 1964 0:33:85 827 CN POISSY FRA
10 RUIZ Corinne 1962 0:33:96 821 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 DELILLE-HERNANDEZ Marie 1963 0:33:98 819 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 BOUDET Corinne 1964 0:34:03 817 OCTEVILLE NATATION FRA
13 PASCARELLI Sakura 1964 0:34:10 813 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
14 RECTON Armelle 1964 0:34:25 805 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
15 FONTAINE Frederique 1962 0:34:44 795 BERCK NATATION FRA
16 SALERNO Martine 1961 0:34:52 790 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
17 BRECHARD Marie 1962 0:34:54 789 CN MARSEILLE FRA
18 MORAND Sophie 1960 0:34:58 787 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 AMILIEN Cécile 1964 0:34:85 773 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
20 CABANAT Dominique 1960 0:34:87 772 CN PLAISIR FRA
21 COULON Laurence 1960 0:34:92 769 SEYNOD NATATION FRA
22 MENARD Françoise 1963 0:36:34 696 CN TRICASTIN FRA
23 ********** ********** 1963 0:36:34 696 LAGARDERE PARIS RACING FRA
24 CAZENAVE Nathalie 1962 0:37:46 641 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
25 VIGNAL France 1964 0:38:37 597 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 RUMEAU Marina 1962 0:39:13 562 ANNEMASSE NATATION FRA
27 GERMANN Myriam 1962 0:39:49 546 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
28 DABRIGEON Christine 1963 0:39:78 533 ST-ETIENNE NATATION FRA
29 LAFEBER Florence 1963 0:39:83 531 APT NATATION FRA
30 FATIS Anita 1963 0:40:40 507 SC THIONVILLE FRA
31 DUROC Carole 1963 0:41:97 441 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
32 AUGIER Marie-Pierre 1964 0:42:28 429 US VENDÔME FRA
33 BLUMHOFER Murielle 1964 0:42:28 429 CM LE BOURGET FRA
34 AFZALI Daniele 1961 0:42:43 423 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
35 VEINAND Virginie 1962 0:42:63 415 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C6
1 BOUAYAD AGHA Salima 1959 0:30:81 1002 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
2 MIGNATELLI Françoise 1955 0:31:52 959 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
3 COELES Grazia 1959 0:32:64 894 EN DRAVEIL FRA
4 TOE Corinne 1957 0:32:77 887 SEYNOD NATATION FRA
5 CHABAL Chantal 1956 0:34:15 810 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 BERTRANDIE SELLIER Annie 1956 0:34:59 786 PAYS D'AIX NATATION FRA
7 SCHERTZ Chantal 1958 0:34:67 782 ASPTT TOULON FRA
8 BEVILACQUA Sylvie 1957 0:34:95 767 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 BASQUIN Rita 1957 0:35:43 742 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
10 FILLEUL Pascale 1958 0:36:22 702 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 AUCOUTURIER Catherine 1958 0:36:74 676 CO BRIOUDE NATATION FRA
12 RODRIGUES Marie-Claude 1958 0:36:79 673 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
13 LANNOY Françoise 1955 0:37:69 629 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
14 BALICOURT Gervaise 1959 0:38:23 604 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
15 SOUCIET Sophie 1956 0:40:39 507 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
16 PICCIN Marie-José 1955 0:43:22 393 NAT'ARSOISE FRA
17 MICHAUD-PHAM Lan-Huong 1959 0:43:63 377 SN PARTHENAY FRA
18 BESNIER Anne 1958 0:45:56 309 AS CHERBOURG NATATION FRA
19 MARILLIER Marie-Claude 1958 0:49:76 185 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
Catégorie C7
1 STEIGER Regula 1952 0:30:10 1045 SUISSE SUI Reg
2 JANNEKEYN Marie-Jose 1950 0:31:82 942 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA Dep
3 BESSON-HERBET Catherine 1954 0:32:13 923 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
4 LEGRUX Sylvie 1950 0:33:75 832 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
5 RIBOLZI Nicole 1953 0:33:83 828 Sundgau-Natation FRA
6 CHAFFAUT Catherine 1954 0:35:51 738 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
7 HAUDRY Françoise 1953 0:36:36 695 ASPTT ORLÉANS FRA
8 GRUYERE Martine 1954 0:37:50 639 NAT'ARSOISE FRA
9 BISSON Corinne 1953 0:42:07 437 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
10 MORIAUX Lysiane 1950 0:43:45 384 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 FRISCH Jocelyne 1952 0:43:97 365 CN ANNONAY FRA
12 HASSAPIS Renee 1950 0:49:45 193 AC DÉCINES FRA
13 TURAN-GUERIN Hélène-Françoise 1954 0:52:86 113 ASPTT NANTES FRA
Catégorie C8
1 HELLER Danièle 1948 0:42:00 440 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 MISSLIN Jacqueline 1945 0:46:78 270 US ST-EGRÈVE FRA
3 LE ROUX Anne-Marie 1948 0:50:08 176 A.O. TRAPPES NATATION FRA
4 WISS Danielle 1949 0:50:81 158 SR COLMAR FRA
5 KOPERHANT Nadine 1949 0:52:84 113 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C9
1 KERSSE VERBEKE Paulette 1943 0:37:55 636 ROUBAIX NATATION FRA
2 GROPAIZ Josette 1942 0:41:84 447 CA AVALLON FRA
3 LONNE Hélène 1941 0:44:91 331 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 CAMUS Marie-José 1942 0:50:90 156 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
5 LETONNELIER Colette 1944 0:54:24 87 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C10
1 MARTEL Brigitte 1938 0:49:37 195 EN CAEN FRA
Catégorie C11
1 HAGER Claire 1934 0:46:40 282 TROYES ON FRA
2 GUILLERY Francoise 1934 0:51:15 150 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
3 JOLIVARD Anne-Marie 1933 0:51:59 140 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 GABILLIET Renee 1930 1:06:84 1 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C12
1 KAPLAN-BADER Yvette 1928 1:01:03 8 MULHOUSE ON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé