CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Jeudi 03 Juillet 2008 au Samedi 05 Juillet 2008

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DESCHAMPS Julien 1983 0:54:74 1128 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
2 LADENT Matthieu 1982 0:55:25 1111 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
3 DANSOU Aloïs 1982 0:55:41 1105 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 0:55:84 1091 US ST-ANDRÉ FRA
5 COLLIN Matthieu 1980 0:56:71 1062 CEPS DINAN-ARMOR FRA
6 FERRY Benoît 1982 0:56:79 1059 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 SAILLY Frédéric 1979 0:58:55 1002 SN VERSAILLES FRA
8 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:58:80 994 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 LAMY Julien 1980 0:58:92 990 MARCQ NATATION FRA
10 SCHUSTER Silvere 1979 0:59:05 986 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 ABOUHAMDA Elias 1983 0:59:26 979 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 MONDON Nicolas 1981 0:59:35 976 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 PARIS Anthony 1979 0:59:47 973 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 BARBEAUX Franck 1979 0:59:50 972 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 JAULT Ludovic 1982 0:59:77 963 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 ARNAUX Sébastien 1982 0:59:78 963 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
17 REINIE Nicolas 1982 0:59:83 961 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 BOUR Samuel 1979 1:00:04 955 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
19 RAMOS GONZALEZ Javier 1980 1:00:44 942 ESPAGNE ESP
20 AMARI Julien 1982 1:00:48 941 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
21 JEANROY Adrien 1982 1:01:01 925 MONT BLANC NATATION FRA
22 SAITO Youri 1982 1:01:04 924 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
23 PHILIPPY Frédéric 1982 1:01:25 917 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
24 PAILLOUX Olivier 1980 1:01:63 906 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
25 JUSOT Jean-Marie 1979 1:02:18 889 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
26 CARLIER Grégory 1980 1:02:65 875 GRENOBLE NATATION FRA
27 NOAL Jean-François 1980 1:02:72 873 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
28 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:03:30 855 CERGY PONTOISE NATATION FRA
29 BOYER Florian 1983 1:03:35 854 KAYSERSBERG NATATION FRA
30 MINARY Etienne 1979 1:03:56 848 CN DOLE & REG FRA
31 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:03:97 836 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
32 DUCROT Lionel 1982 1:04:78 812 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
33 GUER Jean-Christophe 1980 1:04:84 810 CS CHAMONIX FRA
34 LIGNAC Julien 1980 1:05:63 788 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
35 MOUTON Alexandre 1982 1:06:01 777 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
36 BOTELLA Eric 1981 1:06:44 765 ESPAGNE ESP
37 IAZ Karim 1981 1:06:76 756 US IVRY-SUR-SEINE FRA
38 LE BRETON Yves 1980 1:07:25 742 CO VERNOUILLET FRA
39 DUPRE Vincent 1981 1:09:14 691 CN CACHAN FRA
40 NAVEREAU Mathieu 1983 1:09:45 683 US VENDÔME FRA
41 MAILLARD Romain 1982 1:11:06 641 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
42 GOUDARD Vincent 1981 1:11:38 633 LAGARDERE PARIS RACING FRA
Catégorie C2
1 VISINESCU Adrian 1976 0:55:63 1098 SC THIONVILLE FRA
2 BELHIMER Mohamed 1978 0:55:71 1095 SCUF PARIS FRA
3 LLANOS David 1975 0:56:13 1081 ESPAGNE ESP
4 VALEAU Christophe 1978 0:58:22 1013 STADE TOULOUSE NATATION FRA
5 LORETO Federico 1978 0:58:39 1007 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 DUPONT Franck 1976 0:59:12 984 ALENÇON NC FRA
7 PINET Frédéric 1977 0:59:40 975 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
8 KIENTZLER Thierry 1975 0:59:62 968 KAYSERSBERG NATATION FRA
9 GUIMARD Alexandre 1978 0:59:64 967 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
10 FERDANI Gabriele 1974 0:59:84 961 SUISSE SUI
11 RABINEAU Pierre 1975 1:00:83 930 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 DUGACHARD Herve 1974 1:01:14 921 CN CACHAN FRA
13 BERAULT Jérôme 1974 1:01:20 919 ASPTT MARSEILLE FRA
14 FERRY Lionel 1977 1:01:55 908 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 TROYAS Michel 1978 1:01:70 903 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 VILLETTE Thibault 1975 1:02:15 890 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
17 MARIGNIER Julien 1978 1:02:24 887 ALENÇON NC FRA
18 COLLO Xavier 1976 1:02:26 886 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
19 PONY Olivier 1977 1:02:37 883 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
20 KACZMAREK Gérald 1975 1:02:63 875 KAYSERSBERG NATATION FRA
21 GASNER Daniel 1978 1:03:56 848 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
22 HIRIGOYEN Flavien 1978 1:04:43 822 GRENOBLE NATATION FRA
23 ANSART Frédéric 1978 1:04:68 815 MARCQ NATATION FRA
24 GOURJU Thierry 1978 1:04:76 813 SEYNOD NATATION FRA
25 PINCON Fabien 1974 1:04:95 807 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
26 CLEVY Olivier 1974 1:05:79 783 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
27 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 1:07:12 746 US VENDÔME FRA
28 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:07:39 738 CN CUGNAUX FRA
29 GUILHOT Geoffroy 1975 1:08:80 700 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
30 PARUITE Sylvain 1977 1:09:18 690 AC DÉCINES FRA
31 BOURGEOIS Jeremie 1978 1:10:31 660 CN PLAISIR FRA
32 LANASPEZE Xavier 1974 1:10:51 655 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 CASPARD Sébastien 1975 1:11:35 633 BELGIQUE BEL
34 LANGILLIER Raphaël 1977 1:14:40 558 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
35 BARRET Cédric 1974 1:16:53 508 GRENOBLE NATATION FRA
Catégorie C3
1 GRAUEL Richard 1971 0:56:34 1074 SUISSE SUI
2 HASSON Jascha 1971 0:56:41 1072 CSM CLAMART FRA
3 JOURY Antoine 1973 0:56:50 1069 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
4 RIEDERER Ingo 1971 0:56:64 1064 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 MARC Nicolas 1969 0:56:76 1060 MARTIGUES NATATION FRA
6 CAMUS Christian 1972 0:58:18 1014 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
7 LEULLIER Sébastien 1971 0:58:64 999 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 JOONEKIN Fabrice 1972 0:59:03 987 GRAVELINES NATATION FRA
9 MARTIN Denis 1969 0:59:16 982 CO VERNOUILLET FRA
10 CIUFICI Claudio 1972 0:59:45 973 MONTCEAU ON FRA
11 ARLON Jean-Christophe 1973 0:59:96 957 CN ANTIBES FRA
12 MALETRAS Jean-Francois 1970 1:00:10 953 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
13 FRANCOIS Olivier 1972 1:00:36 945 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
14 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:00:53 939 REIMS NATATION 89 FRA
15 PACAUD Jérôme 1973 1:00:86 929 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 MARC Olivier 1971 1:02:23 887 SENS NATATION FRA
17 TOURNAYRE Jérome 1973 1:02:84 869 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
18 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:04:92 808 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
19 DESROY Christophe 1973 1:06:65 759 ST-ETIENNE NATATION FRA
20 GARCIN Gilles 1972 1:06:85 753 SEYNOD NATATION FRA
21 CONESA Thierry 1969 1:06:99 749 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
22 ALBRECHT Antoine 1969 1:07:78 728 MARCQ NATATION FRA
23 BAY LAPLANTE Jean-Charles 1970 1:07:85 726 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
24 CHEKROUN Stephane 1969 1:08:04 721 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 CHADZYNSKI Pierre 1971 1:08:51 708 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
26 CAMPS Olivier 1973 1:10:14 665 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
27 STUTZMANN Marc 1970 1:13:86 571 ES NANTERRE FRA
28 GAMIER Sebastien 1973 1:14:29 561 ANNEMASSE NATATION FRA
29 FALCO Laurent 1971 1:14:67 551 MONT BLANC NATATION FRA
30 PETIT Yannick 1972 1:15:64 529 USB LONGWY NATATION FRA
31 MOREL Francis 1970 1:17:33 490 CN CACHAN FRA
32 VANOLI Franck 1972 1:18:44 465 USB LONGWY NATATION FRA
33 GALAS Olivier 1969 1:21:46 402 NOGENT NATATION 94 FRA
34 MESGOUEZ Eric 1972 1:27:21 293 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:55:74 1094 ES NANTERRE FRA
2 DROGUET Martial 1967 0:57:60 1033 CN LAMBALLE FRA
3 WACKER Didier 1965 0:57:76 1027 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
4 LOSCHI Franck 1967 0:59:42 974 EMS BRON FRA
5 BOROCCO Thierry 1964 0:59:76 963 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 ANDRES Frédéric 1967 0:59:83 961 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
7 HEBANT Pascal 1968 1:00:14 952 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LIEBEL Luc 1965 1:00:52 940 LAGARDERE PARIS RACING FRA
9 BERTHIER Philippe 1965 1:00:93 927 A.S CANNES NATATION FRA
10 CHEVALIER Michel 1966 1:00:93 927 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
11 CARTIER Frank 1965 1:01:86 899 EN CAEN FRA
12 MUNOZ Daniel 1966 1:02:66 874 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
13 ECHELARD François 1968 1:03:39 853 CN LE HAVRE FRA
14 MECHAIN Stéphane 1967 1:03:67 844 AS GIEN NATATION FRA
15 GOZDOWSKI Marc 1968 1:03:68 844 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
16 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:03:77 841 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 KNODEL Dominique 1965 1:04:03 834 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
18 SANDRIER Guy 1968 1:04:04 834 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 IENNY Etienne 1965 1:04:13 831 REIMS NATATION 89 FRA
20 HOSTETTLER Beat 1968 1:05:43 793 SUISSE SUI
21 TOUILLET Dominique 1965 1:05:78 783 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
22 BAHON Eric 1966 1:07:57 733 ST-ETIENNE NATATION FRA
23 GRENET Thierry 1966 1:08:31 713 US ST-EGRÈVE FRA
24 SCHMITZ François 1964 1:08:48 709 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
25 DENISET Patrick 1967 1:08:48 709 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
26 DUTERTRE Bruno 1967 1:08:90 697 EMS BRON FRA
27 DEMENDITTE Joseph 1964 1:09:57 680 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
28 BOTHERAT Xavier 1967 1:09:58 679 EMS BRON FRA
29 BORNERT Eric 1967 1:10:25 662 CN BEAUNE FRA
30 BRUNET Pierre 1967 1:10:46 656 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
31 LESPES Jean-Michel 1968 1:11:89 620 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
32 CABUSAT Eric 1965 1:13:18 588 CN CAMBRAI FRA
33 GINHAC Georges 1966 1:15:78 525 CERGY PONTOISE NATATION FRA
34 SCHREIBER Franck 1965 1:17:55 485 USB LONGWY NATATION FRA
35 JOUBERT-RIPPE Didier 1965 1:19:97 433 CN RUFFEC FRA
36 LEMAIRE Christian 1968 1:20:03 431 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
37 BOUHIER Patrick 1965 1:20:57 420 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
38 MICHALSKI François 1966 1:21:43 402 CO VERNOUILLET FRA
39 BARREY Jean-Christophe 1966 1:21:82 394 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
40 ANDRIUZZI Lilian 1966 1:22:14 388 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
41 INACIO Antonio 1964 1:22:32 384 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
42 MAUCLAIR Stéphane 1967 1:30:00 247 US VENDÔME FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:56:84 1058 US ST-ANDRÉ FRA
2 NORREY Craig 1961 0:57:65 1031 SUISSE SUI
3 SOULAS Bruno 1959 0:58:05 1018 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 BOCQUILLON Philippe 1962 0:59:18 982 US RIS-ORANGIS FRA
5 VANLERBERGHE Gilles 1959 1:00:36 945 BERCK NATATION FRA
6 CARLES François 1960 1:00:76 932 A.S CANNES NATATION FRA
7 LAFFICHE Gilles 1959 1:01:31 915 LAGARDERE PARIS RACING FRA
8 LE FLOCH Michel 1962 1:03:28 856 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 AYMARD Marc 1963 1:03:61 846 CN PLAISIR FRA
10 DOUCET Stéphane 1961 1:04:13 831 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
11 BONDON Denis 1961 1:04:66 815 SEYNOD NATATION FRA
12 CHENAVAS Dominique 1963 1:04:90 809 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
13 COUDERT Jean-Louis 1962 1:05:45 793 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 ESCALA Gilles 1963 1:06:71 757 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
15 JAFFIOL Eric 1960 1:08:09 719 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 LUTHI Stefan 1962 1:08:78 701 SUISSE SUI
17 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:10:78 648 NC ECHIROLLES FRA
18 LOPVET Gilles 1963 1:11:75 623 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
19 POUCET Philippe 1959 1:11:83 621 CN POISSY FRA
20 RAFFALLI Xavier 1959 1:13:06 590 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
21 MACAIRE Johny 1962 1:14:21 562 US ST-EGRÈVE FRA
22 WOUTISSETH Daniel 1959 1:14:40 558 CN CAMBRAI FRA
23 DAL MOLIN Yves 1961 1:15:19 539 CN BEAUNE FRA
24 PAQUANT Daniel 1960 1:15:35 535 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
25 ABERT Alain 1962 1:15:43 534 ASPTT TOULON FRA
26 LE MEUR Pascal 1963 1:16:85 501 CO VERNOUILLET FRA
27 VINCENT Patrick 1961 1:18:26 469 CN FOREZ FRA
28 COELEMBIER Luc 1961 1:20:92 413 ES STAINS FRA
29 GAROT Yvon 1962 1:22:14 388 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 TOULA Lahouari 1962 1:22:39 383 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C6
1 BOONSTRA Albert 1957 0:59:41 975 PAYS-BAS NED
2 PAILLIEZ Lionel 1957 0:59:66 967 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 TARICCO Jean-Pierre 1957 1:00:16 951 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 GUERIN Serge 1956 1:01:00 925 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BEYSARD Gaetan 1954 1:05:60 789 CS CHAMONIX FRA
6 GATEAU Philippe 1954 1:06:28 769 DOUARNENEZ NATATION FRA
7 NOEL Sylvian 1958 1:06:62 760 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
8 PAGIN Simon 1956 1:08:79 700 CS CHAMONIX FRA
9 MAYER Philippe 1955 1:09:58 679 SUISSE SUI
10 LECLERC Rodolphe 1958 1:10:51 655 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
11 SEVINIER Max-Bernard 1955 1:14:02 567 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 LAPERRINE Jean-Jacques 1957 1:17:99 475 ASPTT NANTES FRA
13 QUIRIN Patrick 1955 1:19:08 452 AMICALE CREIL NATATION FRA
14 MAFFEÏS François 1958 1:20:00 432 ST-DENIS UNION SPORTS FRA
15 DIEBOLD Christian 1957 1:24:01 352 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 THIBAUD Dominique 1958 1:24:34 345 ES NANTERRE FRA
17 SABATHE Eric 1955 1:24:92 335 MARCQ NATATION FRA
18 MOREAU Eric 1958 1:25:48 324 CN POISSY FRA
19 TIXIER Dominique 1956 1:26:02 314 ES ST-FLORENTIN FRA
20 DESPOIS Serge 1958 1:26:98 297 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
21 DUPRE Gerard 1955 1:29:62 253 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C7
1 SCHNEIDER Marc 1953 1:03:35 854 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 MOUSSAY Jean-Daniel 1952 1:03:37 853 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
3 BOURGEOIS Albert 1953 1:03:79 841 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
4 METELLUS Christian 1953 1:05:67 787 EMS BRON FRA
5 DEVOUGE Rémy 1951 1:15:07 542 CO VERNOUILLET FRA
6 GUILLEMIN Michel 1949 1:22:52 380 CS CHAMONIX FRA
7 BONNET Dominique 1953 1:22:83 374 CN PLAISIR FRA
8 SERBAC Jean-Robert 1952 1:24:85 336 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 SEGONZAC Robert 1949 1:31:01 231 EMS BRON FRA
Catégorie C8
1 CARDONA Alain 1944 1:07:15 745 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 FRERE Jean-Louis 1947 1:08:92 697 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
3 GUILLEMIN Christophe 1946 1:11:63 626 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 DIENER Jean-Marc 1946 1:18:26 469 SR COLMAR FRA
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 1:19:38 445 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
6 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:29:52 255 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 1:07:58 733 CN MARSEILLE FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 1:16:15 517 CS CHAMONIX FRA
3 SCHAAL Dieter 1941 1:16:28 514 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 BOUTILLIER Roger 1943 1:16:83 501 AS HERBLAY NATATION FRA
5 GRANDJEAN Gerard 1939 1:28:02 280 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 FELTZ Philippe 1942 1:28:76 267 AS GIEN NATATION FRA
7 BOUHOUR Christian 1943 1:29:34 258 ASA VAUZELLES FRA
8 BAUER Frank 1939 1:38:75 127 CEPS DINAN-ARMOR FRA
Catégorie C10
1 ROUBAUD Pierre 1937 1:16:19 516 AC TRÈBES FRA
2 MALBRANCQ Jacques 1937 1:22:68 377 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 JOOS Andre 1938 1:23:68 358 BELGIQUE BEL
4 GRANGER François 1936 1:25:06 332 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
5 MADELEINE Bernard 1936 1:31:23 228 CHALLANS NATATION FRA
Catégorie C11
1 LE DALL Jean-Louis 1933 1:22:39 383 CN MARSEILLE FRA
2 PEREZ Robert 1933 1:31:50 224 CN SAINT-MAXIMIN FRA
3 KANDEL Alain 1931 1:34:52 180 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 BARTH Marcel 1931 1:57:43 3 MULHOUSE ON FRA
5 FRICOT Guy 1933 2:51:71 1 BELGIQUE BEL
Catégorie C12
1 BOYADJIAN Georges 1927 1:34:07 186 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
2 WIEST Jacques 1927 1:49:88 32 MULHOUSE ON FRA
Catégorie C13
1 BAUMERT Jean-Martin 1923 2:17:73 1 SR COLMAR FRA
2 OZBOLT Franck 1923 2:26:47 1 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé