CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Ves Championnats de France interclubs des Maîtres

Compétition Nationale

TOURS

Du Samedi 27 Janvier 2018 au Dimanche 28 Janvier 2018

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:52:15 1286 FRA
2 ES NANTERRE 1:55:04 1281 FRA
3 NAUTIC CLUB ALP'38 1:55:70 1245 FRA
4 CSM PUTEAUX 1:56:92 1231 FRA
5 CN BREST 1:57:04 1210 FRA
6 GIRONDINS BORDEAUX 1:57:61 1204 FRA
7 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:57:74 1201 FRA
8 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:31 1192 FRA
9 MOUETTES DE PARIS 2:00:22 1169 FRA
10 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:00:76 1165 FRA
11 EMS BRON 2:01:08 1178 FRA
12 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:01:50 1252 FRA
13 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:79 1183 FRA
14 AQUATIC CLUB BOURGES 2:02:36 1154 FRA
15 VILLEURBANNE NATATION 2:03:53 1143 FRA
16 ES VITRY 2:03:83 1125 FRA
17 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:04:15 1141 FRA
18 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:04:30 1108 FRA
19 EN CAEN 2:04:89 1158 FRA
20 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:05:00 1095 FRA
21 CN LUNEL 2:05:57 1130 FRA
22 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:05:59 1119 FRA
23 US ST-EGRÈVE 2:05:61 1114 FRA
24 USM MALAKOFF 2:05:84 1148 FRA
25 ES NANTERRE 2:05:87 1138 FRA
26 STADE MONTOIS NATATION 2:06:15 1123 FRA
27 CN TRICASTIN 2:06:45 1125 FRA
28 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:58 1214 FRA
29 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:06:62 1158 FRA
30 US RIS-ORANGIS 2:06:71 1099 FRA
31 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:07:14 1070 FRA
32 CN LE PLESSIS-ROBINSON 2:07:49 1077 FRA
33 SN VERSAILLES 2:08:07 1155 FRA
34 CN VIRY-CHÂTILLON 2:08:91 1090 FRA
35 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:09:29 1142 FRA
36 PROVINS NATATION 2:09:41 1111 FRA
37 EN TOURS 2:09:46 1206 FRA
38 ASPTT POITIERS 2:09:59 1112 FRA
39 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:10:22 1124 FRA
40 MONTPELLIER ANUC 2:10:26 1108 FRA
41 USM MALAKOFF 2:10:28 1088 FRA
42 LE CHESNAY NATATION 2:10:40 1122 FRA
43 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:10:76 1264 FRA
44 PARIS AQUATIQUE 2:10:88 1088 FRA
45 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:10:93 1180 FRA
46 CN VIRY-CHÂTILLON 2:11:51 1051 FRA
47 ANGERS NATATION 2:12:02 1074 FRA
48 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:12:04 1150 FRA
49 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:12:06 1113 FRA
50 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:12:27 1068 FRA
51 CN MARSEILLE 2:12:34 1238 FRA
52 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:12:34 1135 FRA
53 CN NIORT 2:12:47 1072 FRA
54 NAUTIC CLUB ALP'38 2:12:54 1069 FRA
55 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 2:13:11 1008 FRA
56 CN VITRÉ 2:13:86 1044 FRA
57 GIRONDINS BORDEAUX 2:14:49 1101 FRA
58 A.S.M BELFORT NATATION 2:15:17 1093 FRA
59 CN COURRIÈRES 2:15:41 1042 FRA
60 USM MALAKOFF 2:15:64 1282 FRA
61 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 2:15:82 1004 FRA
62 CN MARSEILLE 2:16:75 1066 FRA
63 EN TOURS 2:16:77 1011 FRA
64 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:18:09 1002 FRA
65 CSM PUTEAUX 2:18:12 1019 FRA
66 ASPTT NANTES 2:18:21 1030 FRA
67 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:18:62 1014 FRA
68 CN CROIX 2:20:02 997 FRA
69 SC THIONVILLE 2:20:74 1129 FRA
70 US VENDÔME 2:21:94 1087 FRA
71 US COLOMIERS NATATION 2:22:74 981 FRA
72 RENNES NATATION 2:24:10 965 FRA
73 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:24:74 1207 FRA
74 LORIENT NATATION 2:27:62 953 FRA
75 AS CARQUEFOU 2:28:26 943 FRA
76 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:32:27 877 FRA
77 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:38:59 960 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé