Compétition Départementale
PARIS
Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012
Bassin de 50m
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 |
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie C1 | ||||||||
1 | GUIROUX Guillaume | 1986 | 0:27:05 | 989 | CS CLICHY 92 | FRA | ||
2 | VIALA Arnaud | 1984 | 0:27:18 | 981 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
3 | LE MEN Johan | 1985 | 0:28:32 | 907 | SCUF PARIS | FRA | ||
4 | BIRRER Benoît | 1986 | 0:31:27 | 730 | CN BRUNOY-ESSONNE | FRA | ||
5 | SAULNIER Mathieu | 1986 | 0:31:51 | 717 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
Catégorie C2 | ||||||||
1 | LAMBRECHTS Louis | 1980 | 0:28:18 | 929 | APSAP VILLE DE PARIS | FRA | ||
2 | MOURIER Vincent | 1979 | 0:28:95 | 881 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
3 | REBAY Kevin | 1979 | 0:30:07 | 812 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
4 | TURPIN Eloi | 1979 | 0:30:95 | 761 | SCUF PARIS | FRA | ||
5 | CAPOZZA Dario | 1981 | 0:32:83 | 657 | SPORTING CLUB 9 PARIS | FRA | ||
Catégorie C3 | ||||||||
1 | SERVAGNAT Fabian | 1976 | 0:28:66 | 920 | MOUETTES DE PARIS | FRA | ||
2 | ROHART Vincent | 1977 | 0:28:76 | 914 | PARIS AQUATIQUE | FRA | ||
3 | KHELIFI Yassine | 1977 | 0:31:39 | 757 | SPORTING CLUB 9 PARIS | FRA | ||
4 | CASSEREAU Benjamin | 1975 | 0:31:49 | 751 | UAS ST-CLOUD | FRA | ||
5 | GOICHON Grégory | 1973 | 0:32:92 | 673 | BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB | FRA | ||
6 | COUVRET Franck | 1977 | 0:44:50 | 196 | CN MAISONS-ALFORT | FRA | ||
Catégorie C4 | ||||||||
1 | CROGUENNEC Ronan | 1969 | 0:28:41 | 962 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
2 | JOUYS Mathieu | 1972 | 0:29:58 | 890 | CN MAISONS-ALFORT | FRA | ||
3 | LOISELEUX Thomas | 1969 | 0:29:82 | 875 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
4 | ASENJO Pablo | 1970 | 0:30:37 | 842 | LAGARDERE PARIS RACING | FRA | ||
5 | TARCY-HAREWOOD Sylvio | 1972 | 0:30:54 | 832 | PARIS AQUATIQUE | FRA | ||
6 | SOUMELIS Vassili | 1970 | 0:31:37 | 785 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
7 | RICHAUD Marc | 1969 | 0:32:01 | 749 | APSAP VILLE DE PARIS | FRA | ||
Catégorie C5 | ||||||||
1 | BRINITZER John | 1963 | 0:27:96 | 1028 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
2 | PLAZANIC Philippe | 1965 | 0:32:72 | 747 | SPORTING CLUB 9 PARIS | FRA | ||
3 | PETIT Eric | 1965 | 0:33:53 | 703 | AQUATIC CLUB AUBERGENVILLE | FRA | ||
4 | FRANÇOIS Jean-Eric | 1966 | 0:34:27 | 665 | PARIS AQUATIQUE | FRA | ||
5 | MILLET Olivier | 1964 | 0:34:83 | 636 | SPORTING CLUB 9 PARIS | FRA | ||
6 | MARIEZ Jean-yves | 1963 | 0:36:21 | 569 | CN EPINETTES PARIS | FRA | ||
7 | PERROCHON Pascal | 1967 | 0:42:72 | 302 | CN EPINETTES PARIS | FRA | ||
8 | MEYER Christophe | 1963 | 0:42:72 | 302 | SPORTING CLUB 9 PARIS | FRA | ||
Catégorie C6 | ||||||||
1 | SAMSON Marc | 1960 | 0:30:80 | 902 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | FRA | ||
2 | BOUIRI Luc | 1958 | 0:34:46 | 702 | SO ROSNY | FRA | ||
3 | DAO Philippe | 1961 | 0:35:60 | 644 | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | FRA | ||
4 | ISLAS PEREZ Carlos | 1958 | 0:39:25 | 477 | UAS ST-CLOUD | FRA | ||
Catégorie C7 | ||||||||
1 | AOUSTIN Jean-Marie | 1956 | 0:31:18 | 938 | LAGARDERE PARIS RACING | FRA | ||
2 | COUDRAY Gilles | 1955 | 0:31:49 | 921 | CN EPINETTES PARIS | FRA | ||
3 | BUCCOLA Marc | 1957 | 0:31:85 | 900 | EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | FRA | ||
Catégorie C8 | ||||||||
1 |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |