Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Laetitia MONTELS | 1132 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:15 |
2 | Marc SAMSON | 998 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:23:24 |
3 | Emmanuel BERTINCOURT | 971 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:45 |
4 | Corinne RUIZ | 921 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:17:49 |
5 | Vincent MOURIER | 881 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:95 |
6 | Thomas LOISELEUX | 875 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:82 |
7 | Arnaud CASSAN | 869 pts | 100 Dos Messieurs | 1:14:81 |
8 | Matthieu SAGUET | 867 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:18:98 |
9 | Myrna LAFARE | 853 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:89 |
10 | Olivier COLLET | 847 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:02 |
18 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
19 | Seniors | 100% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 172) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 29) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 357) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |