CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

VICHY

Du Jeudi 29 Juin 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:49 1209 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LACLAUSTRA Florian 1988 0:24:18 1160 LAVAUR NATATION 81 FRA
3 CALLENS Alexandre 1988 0:24:70 1124 USM MALAKOFF FRA
4 MAUPIN Kevin 1990 0:25:22 1088 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 BENJAMIN Anthony 1992 0:25:24 1086 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 JOVIGNOT Justin 1988 0:25:34 1079 CNS VALLAURIS FRA
7 ESTACHY Yohann 1988 0:25:52 1067 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 MARIMOUTOU Julien 1988 0:25:82 1047 EVEIL MENDE NATATION FRA
9 GEFFROY Florian 1992 0:26:27 1017 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MOUCHIKHINE Vincent 1989 0:26:27 1017 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 RUIZ Martin 1989 0:26:40 1008 LAVAUR NATATION 81 FRA
12 MONTASSIER David 1989 0:26:42 1007 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 DELUNEL Arnaud 1988 0:26:91 975 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
14 AIT SAIDI Mohamed 1990 0:26:99 970 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 SAINT MACARY Alexandre 1991 0:27:00 969 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
16 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:27:04 967 US RIS-ORANGIS FRA
17 FAGOT Nicolas 1990 0:27:33 948 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
18 SOUTERNON Florian 1989 0:27:46 940 LILLE UC NATATION FRA
19 TEXIER Adrien 1989 0:27:53 935 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
20 BOURGEOIS Ilann 1990 0:27:80 918 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 MARCHESINI Aurélien 1991 0:28:37 883 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 MOUTON Aymeric 1992 0:28:47 877 LAVAUR NATATION 81 FRA
23 GILLAIN Frédéric 1990 0:28:63 867 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
24 SERENO Nicolas 1991 0:28:82 855 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C2
1
2 VAUTRIN Clément 1985 0:24:59 1142 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 ABAD Christophe 1986 0:24:71 1133 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 REYNAUD Maxime 1986 0:24:78 1128 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
5 COIFFARD Sébastien 1986 0:25:10 1106 EMS BRON FRA
6 DA COSTA Alexandre 1985 0:25:40 1086 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 CASTAGNO Etienne 1987 0:25:60 1073 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 LOEZ Emmanuel 1983 0:25:66 1069 US MAUBEUGE FRA
9 BOISSON Alban 1987 0:25:69 1067 CN COURRIÈRES FRA
10 LE CALVEZ Johnny 1983 0:25:86 1055 CN BERRE MIXTES FRA
11 CAPPELLO Federico 1984 0:26:37 1021 CN BERRE MIXTES FRA
12 RUCHETON Yohann 1984 0:26:54 1010 RENNES NATATION FRA
13 PREZIOSA Maurice 1984 0:26:84 991 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 CROZE Guillaume 1986 0:27:05 977 US RIS-ORANGIS FRA
15 PIQUEMAL Eric 1986 0:27:11 973 CN POISSY FRA
16 BRECHU Adrien 1985 0:27:20 967 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
17 PRUGNON Cédric 1984 0:27:24 965 SN VERSAILLES FRA
18 PESQUET David 1987 0:27:32 960 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
19 DELFAUX Charles 1985 0:27:46 951 ASPTT MARSEILLE FRA
20 DEGACHE Philippe 1984 0:27:51 947 CHASSIEU NATATION FRA
21 PRIAT Maxime 1985 0:27:61 941 MARSOUINS LANGON FRA
22 KORNFELD Stephane 1983 0:27:91 922 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 AUMERCIER Anthony 1987 0:27:97 918 US RIS-ORANGIS FRA
24 MONTEIRO Raphaël 1987 0:28:28 899 CN AUTUN FRA
25 HOUBRE Mathieu 1986 0:28:39 892 US RIS-ORANGIS FRA
26 DUMONT Jean-Benoît 1986 0:28:63 878 ES NANTERRE FRA
27 QUANG Alexandre 1984 0:28:71 873 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
Catégorie C3
1 RIGAL Yann 1980 0:25:59 1088 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 JENHANI Karim 1981 0:25:90 1068 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BOURQUIN Nicolas 1982 0:26:28 1042 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 0:26:44 1032 US ST-ANDRÉ FRA
5 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:26:74 1012 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 SAINT-OMER Benoît 1978 0:26:81 1008 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 SANDRES Alexandre 1979 0:26:82 1007 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 LAGNEAU Frédéric 1978 0:27:12 988 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 PERINO Adrien 1979 0:27:57 959 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
10 SIMAC Alain 1982 0:27:59 958 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
11 SCIORTINO Antoine 1979 0:27:70 951 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 SCHUSTER Silvere 1979 0:27:85 942 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 MOULIN Jonathan 1980 0:28:01 932 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 THOMASSIN Alexandre 1979 0:28:29 914 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
15 JUGUET Nicolas 1981 0:28:37 909 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 SAILLY Frédéric 1979 0:28:58 896 MONTLUÇON NATATION FRA
17 SUBIRACHS GARAY Mark 1978 0:28:70 889 CN BERRE MIXTES FRA
18 LHOTELLIER Florian 1978 0:29:59 835 RENNES NATATION FRA
Catégorie C4
1 TONUS Frederic 1973 0:25:24 1136 CN BERRE MIXTES FRA
2 CHAMBON Pierre 1975 0:25:86 1094 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 EGEA Miguel 1976 0:25:89 1092 CN NIORT FRA
4 CHAMBOST David 1976 0:26:13 1076 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
5 MAZUBERT Christophe 1976 0:26:88 1027 US VILLEJUIF NATATION FRA
6 BASSANG Bertrand 1975 0:26:97 1022 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
7 LEDEY Vincent 1976 0:27:58 982 CA ORSAY FRA
8 RICHEZ Olivier 1973 0:27:60 981 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 SANCHEZ Patrice 1973 0:27:80 969 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
10 LAMBERT Douglas 1976 0:27:86 965 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
11 PUMAIN Lionel 1973 0:28:09 951 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
12 KOITKA Thierry 1973 0:28:21 943 CN COURRIÈRES FRA
13 REGENT Xavier 1973 0:28:31 937 SNS EPERNAY FRA
14 PICAULT Emmanuel 1973 0:28:34 935 ETAMPES NATATION FRA
15 CALECKI Cedric 1977 0:28:38 932 ES VITRY FRA
16 MATHON Raphael 1973 0:28:42 930 MONTPELLIER ANUC FRA
17 EVAN Bernard 1973 0:28:43 930 CO ULIS NATATION FRA
18 COMMERET Jimmy 1973 0:28:55 922 YERRES NATATION FRA
19 SEGOT Vincent 1975 0:28:59 920 MARSOUINS LANGON FRA
20 BERAULT Jérôme 1974 0:28:65 916 CN MARSEILLE FRA
21 CHAKABE Eric 1975 0:28:76 910 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
22 PLANET Christophe 1974 0:28:88 902 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
23 BRODEL Mickael 1973 0:28:92 900 LILLE UC NATATION FRA
24 BUISSET Charles-Albert 1975 0:29:69 853 CN GUÉRET FRA
25 LAILLE Mathias 1977 0:29:95 838 CN AUCH FRA
Catégorie C5
1 JACOB Patrice 1971 0:25:20 1170 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 PREISNER Stephan 1972 0:26:01 1116 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 MEYER Pascal 1972 0:26:30 1097 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 LEULLIER Sébastien 1971 0:27:08 1046 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 GENOUX Alexandre 1970 0:27:10 1045 MONTPELLIER ANUC FRA
6 CLAYER Olivier 1969 0:27:12 1044 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:27:29 1032 ES NANTERRE FRA
8 LE SINQ Ludovic 1972 0:27:53 1018 CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE FRA
9 FONTAINE François 1972 0:27:56 1016 CN NIORT FRA
10 PAUGAM Alain 1970 0:27:61 1012 MONTPELLIER ANUC FRA
11 COMTE Renaud 1971 0:27:62 1012 EMS BRON FRA
12 CARION Pierre 1968 0:27:73 1005 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
13 SAINGRE Cyril 1972 0:27:84 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 LEFEVRE Bruno 1972 0:27:92 993 CERCLE DU MARAIS FRA
15 MESROR Hamid 1968 0:27:94 991 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
16 DESSON Franck 1969 0:27:98 989 US RIS-ORANGIS FRA
17 PLASKOWSKI Yannick 1971 0:28:03 986 CNSR CLUSES FRA
18 WHITTLE Justin 1972 0:28:34 967 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
19 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:28:56 953 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
20 GORCE Gregory 1972 0:28:59 951 ES NANTERRE FRA
21 GILLE Franck 1972 0:28:95 930 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
22 BOURDON Laurent 1971 0:29:17 916 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 ANDIANO Jose-Xavier 1972 0:29:19 915 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
24 ESTEPA Patrick 1968 0:29:28 910 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
25 VATIN Eric 1968 0:29:30 909 ASPTT MARSEILLE FRA
26 SAUSSEREAU Jerome 1970 0:29:33 907 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
27 BROUAUX Thierry 1969 0:29:35 906 HIRSON NATATION FRA
28 QUINTIN Gilles 1972 0:29:51 896 CN BERGERAC FRA
29 PITOIS Stéphane 1971 0:29:72 884 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
30 MANCEL Bertrand 1968 0:29:80 879 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
31 POPOT Xavier 1968 0:30:12 860 NAUTIC CLUB VOVES FRA
32 GALLES Christophe 1971 0:30:12 860 AS LA TESTE FRA
33 LAGARRIGUE Laurent 1970 0:30:58 834 CN NIORT FRA
Catégorie C6
1 GRANGER Nicolas 1967 0:25:19 1217 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
2 CHALENDAR Lionel 1967 0:26:16 1153 ES NANTERRE FRA
3 DROGUET Martial 1967 0:26:78 1112 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
4 SAURY Alain 1967 0:26:98 1099 USM MALAKOFF FRA
5 WACKER Didier 1965 0:27:09 1092 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
6 PRADINES Jacques 1965 0:27:75 1051 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
7 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:27:85 1045 DUNKERQUE NATATION FRA
8 HUBER Rémy 1967 0:27:94 1039 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
9 JACQUES Olivier 1966 0:28:16 1026 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MAHOUACHI Moez 1964 0:29:10 969 CN BERRE MIXTES FRA
11 LEMAITRE Thierry 1964 0:29:14 966 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
12 PETEL Thierry 1967 0:29:17 964 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
13 SOUBIRAN Daniel 1965 0:29:22 961 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
14 SOMMERARD Laurent 1965 0:29:32 955 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
15 FLIPO Alain 1964 0:29:51 944 ES NANTERRE FRA
16 MOLINA Francis 1966 0:29:56 941 EA NOGENT-VILLERS FRA
17 RENARD Francis 1965 0:29:83 925 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 FOURNIER Richard 1966 0:29:86 923 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
19 DE RYCKE Eric 1966 0:29:96 918 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
20 BARROT Christian 1967 0:30:09 910 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
21 LAPOUGE Philippe 1966 0:30:20 903 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 DELIBIE Jacques 1965 0:30:35 895 PARIS AQUATIQUE FRA
23 CORNETET Laurent 1965 0:30:55 883 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
24 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:30:56 883 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
25 WILMER Jeroen 1966 0:30:93 862 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
26 CAULET Philippe 1966 0:30:96 860 SN VERSAILLES FRA
27 DESCLOUX Laurent 1967 0:31:01 857 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
28 CADAUX Pascal 1966 0:31:25 844 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
29 JAY Stephane 1963 0:31:30 841 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
30 BRISSE Christophe 1964 0:31:53 828 GIRONDINS BORDEAUX FRA
31 ROUSSEAU Christophe 1966 0:32:01 802 CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE FRA
32 MAIGRE Laurent 1967 0:32:12 796 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
33 BARDOU Laurent 1966 0:32:13 795 STADE MONTOIS NATATION FRA
34 BLAIN Pascal 1964 0:32:24 789 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 FERRARIS Florent 1967 0:32:47 777 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:27:48 1124 CSM PUTEAUX FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 0:27:77 1106 ES NANTERRE FRA
3 BOCQUILLON Philippe 1962 0:27:78 1106 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 MAILLOT Marc 1962 0:28:20 1080 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 HERVE Philippe 1959 0:28:40 1068 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 MAGNIN Olivier 1960 0:28:81 1043 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 FOURQUIN Francis 1961 0:29:44 1005 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 WOLFF Thierry 1959 0:29:46 1005 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
9 BAEZA Alain 1962 0:29:47 1004 CN TRICASTIN FRA
10 ARMBRUSTER Frédéric 1962 0:29:52 1001 A.S.M BELFORT NATATION FRA
11 TRELLU Michel 1962 0:29:68 991 DOUARNENEZ NATATION FRA
12 SERENO Manuel 1960 0:30:10 967 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
13 BEAUCOUR Jerome 1962 0:31:08 911 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 VINCENT Serge 1959 0:31:43 891 DAUPHINS FIRMINY FRA
15 BARBEAU Patrick 1960 0:31:51 887 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 AKKOR Ugur 1960 0:31:65 879 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 TROTEL Pascal 1958 0:32:01 859 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
18 BERROU Patrick 1960 0:32:20 849 CN BREST FRA
19 PINEAU Eric 1962 0:32:27 845 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
20 GILLES François 1958 0:32:32 843 SN VERSAILLES FRA
21 SPILLIAERT Remi 1958 0:32:60 827 CN BERRE MIXTES FRA
22 SCHWING Patrick 1958 0:32:67 823 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 BEILHE Claude 1960 0:32:72 821 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
24 ALAIN Stephan 1960 0:33:59 775 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
25 MILLON Stephane 1961 0:33:73 768 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
26 OGITA Kozo 1960 0:33:83 763 CN BERRE MIXTES FRA
27 BONUCCELLI Renaud 1960 0:33:99 755 EN LONGJUMEAU FRA
28 BIRAT Christian 1960 0:34:42 733 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
29 GAROT Yvon 1962 0:34:45 731 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 KAILER Theo 1960 0:34:80 714 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 ROQUES Gérard 1960 0:35:16 695 CN CAPDENAC FRA
32 BOUTIN Marc 1960 0:35:36 686 CN BRECEY FRA
33 MENOU Paul 1960 0:35:62 673 CN LE MANS FRA
34 LOMBARD Marc 1961 0:35:73 668 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
35 BEDOS Pierre 1961 0:35:88 661 SEYNOD NATATION FRA
36 DESPOIS Serge 1958 0:36:07 652 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
37 POUCET Philippe 1959 0:36:17 647 CN POISSY FRA
38 THIBAUD Dominique 1958 0:36:77 619 ES NANTERRE FRA
Catégorie C8
1 GUERIN Serge 1956 0:28:67 1121 ES NANTERRE FRA
2 VAUJANY Patrick 1955 0:29:10 1096 MONTPELLIER ANUC FRA
3 RUIZ Jean-Philippe 1956 0:29:32 1083 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
4 PAILLIEZ Lionel 1957 0:29:67 1063 ES NANTERRE FRA
5 PIERRAT Christian 1955 0:30:30 1026 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 SCHNEIDER Marc 1953 0:30:34 1024 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 PLAQUIN René 1956 0:30:39 1020 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
8 GUEDON Bruno 1957 0:30:77 999 NANTES NATATION FRA
9 GIRAULT Laurent 1957 0:31:32 968 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 FRIZZO Joseph 1954 0:32:55 901 SC THIONVILLE FRA
11 COUDRAY Gilles 1955 0:33:48 852 CN EPINETTES PARIS FRA
12 GENNADIY Sevastyanov 1956 0:33:84 833 CN BERRE MIXTES FRA
13 LASCROUX Pierre 1956 0:34:56 796 MARSOUINS LANGON FRA
14 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 0:35:04 772 ASPTT NANTES FRA
15 LUCAS Michel 1956 0:35:09 770 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 COPPIN Dominique 1955 0:35:19 764 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 RENARD Patrick 1957 0:35:39 755 CS COSNE-D'ALLIER FRA
18 LLORCA Jose 1957 0:35:44 752 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
19 HUGUET Stephane 1955 0:35:67 741 CSM PUTEAUX FRA
20 GUERIN Eric 1955 0:35:98 726 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 HANSS Michel 1956 0:36:20 715 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 PICARD Franck 1956 0:36:29 711 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
23 DESBIEZ Eric 1955 0:36:35 708 ES NANTERRE FRA
24 DUBOIS Patrice 1955 0:37:18 669 US VENDÔME FRA
25 AGUER Michel 1953 0:37:90 636 CN GAP FRA
26 MORRI Jean-Pierre 1956 0:38:83 595 ACS CORMEILLES FRA
27 BONNET Dominique 1953 0:41:07 501 CN PLAISIR FRA
Catégorie C9
1 FAUCK Baudoin 1951 0:28:70 1204 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 VANACKER Alain 1952 0:30:48 1101 USM MALAKOFF FRA
3 FOSKETT Mike 1952 0:30:58 1096 CN BERRE MIXTES FRA
4 BARTOLI Roland 1950 0:32:47 992 CANET 66 NATATION FRA
5 HEKIMIAN Jean-Claude 1951 0:32:73 978 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 ATONDO Richard 1950 0:33:73 925 CN BERGERAC FRA
7 SCHILLIGER Gérard 1948 0:34:09 907 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
8 BOISSIER Jean-Marc 1949 0:34:17 903 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 LUCAS Jean-François 1952 0:34:35 893 CANARDS LA ROCHELLE FRA
10 VALLAS Philippe 1950 0:34:38 892 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
11 BESSON Jean-Michel 1951 0:34:70 876 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
12 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 0:34:71 875 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 ROZOTTE Claude 1951 0:35:33 844 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
14 STECKEN Jean 1952 0:35:56 833 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
15 SANSON Gilles 1951 0:38:45 697 CSM PUTEAUX FRA
16 COOPER Howard 1948 0:38:49 695 EMS BRON FRA
17 BEHR François 1951 0:39:34 658 EMS BRON FRA
18 CASELLAS Romain 1950 0:41:47 568 TROYES ON FRA
Catégorie C10
1 CARDONA Alain 1944 0:32:54 1090 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 DULBECCO Patrick 1947 0:33:11 1060 CN ANTIBES FRA
3 PERROT Jean-Michel 1945 0:33:18 1056 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 THOMAS Bernard 1947 0:33:71 1029 CN ANNONAY FRA
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 0:34:76 976 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
6 GAUTIER Paul 1946 0:35:00 964 SN MONTGERON FRA
7 JOLLY Robert 1947 0:35:27 951 PARIS AQUATIQUE FRA
8 MARTY Joël 1944 0:36:09 910 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
9 CARON Henri 1946 0:38:75 786 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
10 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:42:00 647 A.O. TRAPPES NATATION FRA
Catégorie C11
1 WEBSTER Paul 1942 0:36:88 995 CN BERRE MIXTES FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 0:36:95 992 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 LONNE Jean 1942 0:37:92 947 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:38:14 937 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SCHAAL Dieter 1941 0:38:55 918 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 MACHETTI Rene 1938 0:39:72 866 CN ANTIBES FRA
7 FELTZ Philippe 1942 0:40:08 850 AS GIEN NATATION FRA
8 BRACHET Robert 1938 0:42:20 760 SN MONTGERON FRA
9 RAPALA Robert 1938 0:43:24 718 AS SALINDRES FRA
10 STAPF Christian 1940 0:51:58 422 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C12
1 POTILLION Gilbert 1937 0:40:74 965 ES MASSY NATATION FRA
2 JOGUET Christian 1937 0:41:55 931 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 LAURENT Robert 1934 0:47:74 688 EN LONGJUMEAU FRA
4 BERNARD Jacques 1937 0:47:77 687 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
5 SALELLES Gérard 1935 0:49:85 614 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 CHENOT Jean-Pierre 1935 0:56:23 416 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 GRANGER François 1936 0:56:97 395 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
8 CONSTANTIS Basile 1934 1:01:21 287 CN FOREZ FRA
Catégorie C13
1 KANDEL Alain 1931 0:53:61 653 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 SOYER Roland 1931 1:00:38 455 SENS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé