CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

VICHY

Du Jeudi 29 Juin 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:80 1231 FRA
2 EMS BRON 1:59:02 1228 FRA
3 NAUTIC CLUB ALP'38 1:59:13 1226 FRA
4 GIRONDINS BORDEAUX 2:00:54 1193 FRA
5 CA PIERRELATTE ASCEAC 2:02:81 1176 FRA
6 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:03:19 1171 FRA
7 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:03:24 1156 FRA
8 ES NANTERRE 2:03:81 1215 FRA
9 LAVAUR NATATION 81 2:05:83 1122 FRA
10 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:06:87 1122 FRA
11 ES NANTERRE 2:06:95 1174 FRA
12 USM MALAKOFF 2:10:06 1134 FRA
13 US VILLEJUIF NATATION 2:10:21 1078 FRA
14 NAUTIC CLUB ALP'38 2:10:87 1056 FRA
15 VILLEURBANNE NATATION 2:11:25 1051 FRA
16 NAUTIC CLUB ALP'38 2:11:39 1117 FRA
17 ASPTT GRAND TOULOUSE 2:12:77 1099 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 2:13:02 1042 FRA
19 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:13:39 1191 FRA
20 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:13:58 1021 FRA
21 DUNKERQUE NATATION 2:14:85 1173 FRA
22 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:15:75 1008 FRA
23 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:15:89 1160 FRA
24 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:17:21 1144 FRA
25 CN VIRY-CHÂTILLON 2:17:94 1135 FRA
26 US RIS-ORANGIS 2:18:71 1025 FRA
27 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 2:18:75 1125 FRA
28 MONTPELLIER ANUC 2:18:79 1024 FRA
29 CN BERRE MIXTES 2:18:86 1024 FRA
30 YERRES NATATION 2:19:24 1019 FRA
31 LILLE UC NATATION 2:19:47 962 FRA
32 MONTPELLIER ANUC 2:19:52 961 FRA
33 C.N BEZIERS MEDITERRANEE 2:20:42 950 FRA
34 LE CHESNAY NATATION 2:22:21 983 FRA
35 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:23:59 912 FRA
36 MONT BLANC NATATION 2:23:67 966 FRA
37 AQUATIC CLUB BOURGES 2:24:33 903 FRA
38 CN TRICASTIN 2:24:42 957 FRA
39 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:24:54 1056 FRA
40 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:24:61 1056 FRA
41 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:25:15 1049 FRA
42 MONTPELLIER ANUC 2:25:23 1048 FRA
43 CN CHALON-SUR-SAONE 2:25:23 947 FRA
44 NAUTIC CLUB ALP'38 2:25:62 1044 FRA
45 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:25:77 941 FRA
46 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:25:96 1040 FRA
47 DAUPHINS VERNOIS 2:27:83 862 FRA
48 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:27:99 861 FRA
49 SEYNOD NATATION 2:28:52 909 FRA
50 DOUARNENEZ NATATION 2:28:78 906 FRA
51 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:29:10 903 FRA
52 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:29:50 898 FRA
53 AAS SARCELLES NATATION 95 2:30:70 830 FRA
54 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:31:44 876 FRA
55 USM MALAKOFF 2:31:45 1137 FRA
56 SC THIONVILLE 2:31:90 972 FRA
57 EN TOURS 2:33:29 855 FRA
58 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:33:35 956 FRA
59 ASPTT MARSEILLE 2:33:84 794 FRA
60 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:33:88 950 FRA
61 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:34:17 1107 FRA
62 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 2:35:77 1090 FRA
63 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:36:57 819 FRA
64 ALLIANCE DIJON NATATION 2:36:68 818 FRA
65 SN VERSAILLES 2:36:73 919 FRA
66 STADE MONTOIS NATATION 2:41:41 868 FRA
67 CN AUTUN 2:41:88 762 FRA
68 CN ANNONAY 2:44:14 840 FRA
69 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:44:83 994 FRA
70 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:45:90 822 FRA
71 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:46:20 819 FRA
72 CN MARSEILLE 2:47:99 962 FRA
73 NAUTIC CLUB NÎMES 2:48:31 959 FRA
74 MARSOUINS LANGON 2:56:19 719 FRA
75 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 3:04:15 1045 FRA
76 SC THIONVILLE 3:07:10 778 FRA
77 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 3:09:12 600 FRA
78 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:09:13 1000 FRA
79 CN CAMBRAI 3:22:82 641 FRA
80 AS GIEN NATATION 3:29:66 824 FRA
81 US VENDÔME 3:36:19 535 FRA
82 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:39:60 745 FRA
83 TROYES ON 3:44:21 710 FRA
84 EMS BRON 3:56:94 617 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé