CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Natation sportive 

15e Meeting du SOC Natation

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 08 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURBAN Corentin 1998 0:25:50 1187 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BURBAN Corentin 1998 0:25:50 1187 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 RAPEAU Tom 2001 0:25:82 1165 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 RAPEAU Tom 2001 0:25:82 1165 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 DUFAYARD Lucas 1998 0:26:02 1151 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DUFAYARD Lucas 1998 0:26:02 1151 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:08 1147 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:08 1147 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GROMADA Sébastien 1999 0:26:23 1137 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 GROMADA Sébastien 1999 0:26:23 1137 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 GHIRARDI Adrien 1997 0:26:81 1099 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 GHIRARDI Adrien 1997 0:26:81 1099 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAILLET Christophe 2001 0:26:52 1118 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 BAILLET Christophe 2001 0:26:52 1118 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 SPESSOTTO Johan 2000 0:26:84 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 SPESSOTTO Johan 2000 0:26:84 1097 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LOT Christophe 1996 0:27:31 1066 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
6 LOT Christophe 1996 0:27:31 1066 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
7 MAR Adrien 2000 0:27:36 1063 EMS BRON FRA
8 MAR Adrien 2000 0:27:36 1063 EMS BRON FRA
9 PERIER Paul 2002 0:27:37 1062 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 PERIER Paul 2002 0:27:37 1062 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 BREMARD Ludovic 2002 0:28:93 963 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 BREMARD Ludovic 2002 0:28:93 963 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VANÇON Romain 1999 0:26:91 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VANÇON Romain 1999 0:26:91 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 SENERGUES Victor 1997 0:27:06 1082 GRENOBLE NATATION FRA
4 SENERGUES Victor 1997 0:27:06 1082 GRENOBLE NATATION FRA
5 GOFMAN Maksim 2005 0:27:32 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 GOFMAN Maksim 2005 0:27:32 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 GUILHEN Yann 2000 0:27:49 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 GUILHEN Yann 2000 0:27:49 1054 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 DE PAOLI Maxime 2002 0:27:53 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 DE PAOLI Maxime 2002 0:27:53 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 NOYGUES Alexis 2002 0:27:70 1041 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 NOYGUES Alexis 2002 0:27:70 1041 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BURBAN Corentin 1998 0:25:80 1166 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 BURBAN Corentin 1998 0:25:80 1166 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 RAPEAU Tom 2001 0:25:91 1159 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 RAPEAU Tom 2001 0:25:91 1159 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:07 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DUFAYARD Lucas 1998 0:26:07 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 SIRVENT Benjamin 1997 0:26:07 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DUFAYARD Lucas 1998 0:26:07 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 BERNARDINI Mathieu 1998 0:26:22 1138 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 BERNARDINI Mathieu 1998 0:26:22 1138 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 GHIRARDI Adrien 1997 0:26:61 1112 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
12 GHIRARDI Adrien 1997 0:26:61 1112 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
13 GROMADA Sébastien 1999 0:26:64 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 GROMADA Sébastien 1999 0:26:64 1110 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 MAR Adrien 2000 0:26:78 1101 EMS BRON FRA
16 MAR Adrien 2000 0:26:78 1101 EMS BRON FRA
17 BAILLET Christophe 2001 0:26:84 1097 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 BAILLET Christophe 2001 0:26:84 1097 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
19 LOT Christophe 1996 0:26:87 1095 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
20 LOT Christophe 1996 0:26:87 1095 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
21 NINA Mehdi 2000 0:27:08 1081 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
22 NINA Mehdi 2000 0:27:08 1081 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
23 SPESSOTTO Johan 2000 0:27:29 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 SPESSOTTO Johan 2000 0:27:29 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 BREMARD Ludovic 2002 0:27:33 1065 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
26 BREMARD Ludovic 2002 0:27:33 1065 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
27 PERIER Paul 2002 0:27:34 1064 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 PERIER Paul 2002 0:27:34 1064 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 NOYGUES Alexis 2002 0:27:35 1063 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
30 NOYGUES Alexis 2002 0:27:35 1063 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
31 SENERGUES Victor 1997 0:27:37 1062 GRENOBLE NATATION FRA
32 SENERGUES Victor 1997 0:27:37 1062 GRENOBLE NATATION FRA
33 GOFMAN Maksim 2005 0:27:44 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 GOFMAN Maksim 2005 0:27:44 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 GUILHEN Yann 2000 0:27:52 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 GUILHEN Yann 2000 0:27:52 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 VANÇON Romain 1999 0:27:60 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 VANÇON Romain 1999 0:27:60 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 DE PAOLI Maxime 2002 0:27:70 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 DE PAOLI Maxime 2002 0:27:70 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 GERVASI Kevin 1997 0:27:73 1039 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 GERVASI Kevin 1997 0:27:73 1039 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 LIVRAN Hugo 2002 0:27:77 1036 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
44 LIVRAN Hugo 2002 0:27:77 1036 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 BALLESTO Florian 2001 0:27:98 1023 ANNEMASSE NATATION FRA
46 BALLESTO Florian 2001 0:27:98 1023 ANNEMASSE NATATION FRA
47 BRONDEX Eliott 2002 0:27:99 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 BRONDEX Eliott 2002 0:27:99 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 WALTER Nolan 2002 0:28:00 1022 DAUPHINS D'ANNECY FRA
50 WALTER Nolan 2002 0:28:00 1022 DAUPHINS D'ANNECY FRA
51 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:28:04 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 MOUNIER Mathis-Noé 2003 0:28:04 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 GRANGE Titouan 2001 0:28:12 1014 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
54 SHEMATSI François-David 2003 0:28:12 1014 DAUPHINS D'ANNECY FRA
55 GRANGE Titouan 2001 0:28:12 1014 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 SHEMATSI François-David 2003 0:28:12 1014 DAUPHINS D'ANNECY FRA
57 LE BORGNE Victor 2000 0:28:20 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
58 LE BORGNE Victor 2000 0:28:20 1009 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 MACAIRE Fantin 2002 0:28:31 1002 US ST-EGRÈVE FRA
60 GRIVET Vincent 2003 0:28:31 1002 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:31 1002 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 MACAIRE Fantin 2002 0:28:31 1002 US ST-EGRÈVE FRA
63 GRIVET Vincent 2003 0:28:31 1002 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
64 UGOLINI Gabriel 2002 0:28:31 1002 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
65 JOYEUX PATIMO Loris 2003 0:28:52 989 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
66 JOYEUX PATIMO Loris 2003 0:28:52 989 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
67 ROUFFET Valentin 2003 0:28:57 986 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
68 LARUAZ Alexei 2002 0:28:57 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 GODDAT Cyril 1997 0:28:57 986 AS FONTAINE NATATION FRA
70 ROUFFET Valentin 2003 0:28:57 986 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
71 LARUAZ Alexei 2002 0:28:57 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 GODDAT Cyril 1997 0:28:57 986 AS FONTAINE NATATION FRA
73 KATGELY Teo 1997 0:28:69 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
74 KATGELY Teo 1997 0:28:69 978 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 CHEKROUN Loic 2003 0:28:72 976 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
76 CHEKROUN Loic 2003 0:28:72 976 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
77 CHARPENTIER Louis 2002 0:28:79 972 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
78 CHARPENTIER Louis 2002 0:28:79 972 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
79 BANCQ Florian 2000 0:28:89 966 AS FONTAINE NATATION FRA
80 BANCQ Florian 2000 0:28:89 966 AS FONTAINE NATATION FRA
81 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:28:91 965 PAYS DE GEX NATATION FRA
82 COLLET Pierre-Antoine 2002 0:28:91 965 PAYS DE GEX NATATION FRA
83 SPITERI Charles 2001 0:29:02 958 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
84 SPITERI Charles 2001 0:29:02 958 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
85 CHALANSONNET Marc 1966 0:29:07 955 AS FONTAINE NATATION FRA
86 CHALANSONNET Marc 1966 0:29:07 955 AS FONTAINE NATATION FRA
87 LAMDAOIR Rida 2002 0:29:08 954 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 LAMDAOIR Rida 2002 0:29:08 954 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 CHAPUIS Robin 2002 0:29:14 950 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
90 CHAPUIS Robin 2002 0:29:14 950 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
91 PUYDENUS Quentin 2001 0:29:19 947 MONT BLANC NATATION FRA
92 PUYDENUS Quentin 2001 0:29:19 947 MONT BLANC NATATION FRA
93 PATARD Théo 2004 0:29:20 947 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
94 PATARD Théo 2004 0:29:20 947 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
95 GUERIN Nicolas 2001 0:29:27 942 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
96 GUERIN Nicolas 2001 0:29:27 942 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
97 TERASHI Kazuma 2001 0:29:44 932 PAYS DE GEX NATATION FRA
98 NAVALE Hugo 2000 0:29:44 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 TERASHI Kazuma 2001 0:29:44 932 PAYS DE GEX NATATION FRA
100 NAVALE Hugo 2000 0:29:44 932 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
101 BAHLOUL Adan 2003 0:29:52 927 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
102 BAHLOUL Adan 2003 0:29:52 927 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
103 PEZERON Adrien 2001 0:29:56 925 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
104 PEZERON Adrien 2001 0:29:56 925 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
105 RAYMOND Samuel 2001 0:29:66 919 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
106 RAYMOND Samuel 2001 0:29:66 919 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
107 BOUTEILLER Sacha 2005 0:29:77 912 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
108 BRISFER Gabriel 2004 0:29:77 912 DAUPHINS D'ANNECY FRA
109 BOUTEILLER Sacha 2005 0:29:77 912 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
110 BRISFER Gabriel 2004 0:29:77 912 DAUPHINS D'ANNECY FRA
111 BRUNEAU Gabin 2004 0:29:92 903 DAUPHINS D'ANNECY FRA
112 BRUNEAU Gabin 2004 0:29:92 903 DAUPHINS D'ANNECY FRA
113 ALAMELOU Lucas 1999 0:29:96 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
114 ALAMELOU Lucas 1999 0:29:96 901 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
115 FERRE Gauthier 1996 0:30:02 897 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
116 CHARENTUS Arnaud 2001 0:30:02 897 DAUPHINS FIRMINY FRA
117 FERRE Gauthier 1996 0:30:02 897 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
118 CHARENTUS Arnaud 2001 0:30:02 897 DAUPHINS FIRMINY FRA
119 BURTIN Edgar 2002 0:30:03 897 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
120 BURTIN Edgar 2002 0:30:03 897 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
121 BAYLE Victor 2003 0:30:19 887 DAUPHINS D'ANNECY FRA
122 BAYLE Victor 2003 0:30:19 887 DAUPHINS D'ANNECY FRA
123 FAVRICHON Mathis 1998 0:30:26 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
124 FAVRICHON Mathis 1998 0:30:26 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
125 BAZIN Alex 2004 0:30:35 878 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
126 BAZIN Alex 2004 0:30:35 878 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
127 SEKSEK Hugo 2001 0:30:39 875 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
128 SEKSEK Hugo 2001 0:30:39 875 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
129 POURCEL Romain 2004 0:30:45 872 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
130 POURCEL Romain 2004 0:30:45 872 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
131 DEVOUASSOUX Enzo 2003 0:30:49 869 MONT BLANC NATATION FRA
132 PERARD Antoine 2003 0:30:49 869 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
133 DEVOUASSOUX Enzo 2003 0:30:49 869 MONT BLANC NATATION FRA
134 PERARD Antoine 2003 0:30:49 869 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
135 LOPEZ Falemana 2006 0:30:64 861 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
136 LOPEZ Falemana 2006 0:30:64 861 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
137 PAILHES Maxens 2002 0:30:66 859 DAUPHINS FIRMINY FRA
138 PAILHES Maxens 2002 0:30:66 859 DAUPHINS FIRMINY FRA
139 GONDA Isaac 2007 0:30:90 845 CN BERRE MIXTES FRA
140 DE MONTIGNY Nicolas 2003 0:30:90 845 CN BERRE MIXTES FRA
141 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 0:30:92 844 ANNEMASSE NATATION FRA
142 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 0:30:92 844 ANNEMASSE NATATION FRA
143 DELLAL Lucas 2005 0:30:93 844 EMS BRON FRA
144 DELLAL Lucas 2005 0:30:93 844 EMS BRON FRA
145 BOROT Arthur 2004 0:31:00 840 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
146 BOROT Arthur 2004 0:31:00 840 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
147 LOISEAU Gaëtan 1999 0:31:01 839 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
148 LOISEAU Gaëtan 1999 0:31:01 839 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
149 AMRANE Mehdi 2005 0:31:03 838 DAUPHINS D'ANNECY FRA
150 AMRANE Mehdi 2005 0:31:03 838 DAUPHINS D'ANNECY FRA
151 VAN DEN HURK Frederic 2004 0:31:08 835 CN BERRE MIXTES FRA
152 VAN DEN HURK Frederic 2004 0:31:08 835 CN BERRE MIXTES FRA
153 DOAN Lucas 2004 0:31:19 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
154 DOAN Lucas 2004 0:31:19 829 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
155 MACAIRE Joanin 2004 0:31:22 827 US ST-EGRÈVE FRA
156 MACAIRE Joanin 2004 0:31:22 827 US ST-EGRÈVE FRA
157 VANNESTE Nathan 2004 0:31:44 815 ROGNAC NATATION FRA
158 VANNESTE Nathan 2004 0:31:44 815 ROGNAC NATATION FRA
159 GUAY Julian 2003 0:31:74 798 CN BERRE MIXTES FRA
160 GUAY Julian 2003 0:31:74 798 CN BERRE MIXTES FRA
161 BRUNEAU Maël 2004 0:32:09 778 ANNEMASSE NATATION FRA
162 BRUNEAU Maël 2004 0:32:09 778 ANNEMASSE NATATION FRA
163 AMBLARD Maxime 2004 0:32:21 771 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
164 AMBLARD Maxime 2004 0:32:21 771 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
165 BOUSSEAU Xavier 2004 0:32:23 770 CN LES ABRETS FRA
166 BOUSSEAU Xavier 2004 0:32:23 770 CN LES ABRETS FRA
167 SHULGA Daniil 2006 0:32:67 746 CN BERRE MIXTES FRA
168 SHULGA Daniil 2006 0:32:67 746 CN BERRE MIXTES FRA
169 BESSON Noé 2004 0:32:69 745 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
170 BESSON Noé 2004 0:32:69 745 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
171 ROSA Melvynn 2004 0:32:72 743 ANNEMASSE NATATION FRA
172 ROSA Melvynn 2004 0:32:72 743 ANNEMASSE NATATION FRA
173 DUC Mattéo 2004 0:32:79 740 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
174 DUC Mattéo 2004 0:32:79 740 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
175 OUVRY Alexis 2004 0:32:82 738 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
176 OUVRY Alexis 2004 0:32:82 738 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
177 VEILLE Kherian 2005 0:33:03 727 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
178 VEILLE Kherian 2005 0:33:03 727 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
179 ROUBY Etienne 2003 0:34:12 669 DAUPHINS FIRMINY FRA
180 ROUBY Etienne 2003 0:34:12 669 DAUPHINS FIRMINY FRA
181 VERPIOT Enzo 2001 0:38:53 462 VALENCE TRIATHLON FRA
182 VERPIOT Enzo 2001 0:38:53 462 VALENCE TRIATHLON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé