CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Natation sportive 

15e Meeting du SOC Natation

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 08 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 2:06:49 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VLAOVIC Milan 2000 2:06:49 1145 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LAGOS Iasson 2000 2:08:78 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LAGOS Iasson 2000 2:08:78 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 FALCOU Aubry 1996 2:08:92 1110 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 FALCOU Aubry 1996 2:08:92 1110 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 BAYLE Victor 2003 2:16:99 1001 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 BAYLE Victor 2003 2:16:99 1001 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 JEAN Hugo 1997 2:17:52 994 LYON NATATION FRA
10 JEAN Hugo 1997 2:17:52 994 LYON NATATION FRA
11 BOULARD Thibaut 2001 2:19:45 968 EMS BRON FRA
12 BOULARD Thibaut 2001 2:19:45 968 EMS BRON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOLOS Nikita 2001 2:18:55 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 KOLOS Nikita 2001 2:18:55 980 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 UGOLINI Gabriel 2002 2:19:96 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 UGOLINI Gabriel 2002 2:19:96 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GUERIN Nicolas 2001 2:23:61 915 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 GUERIN Nicolas 2001 2:23:61 915 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 LAMDAOIR Rida 2002 2:24:44 904 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 LAMDAOIR Rida 2002 2:24:44 904 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 WALTER Enzo 2005 2:25:76 888 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 WALTER Enzo 2005 2:25:76 888 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 RUBAGOTTI Axel 2004 2:26:51 878 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 RUBAGOTTI Axel 2004 2:26:51 878 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRISFER Gabriel 2004 2:25:27 894 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 BRISFER Gabriel 2004 2:25:27 894 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 FAVRICHON Mathis 1998 2:27:74 863 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FAVRICHON Mathis 1998 2:27:74 863 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 AMBLARD Maxime 2004 2:27:90 861 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 AMBLARD Maxime 2004 2:27:90 861 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GOFMAN Maksim 2005 2:28:28 857 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 GOFMAN Maksim 2005 2:28:28 857 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 JOLY Mathieu 2005 2:29:91 837 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
10 JOLY Mathieu 2005 2:29:91 837 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
11 DELLAL Lucas 2005 2:33:75 791 EMS BRON FRA
12 DELLAL Lucas 2005 2:33:75 791 EMS BRON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGOS Iasson 2000 2:09:07 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LAGOS Iasson 2000 2:09:07 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FALCOU Aubry 1996 2:11:89 1069 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 FALCOU Aubry 1996 2:11:89 1069 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 JEAN Hugo 1997 2:13:88 1042 LYON NATATION FRA
6 JEAN Hugo 1997 2:13:88 1042 LYON NATATION FRA
7 VLAOVIC Milan 2000 2:14:63 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 VLAOVIC Milan 2000 2:14:63 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 PRONGUE Quentin 1998 2:17:03 1000 CN BERRE MIXTES FRA
10 PRONGUE Quentin 1998 2:17:03 1000 CN BERRE MIXTES FRA
11 BAYLE Victor 2003 2:18:86 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 BAYLE Victor 2003 2:18:86 976 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 BOULARD Thibaut 2001 2:18:93 975 EMS BRON FRA
14 BOULARD Thibaut 2001 2:18:93 975 EMS BRON FRA
15 UGOLINI Gabriel 2002 2:21:26 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 UGOLINI Gabriel 2002 2:21:26 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 LAMDAOIR Rida 2002 2:23:39 918 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 LAMDAOIR Rida 2002 2:23:39 918 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 WALTER Enzo 2005 2:23:89 911 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 WALTER Enzo 2005 2:23:89 911 DAUPHINS D'ANNECY FRA
21 GUERIN Nicolas 2001 2:24:19 907 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 GUERIN Nicolas 2001 2:24:19 907 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 MILLET Antoine 2002 2:24:71 901 US ST-EGRÈVE FRA
24 MILLET Antoine 2002 2:24:71 901 US ST-EGRÈVE FRA
25 KOLOS Nikita 2001 2:24:76 900 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 KOLOS Nikita 2001 2:24:76 900 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 RUBAGOTTI Axel 2004 2:24:94 898 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
28 RUBAGOTTI Axel 2004 2:24:94 898 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 JOLY Mathieu 2005 2:27:63 865 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
30 JOLY Mathieu 2005 2:27:63 865 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
31 GOFMAN Maksim 2005 2:28:03 860 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 GOFMAN Maksim 2005 2:28:03 860 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 BRISFER Gabriel 2004 2:28:62 852 DAUPHINS D'ANNECY FRA
34 BRISFER Gabriel 2004 2:28:62 852 DAUPHINS D'ANNECY FRA
35 FAVRICHON Mathis 1998 2:28:68 852 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 FAVRICHON Mathis 1998 2:28:68 852 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 DELLAL Lucas 2005 2:28:85 850 EMS BRON FRA
38 DELLAL Lucas 2005 2:28:85 850 EMS BRON FRA
39 AMBLARD Maxime 2004 2:29:12 846 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 AMBLARD Maxime 2004 2:29:12 846 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 MACAIRE Fantin 2002 2:29:24 845 US ST-EGRÈVE FRA
42 MACAIRE Fantin 2002 2:29:24 845 US ST-EGRÈVE FRA
43 ROUFFET Valentin 2003 2:29:36 843 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
44 ROUFFET Valentin 2003 2:29:36 843 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
45 MOLÉ Hugo 2002 2:30:39 831 US ST-EGRÈVE FRA
46 MOLÉ Hugo 2002 2:30:39 831 US ST-EGRÈVE FRA
47 MEGDOUD Ahmed 2001 2:30:41 831 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
48 MEGDOUD Ahmed 2001 2:30:41 831 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
49 MACAIRE Joanin 2004 2:32:60 804 US ST-EGRÈVE FRA
50 MACAIRE Joanin 2004 2:32:60 804 US ST-EGRÈVE FRA
51 BRUNEAU Maël 2004 2:32:76 803 ANNEMASSE NATATION FRA
52 BRUNEAU Maël 2004 2:32:76 803 ANNEMASSE NATATION FRA
53 ADEGEEST Theo 2005 2:34:15 786 CN BERRE MIXTES FRA
54 ADEGEEST Theo 2005 2:34:15 786 CN BERRE MIXTES FRA
55 FATOUX Odin 2003 2:35:41 771 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
56 FATOUX Odin 2003 2:35:41 771 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
57 SHULGA Daniil 2006 2:36:47 759 CN BERRE MIXTES FRA
58 SHULGA Daniil 2006 2:36:47 759 CN BERRE MIXTES FRA
59 SMEYERS Morgan 2005 2:39:91 720 MONT BLANC NATATION FRA
60 SMEYERS Morgan 2005 2:39:91 720 MONT BLANC NATATION FRA
61 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 2:40:54 713 ANNEMASSE NATATION FRA
62 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 2:40:54 713 ANNEMASSE NATATION FRA
63 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 2:43:92 676 ANNEMASSE NATATION FRA
64 RAZAKARISOA-MERZIER Allan 2003 2:43:92 676 ANNEMASSE NATATION FRA
65 LIVRAN Matthéo 2004 2:45:40 660 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
66 LIVRAN Matthéo 2004 2:45:40 660 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
67 DELILLE Charles 2003 2:47:46 638 PAYS DE GEX NATATION FRA
68 DELILLE Charles 2003 2:47:46 638 PAYS DE GEX NATATION FRA
69 BOILLON Matthieu 2003 2:48:38 628 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
70 BOILLON Matthieu 2003 2:48:38 628 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé