Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Juin 2024 au Dimanche 30 Juin 2024 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Adrien TRAN | 1119 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:50 |
2 | Tojo-Cedric RAZAFITSIATOSIKA | 1044 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:95 |
3 | Boris BAUSSERON | 1002 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:24:55 |
4 | Paul HEUCLIN | 953 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:09 |
5 | Hippolyte DUPAS | 918 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:80 |
6 | Quentin DAGRY | 914 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:87 |
7 | Louise DU GARREAU | 900 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:07 |
8 | Adam BARKA | 866 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:55 |
9 | Louise SOUBERBIELLE | 863 pts | 50 Dos Dames | 0:36:19 |
10 | Louise RANGUIN | 844 pts | 50 Brasse Dames | 0:40:14 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
10 | Benjamins | 28% |
13 | Minimes | 36% |
8 | Cadets | 22% |
4 | Juniors | 11% |
1 | Seniors | 3% |
36 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 312) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
153 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1057) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |