Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Jeudi 20 Juin 2024 au Dimanche 23 Juin 2024 à MONTPELLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kate DUSOUCHET | 1152 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:97 |
2 | Michaël KARGBO | 1118 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:05 |
3 | Colin BRIDIER | 1100 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:06 |
4 | Vincent MALECKI | 1068 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:19 |
5 | Xavier LANASPEZE | 1041 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:17:30 |
6 | Maxime TAFFANEL | 1040 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:83 |
7 | Jérémie LEBRETON | 1029 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:60 |
8 | Lucas FLEURENTIN | 993 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:03 |
9 | Victor ROUSSEL | 993 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:73 |
9 médailles d’or | |
10 médailles argent | |
7 médailles de bronze |
24 | Seniors | 96% |
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 1387) |
33 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
91 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 5515) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |