CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Natation sportive 

Challenge de la Rose - VAL-DE-MARNE

Compétition Départementale

L'HAY-LES-ROSES

Du Samedi 22 Mai 2010 au Dimanche 23 Mai 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUNTHER Marcus 1997 0:27:31 972 ALLEMAGNE GER
2 FOURMOND Camille 1997 0:31:46 720 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
3 FAN Xavier 1997 0:33:01 635 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 ARBILLOT Sylvain 1998 0:33:01 635 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
5 DO NASCIMENTO Dylan 1997 0:33:14 628 US IVRY-SUR-SEINE FRA
6 HENRY Clément 2000 0:33:16 627 ES VITRY FRA
7 FASSIH Karim 1998 0:33:28 621 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 BEN ALI Marin 1998 0:33:44 612 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
9 ZERHOUNI Elies 1998 0:33:61 604 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
10 HOTTELET Romain 1998 0:33:93 587 US IVRY-SUR-SEINE FRA
11 OYEZ Simon 1998 0:34:12 578 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
12 LE VOT Nathanaël 1997 0:34:24 571 LANNION NATATION FRA
13 FERRER Barthélémy 1998 0:34:31 568 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 PEREIRA Adrien 1998 0:34:76 546 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
15 SEMIN Thibaud 1998 0:34:98 535 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
16 BENABDALLAH Nassim 1998 0:35:07 531 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 AMARA Othman 2001 0:35:08 530 MOUETTES DE PARIS FRA
18 BARDET Killian 1999 0:35:22 523 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
19 JEANFAIVRE Yohann 1998 0:35:23 523 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
20 LABURE Grégory 1999 0:35:36 517 ES VITRY FRA
21 BONNIN Matthieu 1998 0:35:62 504 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 PANNETIER Benjamin 1997 0:35:79 496 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
23 CORTOT Pierre 1999 0:36:21 477 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 TISON Gauthier 1999 0:36:54 462 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
25 SAINT PRIX Silver 1999 0:36:96 443 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
26 MC DOWELL Mathieu 1999 0:38:54 376 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
27 BELAILI Sofiane 2000 0:38:67 371 ES VITRY FRA
28 FABRE Thomas 1999 0:38:93 360 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 GRANJEAN Etienne 2001 0:39:46 339 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 MENARD Thomas 1999 0:39:48 339 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
31 KATH Jonas 1998 0:39:70 330 ALLEMAGNE GER
32 VIDAL Elies 1999 0:40:13 314 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
33 GOUJON Yoan 2000 0:40:42 303 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
34 CAPEL Théo 2000 0:40:54 299 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
35 HILDWEIN Simon 1998 0:40:80 290 ALLEMAGNE GER
36 SUPERSAC Alan 1999 0:41:00 283 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
37 DESBRUNS Florian 2000 0:41:23 274 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
38 BONNET Jeremy 1998 0:41:28 273 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
39 BULBULYAN Jules 2000 0:41:61 261 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
40 CAMUS Loïc 2001 0:41:82 254 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 PAJOT Adrien 2000 0:42:17 243 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 FLORAND Auguste 2001 0:42:39 236 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 NIGUET Romain 2000 0:42:77 224 ES VITRY FRA
44 BELAILI Rayan 2002 0:43:03 215 ES VITRY FRA
45 GUNTHER Sebastian 2000 0:43:48 202 ALLEMAGNE GER
46 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 0:43:61 198 ES VITRY FRA
47 MARAULT Lucas 2000 0:43:65 197 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 PROTHAIS Nelson 2001 0:43:76 194 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 HERVET Dorian 2002 0:44:12 183 ES VITRY FRA
50 BOUALI Farès 2001 0:44:59 170 ES VITRY FRA
51 PETIT Benjamin 2001 0:45:10 156 ES VITRY FRA
52 BENOIST Antoine 1998 0:45:67 142 LANNION NATATION FRA
53 ROULOT Thomas 2001 0:46:04 133 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 DUSSAUX Nicolas 1999 0:46:79 115 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
55 GRELA Antoine 1999 0:47:04 110 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 POCIECHA Jan 2001 0:47:36 103 ES VITRY FRA
57 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:48:60 78 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
58 TREFFKORN Julian 2000 0:48:67 77 ALLEMAGNE GER
59 GUYADER Matthieu 2002 0:48:81 74 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
60 COSTA Antonin 2001 0:49:10 69 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
61 LE LAY Benjamin 2001 0:49:21 67 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
62 MARTINACHE Achille 2001 0:49:28 66 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
63 COMPOINT Thomas 2001 0:49:72 59 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
64 MAROLEAU Geoffroy 2000 0:50:57 46 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
65 LEFEVRE Nicolas 2000 0:51:77 30 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
66 TONNAIRE Maxime 2002 0:52:51 22 ES VITRY FRA
67 BENABDALLAH Mohamed-Nadim 2000 0:52:74 20 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
68 DRAHY Nissim 2002 0:53:02 18 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
69 REMOND Antoine 2001 0:53:59 13 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 MANGER Quentin 2001 0:53:85 11 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
71 ECHIVARD Killian 2001 0:54:03 10 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
72 GRELA Marius 2001 0:54:13 9 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
73 BARAZNA Maxime 2002 0:54:47 7 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
74 LECOINTRE Hugo 2002 0:54:70 6 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
75 MARAULT Corentin 2002 0:55:36 3 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
76 TISON Mathis 2002 0:56:14 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
77 BOUABDELLI Amine 2001 0:56:39 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
78 FAIVRE Guillaume 2002 0:57:84 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 BLIN Antoine 2002 0:58:41 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
80 OLIVIER Mathieu 2002 0:59:03 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
81 DASCIER Lilian 2002 0:59:24 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
82 AJAZ HAIDER Ahsan 2001 1:01:96 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
83 POULAERT-DE POLLAK Antoine 2002 1:03:93 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
84 CHAPOTOT Raphaël 2001 1:05:59 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
85 BOURRELY Pierre 2002 1:10:32 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
86 PIETO Taris 1999 1:10:33 1 LANNION NATATION FRA
87 LEPORE Massimo 2002 1:13:47 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
88 SOL Tristan 2002 1:13:66 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
89 GOLGI Christophe 2001 1:24:39 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
90 JASSEY Tristan 2001 1:29:98 1 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé