Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Dimanche 02 Fevrier 2025 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Theo KAILER | 840 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:52:15 |
2 | Romain BOULET | 768 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:27:04 |
3 | Lucie ALLESINA | 646 pts | 200 Brasse Dames | 3:26:99 |
4 | Claude ROSPARS | 625 pts | 1500 Nage Libre Dames | 25:42:45 |
5 | Christophe LUXEREAU | 598 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:53:73 |
6 | Katherine VANFASSE | 576 pts | 1500 Nage Libre Dames | 24:36:27 |
7 | Lidwine TRIGEARD | 308 pts | 200 Brasse Dames | 4:29:59 |
8 | Michelle QUATRINI | 0 pts | 200 Brasse Dames | 0:00:00 |
9 | Vassili SOUMELIS | 0 pts | 200 Dos Messieurs | 0:00:00 |
10 | Assma ZAMOUI | 0 pts | 200 Nage Libre Dames | 0:00:00 |
4 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
11 | Seniors | 100% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 99) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
8 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 134) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |