Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 16 Novembre 2024 au Dimanche 17 Novembre 2024 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Paul MIRONNEAU | 1080 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:25 |
2 | Morgan REMBRY | 1046 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:10:38 |
3 | Thibault LE LANN | 1029 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:83 |
4 | Paul MICHEL | 1023 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:63 |
5 | Pablo PEITEADO | 1015 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:90 |
6 | Boris BAUSSERON | 1014 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:18:29 |
7 | Colin BRIDIER | 1007 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:04:62 |
8 | Lise ZAID KERMORGANT | 982 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:03:77 |
9 | Manon GYSEMBERG | 978 pts | 100 Brasse Dames | 1:21:89 |
10 | Anna BLANCO | 960 pts | 100 Dos Dames | 1:12:69 |
1 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 1% |
16 | Poussins | 13% |
24 | Benjamins | 20% |
19 | Minimes | 16% |
11 | Cadets | 9% |
7 | Juniors | 6% |
42 | Seniors | 35% |
121 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 461) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
190 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 726) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |