Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 21 Mai 2011 au Dimanche 22 Mai 2011 à MELUN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas LECHEVALIER | 1160 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:98 |
2 | Alain CARDONA | 1123 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:69 |
3 | Olivier CLAYER | 1106 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:43 |
4 | Jerome RAGUENEAU | 1071 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:80 |
5 | Mohamed BELHIMER | 1063 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:13 |
6 | Annick VALIBOUZE | 1061 pts | 50 Dos Dames | 0:39:03 |
7 | Lionel CHAPELIER | 1041 pts | 50 Dos Messieurs | 0:35:48 |
8 | Xavier LANASPEZE | 1019 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:82 |
27 médailles d’or | |
16 médailles argent | |
10 médailles de bronze |
33 | Seniors | 97% |
34 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 552) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 37) |
89 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1492) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |