CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France des Maîtres - 50m

Compétition Nationale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Jeudi 01 Juillet 2010 au Dimanche 04 Juillet 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 GARNER Catherine 1985 0:27:80 1191 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int meet_nat_qual
2 AMAR Vanessa 1985 0:28:27 1161 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Reg meet_nat_qual
3 LEMAIRE Alexandra 1984 0:29:00 1114 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Reg meet_reg_qual
4 COULON Emilie 1981 0:29:80 1063 ASPTT MARSEILLE FRA Reg meet_reg_qual
5 GIRARD Céline 1983 0:29:83 1062 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg meet_reg_qual
6 MARCZEWSKI Marjorie 1981 0:29:88 1058 MORSANG SN FRA Reg meet_reg_qual
7 DOS SANTOS Fabienne 1985 0:30:11 1044 CO BRIOUDE NATATION FRA Dep meet_reg_qual
8 GALTAT-COUTURIAUX Lise 1982 0:30:25 1036 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_reg_qual
9 REPELLIN Mathilde 1985 0:30:33 1031 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_reg_qual
10 ZANINI-VALLI Sabine 1984 0:30:55 1017 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
11 DESROUSSEAUX Milène 1985 0:30:56 1017 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
12 DESMAZIERES Carole 1982 0:30:67 1010 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA Dep meet_dep_qual
13 CLOT Céline 1984 0:31:02 989 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
14 SAUZET Marie-Laure 1982 0:31:12 983 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
15 LAMBERT-VENDAS Floriane 1982 0:31:21 978 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
16 SPRICH Floriane 1985 0:31:23 976 ASPTT MARSEILLE FRA Dep meet_dep_qual
17 KRUG Anne-Sophie 1982 0:31:54 958 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep meet_dep_qual
18 BOISSEAU Elodie 1982 0:31:73 947 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA meet_dep_qual
19 FONDEUR Fanny 1984 0:31:82 942 AN ST-GILLES FRA meet_dep_qual
20 LESBORDES Pauline 1982 0:32:03 929 EMS BRON FRA meet_dep_qual
21 BEAL FAVIERE Elodie 1983 0:32:06 928 AQUATIC CLUB BOURGES FRA meet_dep_qual
22 THOREY Othilie 1981 0:32:23 918 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
23 FOURNIER Juliette 1984 0:32:25 917 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
24 FOUGEROUSE Christelle 1981 0:32:35 911 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 MARESCAUX Nadège 1981 0:32:69 891 MONT BLANC NATATION FRA
26 BOUILHAC Fanny 1983 0:33:17 864 ASPTT NANCY FRA
27 DRIEUX Christelle 1981 0:33:30 857 SEYNOD NATATION FRA
28 LEGUAY-DARNOIS Vanessa 1982 0:33:41 851 AS GIEN NATATION FRA
29 ASPAVLO Diane 1983 0:33:41 851 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 ALEKSANDROVA Olga 1983 0:33:53 844 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
31 VASSAUX Marie-Adeline 1982 0:33:60 840 EMS BRON FRA
32 CHOULANT Marine 1985 0:33:70 835 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY FRA
33 MATTER Cathie 1982 0:33:70 835 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
34 MUGEL Sandrine 1983 0:33:74 833 US IVRY-SUR-SEINE FRA
35 MERCUZOT-ROY Claudie 1984 0:33:87 825 EMS BRON FRA
36 HERBETH Anne 1982 0:34:14 811 CN PLAISIR FRA
37 MESNIL-KERVAZO Paméla 1982 0:34:35 799 ALENÇON NC FRA
38 VOGEL Muriel 1983 0:34:66 783 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
39 CASADIO Alexia 1985 0:34:73 779 CN 95 EZANVILLE FRA
40 DESCOTES Aurore 1985 0:35:17 756 ALPES-DE-PROVENCE FRA
41 PIZZALA Marie 1985 0:35:71 728 ALPES-DE-PROVENCE FRA
42 MOGNARD Rose 1984 0:36:03 711 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
43 PIZZUTTI Stephanie 1981 0:36:26 700 EMS BRON FRA
44 KAPUSTA Gaelle 1982 0:36:30 698 MONTLUÇON NATATION FRA
45 JEAY Koulmig 1984 0:36:70 678 EMS BRON FRA
46 KELLER Jennifer 1984 0:36:71 677 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
47 FRANCOIS Angélique 1983 0:37:22 652 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
48 TOURNAIRE Céline 1982 0:37:38 644 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
49 RASCOL Marie 1984 0:37:47 640 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
50 JOURDAN Sophie 1981 0:37:58 635 ALENÇON NC FRA
51 GERLACH Audrey 1983 0:38:42 595 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
52 CASADIO Auriane 1982 0:38:53 590 CN 95 EZANVILLE FRA
53 ARTICO Marianne 1984 0:38:73 581 MONT BLANC NATATION FRA
54 WATBLED Melanie 1985 0:39:71 537 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
55 BALEUR Delphine 1981 0:40:26 513 NC BRIANÇON FRA
Catégorie C2
1 JACQUIER-LEFEBVRE Sophie 1976 0:28:83 1145 SEYNOD NATATION FRA Reg meet_nat_qual
2 LESCRENIER Marie 1980 0:29:39 1109 CN EPINAL FRA Reg meet_reg_qual
3 FREMONT-CHAILLEUX Séverine 1977 0:29:87 1080 CN FLERS FRA Reg meet_reg_qual
4 DALBIN Caroline 1979 0:30:26 1055 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep meet_reg_qual
5 CARON Emmanuelle 1980 0:30:66 1031 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep meet_dep_qual
6 OSTROGRADSKY Rachel 1978 0:30:73 1027 AS GIEN NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 PASQUIER-CHALENDAR Audrey 1976 0:30:98 1012 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
8 BOURGEADE Anne-Laure 1978 0:31:14 1002 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep meet_dep_qual
9 DENIS Audrey 1977 0:31:21 998 EN CAEN FRA Dep meet_dep_qual
10 DAMBO Dominique 1980 0:31:51 981 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
11 CHARBONNIER Isabelle 1979 0:32:44 926 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
12 FEVE Fanny 1979 0:32:49 923 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
13 STEINER Céline 1979 0:32:57 919 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
14 DUPOUY Estelle 1979 0:32:66 914 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
15 VAN DER BRUGGEN Myriam 1978 0:32:67 913 GRAVELINES NATATION FRA
16 DANNE Sandrine 1977 0:32:85 903 US COLOMIERS NATATION FRA
17 GASTEL Magaly 1978 0:33:13 887 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
18 JIMENEZ Céline 1977 0:33:36 874 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
19 PELLET Magali 1980 0:33:43 870 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
20 FOUQUE Delphine 1979 0:33:85 847 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
21 ARBOGAST Cindy 1979 0:34:00 839 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
22 COGO Carine 1979 0:34:33 821 ES NANTERRE FRA
23 POUTET Elodie 1977 0:34:64 804 MARMANDE NATATION FRA
24 THIEBAUT Valériane 1977 0:34:80 796 SC THIONVILLE FRA
25 WENDLING Claire 1977 0:35:53 757 AN ST-GILLES FRA
26 GERLACH Alexandra 1977 0:36:24 721 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
27 FOURRAT Vanessa 1978 0:36:37 714 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 BERTHELOT Karine 1980 0:36:39 713 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
29 BUFFARD Adeline 1978 0:36:50 708 ANNEMASSE NATATION FRA
30 LELOIR Maud 1980 0:36:57 704 CANET 66 NATATION FRA
31 MARTIN Sandrine 1978 0:36:97 685 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
32 TOMASI Sandrine 1978 0:38:17 627 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
Catégorie C3
1 TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 0:28:90 1169 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Reg meet_nat_qual
2 ERGUY Sandrine 1971 0:28:96 1166 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Reg meet_reg_qual
3 STOSSEL Vanessa 1974 0:29:11 1156 ES NANTERRE FRA Reg meet_reg_qual
4 WILCZYNSKI ROSATO Sylvie 1971 0:30:16 1091 SC THIONVILLE FRA Dep meet_reg_qual
5 MESSAGER Séverine 1975 0:30:83 1050 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
6 FERRIOL Sylvie 1973 0:32:04 979 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA meet_dep_qual
7 COMPAIRED Sandrine 1973 0:33:10 918 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 TOMCZYK Isabelle 1971 0:33:33 905 EMS BRON FRA
9 THIRY Nathalie 1972 0:33:55 893 RACING CLUB ARRAS FRA
10 SEGOND Anne 1973 0:33:59 891 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 GERMAIN Isabelle 1972 0:33:66 887 CN SAUSHEIM FRA
12 SWIDERSKI Céline 1974 0:34:21 856 CO VERNOUILLET FRA
13 RIBAUD Sylvie 1974 0:34:29 852 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
14 BALANGER Magalie 1973 0:34:36 849 SENS NATATION FRA
15 KREISS Caroline 1974 0:34:51 840 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
16 MANTOVANI Celia 1975 0:34:52 840 MARCQ NATATION FRA
17 KOLODZIEJ Lydia 1975 0:34:65 833 CN PLAISIR FRA
18 CANTOURNET Hélène 1972 0:34:71 830 CN CUGNAUX FRA
19 BERTOT Delphine 1974 0:34:82 824 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
20 REMY Marianne 1975 0:34:83 823 PAYS D'AIX NATATION FRA
21 CONTE Eve 1975 0:34:83 823 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
22 LAMBERT Isabelle 1971 0:36:00 762 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
23 DO REGO Sylvie 1974 0:36:70 727 ANNEMASSE NATATION FRA
24 SAUTER-STARACE Elisabeth 1975 0:36:86 718 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 CROZET Fabienne 1975 0:37:14 705 USB LONGWY NATATION FRA
26 PUAULT Jocelyne 1971 0:37:49 688 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
27 BARBIER Anne-Cynthia 1974 0:37:75 675 ASPTT NANCY FRA
28 SIMON Christine 1974 0:38:50 640 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 VALLEE Anaique 1975 0:39:14 610 ES NANTERRE FRA
30 DEMAISONNEAU Claire 1974 0:40:08 567 CANET 66 NATATION FRA
31 JUY Sylvie 1973 0:40:27 559 LANGRES NATATION 52 FRA
32 DUPARQUET Sophie 1971 0:46:16 330 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
33 CHARRON-GALLAND Marie-Pierre 1971 0:48:84 246 CNSR CLUSES FRA
Catégorie C4
1 GENEVOIS Sandrine 1969 0:28:93 1205 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg meet_reg_qual
2 COMBETTE Chantal 1970 0:30:09 1132 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Dep meet_reg_qual
3 BUYCK Marianne 1970 0:30:39 1114 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep meet_reg_qual
4 LABELLE-GAVAUDAN Véronique 1970 0:30:39 1114 AC ALLAUCH FRA Dep meet_reg_qual
5 FONSALE Florence 1969 0:30:48 1109 PAYS VIENNOIS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
6 BARTHE Laurence 1968 0:30:49 1108 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep meet_dep_qual
7 SAUVAGE Marie 1969 0:31:24 1063 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
8 KOPP-LEFORT Marielle 1967 0:31:51 1047 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA Dep meet_dep_qual
9 DESAINTFUSCIEN Sophie 1967 0:31:58 1043 US IVRY-SUR-SEINE FRA Dep meet_dep_qual
10 DE WILDE Adeline 1970 0:32:04 1016 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA meet_dep_qual
11 FARGIER Laurence 1969 0:32:05 1015 SEYNOD NATATION FRA meet_dep_qual
12 HUYNH TOT Carole 1969 0:32:21 1006 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
13 MORVAN-BORIOS Laurence 1966 0:32:79 973 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
14 VEZ Isabelle 1969 0:32:95 964 ANNEMASSE NATATION FRA
15 LASNEL Julie 1968 0:33:36 941 PAYS D'AIX NATATION FRA
16 FERIR Françoise 1968 0:33:89 912 SC THIONVILLE FRA
17 MASSARD Virginie 1969 0:33:98 907 USM SARAN FRA
18 CROSNIER Carine 1967 0:34:05 903 LAGARDERE PARIS RACING FRA
19 HUNAULT Virginie 1970 0:34:47 880 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 DELMAS Magali 1966 0:35:25 839 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
21 KWOLIK Corinne 1967 0:35:36 833 CN GUÉRET FRA
22 JOUSSET Magali 1968 0:35:74 813 AS GIEN NATATION FRA
23 CARON Claudine 1968 0:36:32 783 SN FRANCONVILLE FRA
24 BUCHOT Nelly 1970 0:36:45 776 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
25 BARATHIEU Muriel 1969 0:36:80 759 AS SALINDRES FRA
26 JUGE Véronique 1969 0:37:05 746 EMS BRON FRA
27 VACHELARD Fabienne 1969 0:38:12 694 CO BRIOUDE NATATION FRA
28 VILBEUF Myriam 1970 0:38:41 680 MONTLUÇON NATATION FRA
29 TYCHON Nadine 1968 0:39:23 642 BELGIQUE BEL
30 PIERRON Laurence 1966 0:39:87 613 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
31 AUPERPIN Laurence 1966 0:42:36 506 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
32 CHUZEL Cécile 1966 0:42:56 498 CNC SOISY-ANDILLY-MARGENCY FRA
33 KLEIN Nathalie 1966 0:43:57 458 CN ST-AVOLD FRA
Catégorie C5
1 BRION-KOESSLER Valerie 1965 0:31:74 1081 CN MARSEILLE FRA meet_dep_qual
2 FORT Christiane 1964 0:31:82 1076 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA meet_dep_qual
3 FLOURAC Florence 1964 0:32:16 1057 CS CHAMONIX FRA meet_dep_qual
4 TOPOLANSKI Nathalie 1965 0:32:20 1054 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 PROVENZANO Véronique 1965 0:33:04 1006 CN ANNONAY FRA
6 RUIZ Corinne 1962 0:33:83 963 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 FONTAINE Frederique 1962 0:34:26 939 BERCK NATATION FRA
8 NUSSBAUM Carole 1965 0:34:27 939 ASPTT NICE FRA
9 HARDEL Laurence 1961 0:34:27 939 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
10 MEGE Ghilaine 1964 0:34:30 937 CO BRIOUDE NATATION FRA
11 MICHAU Stéphane 1962 0:34:40 931 CN 95 EZANVILLE FRA
12 VIGNON Christine 1963 0:34:61 920 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
13 PHILIPPE Catherine 1964 0:34:67 917 CN POISSY FRA
14 DELILLE-HERNANDEZ Marie 1963 0:35:20 888 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
15 CHARAUX Christine 1964 0:35:54 870 SEYNOD NATATION FRA
16 BARRE Fabienne 1963 0:36:18 838 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
17 ********** ********** 1963 0:36:69 811 LAGARDERE PARIS RACING FRA
18 MENARD Françoise 1963 0:36:92 800 CN TRICASTIN FRA
19 FURET Catherine 1961 0:38:06 744 EXOCET MASTER CLUB FRA
20 MATUR Nathalie 1963 0:38:16 739 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
21 LAFEBER Florence 1963 0:39:28 686 APT NATATION FRA
22 PERGET Sylvie 1961 0:39:96 655 SO MILLAU N FRA
23 BENGLOAN Sylvie 1965 0:40:52 629 ASPTT MARSEILLE FRA
24 RUMEAU Marina 1962 0:40:85 615 ANNEMASSE NATATION FRA
25 KALUZINSKI Laure 1964 0:41:50 587 AS CHERBOURG NATATION FRA
26 VEINAND Virginie 1962 0:42:69 537 MARCQ NATATION FRA
27 CLAIRET Marie-Christine 1963 0:49:73 286 NC BRIANÇON FRA
Catégorie C6
1 MOREAU Edith 1960 0:30:42 1218 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Dep meet_dep_qual
2 PIERRE Katia 1960 0:30:97 1185 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
3 DE PACHTERE Francine 1960 0:31:95 1128 SEYNOD NATATION FRA meet_dep_qual
4 TOE Corinne 1957 0:32:09 1120 SEYNOD NATATION FRA meet_dep_qual
5 SIDOBRE Catherine 1957 0:34:22 1001 LAGARDERE PARIS RACING FRA
6 COULON Laurence 1960 0:34:39 991 SEYNOD NATATION FRA
7 CHABAL Chantal 1956 0:34:81 969 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 FILLEUL Pascale 1958 0:36:40 886 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 LE GALLIC Jocelyne 1957 0:36:42 885 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
10 CABANAT Dominique 1960 0:36:44 884 CN PLAISIR FRA
11 AUCOUTURIER Catherine 1958 0:36:85 863 CO BRIOUDE NATATION FRA
12 SEICHEPINE Catherine 1957 0:38:95 760 CN ST-AVOLD FRA
13 PASCAUD Genevieve 1958 0:38:98 759 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
14 FOMBERTASSE Catherine 1959 0:39:40 739 CA EVRON FRA
15 PASSEBOSC Fabienne 1956 0:39:83 719 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
16 BUXEDA Montserrat 1958 0:40:28 699 ESPAGNE ESP
17 TREMBLAIS Marie-Dominique 1960 0:41:66 637 EN CAEN FRA
18 KERVAZO Marie 1960 0:42:15 616 ALENÇON NC FRA
19 CHAMBAUD Catherine 1959 0:42:84 587 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
20 MICHAUD-PHAM Lan-Huong 1959 0:44:32 527 SN PARTHENAY FRA
21 PEARD Patricia 1958 0:44:56 518 CA EVRON FRA
22 VIDAL Joceline 1956 0:44:63 515 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
23 BOUVIER Christine 1960 0:44:70 512 USB LONGWY NATATION FRA
24 BESNIER Anne 1958 0:44:70 512 AS CHERBOURG NATATION FRA
25 TRESAMINI Danièle 1959 0:45:47 483 US ETREPAGNY FRA
26 MARILLIER Marie-Claude 1958 0:50:40 315 C.A.B LEDONIEN 39 FRA
Catégorie C7
1 BESSON-HERBET Catherine 1954 0:31:78 1211 LAGARDERE PARIS RACING FRA meet_dep_qual
2 GUICHERD Claire 1955 0:34:65 1051 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 GRUYERE Martine 1954 0:36:13 973 NAT'ARSOISE FRA
4 GUIDAT Pascale 1952 0:37:22 918 CN EPINAL FRA
5 DESMIER DE CHENON Catherine 1955 0:41:92 698 EN CAEN FRA
6 PICCIN Marie-José 1955 0:42:11 690 NAT'ARSOISE FRA
7 NURET Marie-Pierre 1955 0:43:64 625 AS GIEN NATATION FRA
8 LE FLOC'H Marianne 1953 0:45:22 562 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
9 FRISCH Jocelyne 1952 0:45:59 547 CN ANNONAY FRA
10 PERRIGAUD Michele 1951 0:45:69 544 LAVAL WATER-POLO FRA
11 LABORIE Colette 1951 0:52:96 300 SO MILLAU N FRA
12 NIVON Annie 1953 0:55:16 240 CN ANNONAY FRA
Catégorie C8
1 JANNEKEYN Marie-Jose 1950 0:33:14 1221 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
2 HELLER Danièle 1948 0:43:17 731 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 TROLEZ Marie-France 1947 0:45:64 630 CANARDS LA ROCHELLE FRA
4 LE ROUX Anne-Marie 1948 0:46:61 592 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 HASSAPIS Renee 1950 0:47:69 551 AC DÉCINES FRA
6 LOURD Marie 1950 0:48:87 509 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
7 KOPERHANT Nadine 1949 0:52:86 377 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 WISS Danielle 1949 0:54:84 319 SR COLMAR FRA
9 BIARDEAU Christiane 1947 0:55:82 292 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C9
1 WILSON Judy 1944 0:36:14 1165 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 PLUYETTE Brigitte 1945 0:38:74 1036 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
3 GROPAIZ Josette 1942 0:43:17 835 CA AVALLON FRA
4 LONNE Hélène 1941 0:45:42 741 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 CAMUS Marie-José 1942 0:49:13 598 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
6 LETONNELIER Colette 1944 0:51:64 510 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C10
1 BERTHIER Jeanne-Marie 1937 0:54:61 528 SENS NATATION FRA
Catégorie C11
1 HAGER Claire 1934 0:49:09 860 TROYES ON FRA
2 JOLIVARD Anne-Marie 1933 0:54:63 662 LAGARDERE PARIS RACING FRA
Catégorie C12
1 KAPLAN-BADER Yvette 1928 0:58:64 694 MULHOUSE ON FRA
Catégorie C13
1 GENOULAZ Louisette 1925 1:15:13 435 EMS BRON FRA
2 GUILLAIS Michele 1921 1:25:62 232 EN CAEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé