CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 CROS Sylvain 1980 3:53:60 1304 CS CLICHY 92 FRA Dep
2 FARRAS Julien 1980 4:11:36 1148 EN TOURS FRA Dep
3 CZUBOWSKI Benoît 1978 4:14:90 1118 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
4 RESTOUIN Renaud 1980 4:15:77 1110 CN GAP FRA Dep
5 DAVID Mathieu 1981 4:16:28 1106 FC LAON FRA Dep
6 BUSSOLINO Olivier 1982 4:16:87 1101 NANTES NATATION FRA Dep
7 FLEUROTTE Olivier 1980 4:30:64 989 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
8 DUPIN Frédéric 1982 4:31:44 982 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Dep
9 CANTEL Nicolas 1981 4:33:88 963 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Dep
10 COELEMBIER Benoît 1982 4:34:53 958 AC VILLEPINTE FRA Dep
11 LEONARD Gilles 1981 4:34:81 956 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Dep
12 FIEVET Julien 1982 4:39:86 917 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Dep
13 PETIT Christophe 1978 4:42:68 896 EN TOURS FRA Dep
14 BARTHEL David 1980 4:42:69 896 USM VIRE FRA Dep
15 VILLAUME Romain 1979 4:42:79 895 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Dep
16 GENDRIN Frédéric 1982 4:43:30 891 CNP DE SAINT-LO FRA Dep
17 PIETIN Benoît 1981 4:43:61 889 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
18 GLORIEUX Samuel 1979 4:43:68 888 CN COURRIÈRES FRA Dep
19 BERLY Sébastien 1978 4:48:00 856 LE CHESNAY NATATION FRA
20 CASSISA Thomas 1981 4:48:36 853 US ETREPAGNY FRA
21 OBACH Matthieu 1981 4:49:44 845 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
22 LAMY Julien 1980 4:56:71 793 MARCQ NATATION FRA
23 COCHENNEC Morgan 1979 5:08:58 711 CN CACHAN FRA
24 BRIOT Olivier 1979 5:09:17 707 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
25 HIRIGOYEN Flavien 1978 5:16:12 661 GRENOBLE NATATION FRA
26 JEANNE Grégory 1981 5:16:96 656 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
27 MORFOISSE Fabien 1981 5:21:47 627 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
Catégorie C2
1 BURGHGRAEVE Yannick 1974 4:15:35 1114 ASPTT MARSEILLE FRA Dep
2 DUBES David 1975 4:15:41 1113 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
3 BRIDE Thomas 1975 4:16:87 1101 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 JOURY Antoine 1973 4:23:40 1047 GRENOBLE UC NATATION FRA Dep
5 BONIN Yann-Eric 1975 4:28:94 1002 MARTIGUES NATATION FRA Dep
6 BOUQUET Nicolas 1976 4:30:22 992 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
7 FOURE Xavier 1974 4:32:65 973 CN COURRIÈRES FRA Dep
8 DUHAUDT Jean-David 1976 4:33:54 966 SO ROSNY FRA Dep
9 GUERRIER David 1976 4:36:93 940 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Dep
10 COULON Alexis 1974 4:37:37 936 C PAUL-BERT RENNES FRA Dep
11 DANO Olivier 1974 4:40:23 914 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
12 MARTIN Guillaume 1975 4:48:57 852 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
13 CANDAU Benoît 1975 4:49:30 846 CN VANNES FRA
14 TAFFIN Patrice 1974 4:56:68 793 CN COURRIÈRES FRA
15 MILLOTTE Jérôme 1976 5:06:84 723 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
16 EUTROPE Jean-Charles 1973 5:08:34 712 USM VIRE FRA
17 MARIDET Olivier 1976 5:08:90 709 SN LE LUDE FRA
18 DUPOUY Yannick-Laurent 1977 5:16:94 656 KAYSERSBERG NATATION FRA
19 GAUDRY Charles 1973 5:17:00 655 ASPTT MARSEILLE FRA
20 PEREA Lionel 1975 5:23:67 613 SEYNOD NATATION FRA
21 BLANCHE Eric 1974 5:30:93 568 ASPTT ORLÉANS FRA
22 ROUILLERE Mickaël 1974 5:39:63 517 ES NANTERRE FRA
Catégorie C3
1 HOUILLON David 1972 4:07:10 1184 CN CUGNAUX FRA Dep
2 TODOSKOFF Alexis-Boris 1969 4:17:18 1098 ANGERS NATATION FRA Dep
3 HASSON Jascha 1971 4:17:38 1097 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
4 VERLA Christophe 1968 4:24:74 1036 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
5 RIEDERER Ingo 1971 4:27:16 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
6 CORDIER Yann 1970 4:30:14 993 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
7 FANTOLI Olivier 1970 4:32:99 970 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
8 TEXIER Jocelyn 1972 4:38:30 929 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
9 LE COQ Jérôme 1972 4:38:52 927 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
10 LE NAOUR Eric 1970 4:40:42 913 NATATION QUIMPER CORNOUAILLE FRA Dep
11 LANTOINE Lionel 1971 4:43:04 893 CN COURRIÈRES FRA Dep
12 SUDRIE Sébastien 1970 4:44:77 880 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
13 SCHONWALD Cédric 1971 4:50:61 837 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
14 MULLER Franck 1972 4:55:86 799 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 JIMENEZ Emmanuel 1972 4:56:09 797 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 FRESSIER Ludovic 1972 4:58:50 780 CN CACHAN FRA
17 ROBERT Laurent 1970 5:02:80 750 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
18 COGREL Olivier 1969 5:05:80 730 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
19 MOINIER Joël 1970 5:05:83 729 NANTES NATATION FRA
20 BARUXAKIS Nicolas 1969 5:11:78 689 JUDO CLUB DU MANS FRA
21 NOTTIN Emmanuel 1968 5:13:12 681 AN ROMORANTIN FRA
22 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 5:19:59 639 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 THEBAULT Christophe 1972 5:22:77 619 CEPS DINAN-ARMOR FRA
24 WILLOCQ Benoit 1970 5:26:34 596 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
25 GERARDIN Sebastien 1970 5:35:03 544 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
26 BENDETTI Vincent 1971 5:37:74 528 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
27 TEIXIDO Jean-François 1972 6:01:83 398 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C4
1 GRANGER Nicolas 1967 4:06:12 1193 TROYES ON FRA Dep
2 MAGNAN Francis 1967 4:23:14 1049 MARSOUINS MATOURY FRA Dep
3 ROLLAND Jean-Luc 1963 4:35:62 950 ASA VAUZELLES FRA Dep
4 VITON Hervé 1967 4:36:30 944 MARSOUINS MATOURY FRA Dep
5 GAGNAIRE Thierry 1965 4:43:62 889 SN VERSAILLES FRA Dep
6 JEZIC Boris 1963 4:48:86 850 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
7 LEMAITRE Thierry 1964 4:49:20 847 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 LOSCHI Franck 1967 4:49:44 845 EMS BRON FRA
9 ALLERY Jean-Pascal 1965 4:50:35 839 SPN POITIERS FRA
10 VANGAEVEREN Frank 1964 4:50:99 834 CN HALLUIN FRA
11 BERNIOLLES Eric 1967 4:51:95 827 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 GREGOIRE Patrick 1966 4:54:02 812 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 DUYTCHAEVER Christophe 1965 4:56:74 793 SO ARMENTIÈRES FRA
14 TOUILLET Dominique 1965 4:59:95 770 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
15 DE RYCKE Eric 1966 5:05:04 735 EN TOURS FRA
16 IENNY Etienne 1965 5:05:97 728 REIMS NATATION 89 FRA
17 MIOMANDRE Didier 1966 5:13:12 681 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
18 ADNIN Rémy 1965 5:13:18 680 US IVRY-SUR-SEINE FRA
19 ARICKX Damien 1967 5:15:83 663 DAUPHINS WATTRELOS FRA
20 CAULET Philippe 1966 5:28:18 585 LE CHESNAY NATATION FRA
21 SCHMITZ François 1964 5:32:82 557 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
22 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 5:35:39 542 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 JULIEN Christophe 1963 5:39:83 516 CERCLE DU MARAIS FRA
24 ESNAULT Philippe 1963 5:40:04 515 ANGERS NATATION FRA
25 GOURJEANDE Stéphane 1966 5:44:35 491 AS GIEN NATATION FRA
26 LELARGE Alain 1966 5:49:58 462 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
27 POTITO Giorgio 1964 6:14:83 335 ASPTT TOULON FRA
28 CUISSET Jean-Christophe 1965 6:29:27 272 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C5
1 MERCURI Pascal 1960 4:27:09 1017 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
2 ROCHE Yves 1962 4:34:57 958 ANGOULEME N CHARENTE FRA Dep
3 CHEVALLOT Frédéric 1960 4:43:70 888 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
4 VANLERBERGHE Gilles 1959 4:55:42 802 BERCK NATATION FRA
5 PICARD Patrice 1960 4:57:91 784 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
6 BURCKLE Gilles 1959 5:02:40 753 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 VARRY Gérard 1961 5:05:38 732 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
8 BURE Jean-Luc 1962 5:05:52 732 CA AVALLON FRA
9 NOEL Sylvian 1958 5:12:54 684 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
10 LISANN Eric 1960 5:14:98 668 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
11 HUPPE Olivier 1962 5:17:34 653 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
12 MARAIS Pierre 1960 5:19:66 638 ES MASSY NATATION FRA
13 LUCAS Fabrice 1958 5:34:40 548 ASL JANVILLE-LARDY FRA
14 REISER Jean-Marc 1961 5:45:10 486 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 ABERT Alain 1962 5:53:33 442 ASPTT TOULON FRA
16 COELEMBIER Luc 1961 6:03:50 390 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
17 BAILLOU Jean-Louis 1958 6:08:21 366 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 GROISIER Jean-Michel 1958 6:08:66 364 ST-MALO NATATION FRA
19 LEPETIT Dominique 1959 6:09:38 361 PLOEMEUR NATATION FRA
20 WOUTISSETH Daniel 1959 6:28:44 275 CN CAMBRAI FRA
21 PELLE Gilles 1962 6:45:03 210 CN CHINON FRA
Catégorie C6
1 PAILLIEZ Lionel 1957 4:35:05 954 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep
2 PROUX Bernard 1957 4:44:07 885 EN LONGJUMEAU FRA Dep
3 JOUANDON Marc 1957 4:44:53 882 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA Dep
4 SCHNEIDER Marc 1953 4:54:12 811 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 5:25:20 603 ASPTT NANTES FRA
6 PIERDET Dominique 1953 5:44:02 492 ESP NOGENT ROMILLY FRA
7 REGGIORI Serge 1956 5:49:33 463 ASPTT TOULON FRA
8 SIGNOL Frédéric 1955 6:01:05 402 US JOIGNY FRA
9 MARTIN Thierry 1954 6:15:33 333 ES MASSY NATATION FRA
10 FLEGEAU Yannick 1953 6:48:40 198 SN VERSAILLES FRA
Catégorie C7
1 CHATARD Jean-Claude 1951 4:41:77 903 ST-ETIENNE NATATION FRA Dep
2 DURAND Hervé 1952 5:13:05 681 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 CRETTE Francis 1952 5:21:10 629 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 MICHEL Georges 1949 5:26:85 593 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
5 RENAUDIE François 1952 5:31:99 562 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 BIOT Daniel 1952 5:49:02 465 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 LAPORTE Yves 1949 5:49:37 463 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
8 FELIX Gerard 1951 6:01:63 399 EN DRAVEIL FRA
9 TOUZAINT Patrick 1950 6:02:45 395 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
10 GUILLEMIN Michel 1949 6:08:93 363 CS CHAMONIX FRA
11 CASTAING Bernard 1948 6:23:50 296 CASCOL NATATION FRA
12 CAUCHARD Daniel 1951 8:13:25 11 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 FAURE Jean-Claude 1945 5:07:41 719 CN BREST FRA
2 DE CARDENAL Dominique 1945 5:28:58 583 AN ROMORANTIN FRA
3 GUEZENNEC Charles-Yannick 1947 5:31:44 565 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
4 MURILLO SANZ Alberto 1944 5:38:22 525 ESPAGNE ESP
5 BIGNET Jimmy 1947 5:46:55 478 ST-MALO NATATION FRA
6 YANN André 1944 6:31:38 263 PLOEMEUR NATATION FRA
7 MARTY Joël 1944 6:37:19 240 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
8 MROCZEK Jean 1947 6:39:31 232 SN LENS FRA
9 LEFERME Pierre 1947 6:56:47 170 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
10 DAMIANI Bruno 1946 7:32:41 73 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
Catégorie C9
1 VIDIL Henri 1941 5:26:72 594 CN MARSEILLE FRA
2 GUILBERT Jean-Pierre 1942 5:47:31 474 CS CHAMONIX FRA
3 LONNE Jean 1942 5:59:84 408 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 CASPAR Eric 1941 6:24:70 291 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
5 BITTO Alessandro 1941 6:43:35 216 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
Catégorie C10
1 TEYSSIER Gilbert 1936 6:32:60 258 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 POMPEN Gregor 1937 6:32:91 257 PAYS-BAS NED
3 GRANGER François 1936 6:39:91 229 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
4 EBNER Claude 1933 7:47:54 44 CN POISSY FRA
Catégorie C11
1 BANFIELD Mike 1932 7:16:88 110 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 THEOLAT Henri 1931 7:32:20 73 SPN POITIERS FRA
Catégorie C12
1 POULAUD Paul 1927 7:47:90 43 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
2 BERGIER Max 1926 8:33:02 1 CNSR CLUSES FRA
3 OZBOLT Franck 1923 10:26:23 1 USB LONGWY NATATION FRA
4 LANGET Jean 1927 10:27:87 1 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
Catégorie C13
1 AVENEL Max 1919 12:23:93 1 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C14
1 LEEMPUT Jean 1914 10:57:20 1 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 STORZ Jean-Jacques 1914 19:17:33 1 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé