1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 3 | 4 | 1 | 18 | 12 | 4 |
Saison 2008-09 | 3 | 3 | 15 | 14 | 5 | |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 5 |
Saison 2012-13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 |
Saison 2016-17 | 1 | 3 | 9 | 16 | 6 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | GONZALEZ Aurélien | 0:23:61 | 08/09 | 27 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | GONZALEZ Aurélien | 0:50:62 | 08/09 | 27 ans |
9 | NOEL Brian | 0:53:50 | 08/09 | 21 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | BEI Steve | 1:56:32 | 08/09 | 21 ans |
7 | GONZALEZ Aurélien | 1:58:90 | 08/09 | 27 ans |
10 | NOEL Brian | 1:59:11 | 08/09 | 21 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | BEI Steve | 4:03:04 | 08/09 | 21 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | BEI Steve | 16:13:93 | 08/09 | 21 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
6 | LAVIE Thierry | 0:31:06 | 08/09 | 21 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
7 | LAVIE Thierry | 1:08:31 | 08/09 | 21 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
5 | GONZALEZ Aurélien | 0:25:74 | 08/09 | 27 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
9 | BEI Steve | 0:59:22 | 08/09 | 21 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
2 | BEI Steve | 2:06:21 | 08/09 | 21 ans |
10 | VIARGUES Kasper | 2:25:15 | 08/09 | 15 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |