Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yoni IVIC | 1169 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:06 |
2 | Maria-Elena LETANG | 1150 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:58:83 |
3 | Paul LESPRIT | 1121 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:02 |
4 | Alix SEVERYNS | 1115 pts | 100 Brasse Dames | 1:15:76 |
5 | Mathilde BILLABERT | 1088 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:92 |
6 | Fantina INGALISY | 1064 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:55 |
7 | Lise ZAID KERMORGANT | 1052 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:15:05 |
8 | Marie PEREZ LE TOUX | 1051 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:01:69 |
9 | Louise SALGUES LAUVERJON | 1038 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:74 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
10 | Minimes | 33% |
14 | Cadets | 47% |
3 | Juniors | 10% |
3 | Seniors | 10% |
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 668) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
94 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2251) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |