Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 22 Fevrier 2019 au Dimanche 24 Fevrier 2019 à COURBEVOIE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maria-Elena LETANG | 1228 pts | 50 Papillon Dames | 0:27:75 |
2 | Yoni IVIC | 1164 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:13 |
3 | Max PIRI | 1134 pts | 100 Dos Messieurs | 0:58:97 |
4 | Mathilde BILLABERT | 1098 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:77 |
5 | Paul LESPRIT | 1097 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:98 |
6 | Léo BAROUMES | 1088 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:29 |
7 | Jordan MELIDOR FUXIS | 1083 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:05 |
8 | Adel LALLA | 1079 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:34 |
9 | Alix SEVERYNS | 1078 pts | 200 Brasse Dames | 2:44:73 |
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Minimes | 7% |
12 | Cadets | 43% |
6 | Juniors | 21% |
8 | Seniors | 29% |
28 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 632) |
18 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
75 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2848) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |