Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Avril 2019 au Dimanche 07 Avril 2019 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maria-Elena LETANG | 1276 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:25:40 |
2 | Kate DUSOUCHET | 1147 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:49 |
3 | David GENET | 1120 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:13:93 |
4 | Alexandre TANG | 1116 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:07 |
5 | Cédric SCHONWALD | 1106 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:36 |
6 | Laura CONFOLANT | 1094 pts | 200 4 Nages Dames | 2:28:11 |
7 | Clément VAUTRIN | 1082 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:27:12 |
8 | Antoine SORANGE | 1073 pts | 100 Dos Messieurs | 1:04:46 |
9 | Benjamin DEBUC | 1062 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:79 |
10 | Fabien LEBEAUX | 1055 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:63 |
6 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
30 | Seniors | 97% |
31 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 781) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 23) |
48 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1242) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |