Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008 à CAMBRAI
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tom GODEFROY | 1239 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:00:50 |
2 | Sonia PORZIEMSKY | 1227 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:27 |
3 | Nenad LOVRIC | 1205 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:52 |
4 | Aurélien GONZALEZ | 1204 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:53 |
5 | Vanessa STOSSEL | 1182 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:94 |
6 | Mathieu PICQ | 1180 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:29 |
7 | Sid-Ali AZOUAGH | 1173 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:02:52 |
8 | Ingo RIEDERER | 1160 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:57 |
9 | Luis-Otavio DIAS DA FONSECA | 1157 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:90 |
9 médailles d’or | |
19 médailles argent | |
16 médailles de bronze |
43 | Seniors | 98% |
44 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 1702) |
35 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
174 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 6468) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |