Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 02 Decembre 2023 au Dimanche 03 Decembre 2023 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kate DUSOUCHET | 1165 pts | 200 Brasse Dames | 2:42:00 |
2 | Michaël KARGBO | 1117 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:27:46 |
3 | Tojo-Cedric RAZAFITSIATOSIKA | 1116 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:56 |
4 | Laura CONFOLANT | 1094 pts | 200 4 Nages Dames | 2:30:94 |
5 | Matthieu DAVETTE | 1045 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:42 |
6 | Vincent MALECKI | 1037 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:83 |
7 | Paul REUILLON | 1022 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:04:11 |
8 | Cyril LOUET | 1013 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:07:43 |
9 | Jacques DARROS | 1004 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:63 |
10 | Maxime DELACROIX | 1001 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:33:09 |
30 médailles d’or | |
11 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
28 | Seniors | 100% |
28 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 527) |
31 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 42) |
61 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1480) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |