Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Decembre 2019 au Dimanche 15 Decembre 2019 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clément VAUTRIN | 1169 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:20 |
2 | Olivier CLAYER | 1139 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:09 |
3 | Alexandre TANG | 1035 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:99 |
4 | David GENET | 1028 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:56:56 |
5 | Emmanuel BERTINCOURT | 1003 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:53 |
6 | Lucas FLEURENTIN | 989 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:43 |
7 | Christophe LEROY | 977 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:57 |
8 | Jonathan MOULIN | 959 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:38 |
9 | Anne HUYNH | 944 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:01 |
10 | Emilie VOISIN | 930 pts | 100 Dos Dames | 1:18:41 |
17 médailles d’or | |
13 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
29 | Seniors | 97% |
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 588) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 42) |
60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1602) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |