Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 19 Janvier 2019 à PALAISEAU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivier DUDAS | 1082 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:67 |
2 | Jerome LAUDOUAR | 1014 pts | 50 Dos Messieurs | 0:34:56 |
3 | Yannick MOLINIER | 942 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:18:85 |
4 | Philippe REUILLON | 930 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:66 |
5 | Romain BOULET | 929 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:95 |
6 | Marc SAMSON | 895 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:39:56 |
7 | Jonathan MOULIN | 877 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:31:48 |
8 | Arnaud DELUNEL | 858 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:31:00 |
9 | Raphaël JATTEAU | 850 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:09:36 |
10 | Alexandra JAUBERT | 833 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:26 |
16 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
20 | Seniors | 95% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 211) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 23) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 328) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |