Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2011 à PALAISEAU
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas LECHEVALIER | 1280 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:61 |
2 | Aurélien GONZALEZ | 1245 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:51:37 |
3 | Tom GODEFROY | 1202 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:23 |
4 | Annick VALIBOUZE | 1194 pts | 50 Dos Dames | 0:36:43 |
5 | Olivier CLAYER | 1184 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:07 |
6 | Anis TOUATI | 1170 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:31:42 |
7 | Alain CARDONA | 1132 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:29:29 |
8 | Silvere SCHUSTER | 1116 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:41 |
9 | Mohamed BELHIMER | 1104 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:01:20 |
10 | Marc BEAU | 1100 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:35:09 |
15 médailles d’or | |
11 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
30 | Seniors | 100% |
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 240) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
30 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 240) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |