1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2018-19 | 3 | 4 | 1 | 18 | 12 | 4 |
Saison 2008-09 | 3 | 3 | 15 | 14 | 5 | |
Saison 2023-24 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | 5 |
Saison 2012-13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 |
Saison 2016-17 | 1 | 3 | 9 | 16 | 6 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | IVIC Yoni | 0:23:40 | 19/20 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | IVIC Yoni | 0:52:01 | 19/20 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
3 | THIBAULT Maxime | 0:27:46 | 19/20 | 21 ans |
4 | IVIC Yoni | 0:27:59 | 19/20 | 19 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
3 | THIBAULT Maxime | 0:59:76 | 19/20 | 21 ans |
7 | IVIC Yoni | 1:01:64 | 19/20 | 19 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
4 | THIBAULT Maxime | 2:13:22 | 19/20 | 20 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
3 | INGALISY Fantina | 0:30:82 | 19/20 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | IVIC Yoni | 0:24:82 | 19/20 | 19 ans |
9 | PIRI Max | 0:26:12 | 19/20 | 22 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
5 | IVIC Yoni | 0:57:81 | 19/20 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |