CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BIZET Sébastien 1984 1:01:24 1214 CO BRIOUDE NATATION FRA
2 ACOULON Damien 1985 1:01:40 1209 COULOMMIERS NATATION FRA
3 MATEO Clement 1983 1:01:81 1196 MONTPELLIER ANUC FRA
4 CARON Alexandre 1984 1:02:95 1160 ASN BONNEVAL FRA
5 GIRARD Alexandre 1985 1:03:35 1147 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 LADENT Matthieu 1982 1:03:70 1136 CN BELLEGARDE FRA
7 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:04:80 1102 EMS BRON FRA
8 MELON Jérémy 1985 1:05:14 1091 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 FRIES Nicolas 1984 1:05:51 1080 CN UCKANGE FRA
10 MALSERT Benoît 1982 1:05:63 1076 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
11 PESENTI Florent 1983 1:05:98 1065 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 THIRY Yannick 1982 1:06:27 1057 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 DAVID Mathieu 1981 1:06:88 1038 FC LAON FRA
14 DENIGOT Gildas 1981 1:07:02 1034 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
15 CLAVREUL Amaury 1984 1:07:34 1024 CNP DE SAINT-LO FRA
16 WATRIN Benoît 1982 1:07:77 1012 DAUPHINS DE NILVANGE FRA
17 LAMBERT Jérémy 1983 1:08:26 997 RHODIA CLUB NATATION FRA
18 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 1:08:88 979 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
19 BEKHOUCHE Mehdi 1981 1:11:37 908 CMS VERNON FRA
20 CORNET Nicolas 1983 1:16:14 779 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:59:53 1296 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 GRABSKI Gilles 1977 1:02:96 1185 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
3 BOUSNANA Hafid 1976 1:02:99 1184 US LE PONTET FRA
4 DUTHOY Boris 1979 1:04:52 1136 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 SCHUSTER Silvere 1979 1:05:20 1115 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 GOUSSARD Jérôme 1976 1:05:73 1099 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 BRUNEAU Benjamin 1980 1:06:50 1076 RHODIA CLUB NATATION FRA
8 CHABAGNO Frédéric 1980 1:06:55 1074 SN VERSAILLES FRA
9 PINET Frédéric 1977 1:06:87 1064 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
10 BOUQUET Nicolas 1976 1:07:25 1053 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
11 BAGUET Sébastien 1977 1:07:64 1041 EMS BRON FRA
12 NOAL Jean-François 1980 1:07:67 1041 SC THIONVILLE FRA
13 IGLESIAS Vincent 1977 1:08:74 1009 US COLOMIERS NATATION FRA
14 BARBEAUX Franck 1979 1:08:82 1007 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 SOLOMIAC Grégory 1980 1:08:94 977 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 CHENAVARD Julien 1976 1:09:01 1001 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
17 COLLO Xavier 1976 1:09:11 998 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
18 FRANCHET Rodolphe 1976 1:09:13 998 US CHAUVIGNY FRA
19 MOSCATELLO Marc 1977 1:09:58 985 ASPTT TOULON FRA
20 BONNAFOUX Edouard 1980 1:10:09 970 ASSS CLERMONT-FERRAND FRA
21 BONNAILLIE Xavier 1979 1:10:87 948 GRAVELINES NATATION FRA
22 BORNARD Guillaume 1976 1:11:03 943 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
23 MEDINA Jaime 1976 1:11:13 941 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 GUICHERD Grégoire 1979 1:11:14 940 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
25 TOIS Julien 1980 1:11:58 928 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
26 BILLET Julien 1976 1:12:55 901 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
27 GARREAU Emmanuel 1976 1:14:08 859 CN LE HAVRE FRA
28 GASNER Daniel 1978 1:14:55 846 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
29 COME Olivier 1979 1:14:72 842 AVENIR MURET NATATION FRA
30 CAILLARD Guillaume 1980 1:15:51 821 CEPS DINAN-ARMOR FRA
31 BECQ Nicolas 1977 1:16:59 793 EN DRAVEIL FRA
Catégorie C3
1 DEFFIN Yann 1975 1:01:10 1282 US COLOMIERS NATATION FRA
2 RABAT Pierre 1975 1:01:32 1275 SO MILLAU N FRA
3 RECH Olivier 1973 1:01:35 1274 SC THIONVILLE FRA
4 PAPILLON Johann 1972 1:02:28 1244 CNM DIEPPE FRA
5 LE JEANNE Pierre 1975 1:02:91 1224 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 LEROUX Ludovic 1971 1:03:75 1197 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
7 BURGHGRAEVE Yannick 1974 1:04:06 1188 CN MARSEILLE FRA
8 FERANDO Julien 1971 1:04:90 1162 CN MARSEILLE FRA
9 MEYER Pascal 1972 1:05:75 1136 SC THIONVILLE FRA
10 JOURY Antoine 1973 1:06:38 1116 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
11 CLERC Olivier 1975 1:06:46 1114 DAUPHINS CRETEIL FRA
12 BOCANDE Stéphane 1975 1:07:07 1096 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
13 DESCOINS Lionel 1971 1:07:97 1069 SENS NATATION FRA
14 BERNIGAUD Christophe 1972 1:08:72 1047 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 GUILLARD Laurent 1972 1:09:54 1023 CNM DIEPPE FRA
16 DELLYS Laurent 1974 1:09:75 1017 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
17 BOULOMMIER Denis 1972 1:09:82 1015 MIGENNES NATATION FRA
18 BOULOC Gérald 1974 1:10:19 1004 CO BRIOUDE NATATION FRA
19 RIPART Ludovic 1975 1:10:58 993 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
20 LOZAC'H Alban 1973 1:10:61 992 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 POTIER Mickaël 1974 1:10:68 991 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
22 FRESSIER Ludovic 1972 1:11:21 975 CN CACHAN FRA
23 BOCANDE Jérôme 1975 1:11:62 964 ASPTT MARSEILLE FRA
24 DUGACHARD Herve 1974 1:11:88 957 CN CACHAN FRA
25 CHOISIT Maxime 1973 1:11:94 955 STADE TOULOUSE NATATION FRA
26 ROST Jean-Philippe 1974 1:11:94 955 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 KOCEN Frederic 1972 1:13:49 912 EXOCET MASTER CLUB FRA
28 CAMPS Olivier 1973 1:13:54 911 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
29 SOCHACKI Alexandre 1975 1:14:19 893 AS CARQUEFOU FRA
30 BOVI Stéphane 1973 1:15:08 869 EN LORIENT FRA
31 DAGORNE Erwan 1973 1:16:16 841 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
32 GOSSELIN Marc 1974 1:16:96 820 USM MALAKOFF FRA
33 JESTIN Didier 1971 1:17:03 818 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
34 BOIS Fabien 1972 1:17:89 796 US LA CHARITE NATATION FRA
35 MALIVET Nicolas 1974 1:17:89 796 EN LORIENT FRA
36 LE ROUX Bertrand 1972 1:18:26 787 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
37 QUINTIN Gilles 1972 1:19:12 765 CN BERGERAC FRA
Catégorie C4
1 FAYOLLE Olivier 1967 1:03:99 1236 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 RIGONNAUD Christophe 1966 1:06:09 1171 ES MASSY NATATION FRA
3 FAUCHARD Frédéric 1967 1:07:13 1140 AS CHERBOURG NATATION FRA
4 HAVART Sylvain 1970 1:07:81 1120 ASPTT NANTES FRA
5 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:07:94 1116 REIMS NATATION 89 FRA
6 SCHOUMACHER Michel 1968 1:08:90 1088 SC THIONVILLE FRA
7 HEBANT Pascal 1968 1:09:79 1062 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 GRANNIS Jeffrey 1968 1:09:79 1062 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 MARTIN Denis 1969 1:09:95 1057 CO VERNOUILLET FRA
10 LECACHEUX Bruno 1970 1:10:69 1036 AS CHERBOURG NATATION FRA
11 LE PHILIPPE Bertrand 1969 1:11:10 1025 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
12 PRETE Stéphane 1969 1:11:35 1018 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
13 SOIZE Bertrand 1969 1:11:82 1004 CN PLAISIR FRA
14 ALVES TORRES Daniel 1969 1:12:14 996 DAUPHINS FIRMINY FRA
15 MARTIN Fabrice 1968 1:12:98 973 ESM GONFREVILLE FRA
16 CAZELLES Philippe 1966 1:13:49 958 AVENIR MURET NATATION FRA
17 SANDRIER Guy 1968 1:13:65 954 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 GRENET Thierry 1966 1:13:90 947 US ST-EGRÈVE FRA
19 ORENSTAIN Patrick 1970 1:14:57 929 ST-MALO NATATION FRA
20 DELAVEAU Marc 1968 1:14:61 928 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
21 BAHON Eric 1966 1:14:64 927 ST-ETIENNE NATATION FRA
22 CROCHET Philippe 1970 1:15:88 894 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:16:00 891 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:16:64 874 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
25 LOISELEUX Thomas 1969 1:17:49 852 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 HALLE Didier 1969 1:17:89 842 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
27 RAYNAUD Stéphane 1967 1:18:52 826 SN VERSAILLES FRA
28 GEMMI Christophe 1970 1:19:24 808 UN ARLES FRA
Catégorie C5
1 LECHEVALIER Nicolas 1964 1:04:60 1274 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 LANDRAS Serge 1962 1:05:32 1252 FOS-SUR-MER NATATION FRA
3 METAIS Loïc 1964 1:06:50 1217 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
4 HENRYON Jean-Marc 1965 1:07:20 1196 US COLOMIERS NATATION FRA
5 BOCQUILLON Philippe 1962 1:07:80 1178 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 MAILLOT Marc 1962 1:09:15 1139 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 MESTRALETTI Pierrick 1962 1:10:27 1106 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
8 LORA-RUNCO Marc 1963 1:10:49 1100 SEYNOD NATATION FRA
9 FLIPO Alain 1964 1:10:75 1093 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
10 MATHIAS Eric 1963 1:11:83 1062 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 BOURIAT Olivier 1961 1:12:84 1034 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
12 WENDEL Michel 1964 1:13:45 1017 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
13 DOUCET Stéphane 1961 1:14:51 989 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
14 TROUVAT Eric 1965 1:14:77 982 US TALENCE FRA
15 AYMARD Marc 1963 1:15:32 967 CN PLAISIR FRA
16 LECLERCQ Philippe 1965 1:15:43 964 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 JOANEST Laurent 1963 1:16:38 939 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
18 BUCCELLI Bruno 1961 1:17:32 914 STADE TOULOUSE NATATION FRA
19 DECONINCK Eric 1961 1:17:99 897 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
20 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:18:19 892 EXOCET MASTER CLUB FRA
21 FOURQUIN Francis 1961 1:20:35 838 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 VOLLERIN Pascal 1964 1:20:70 829 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
23 TERLIN Serge 1963 1:20:76 827 EN LOUVIERS FRA
24 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:23:72 756 NC ECHIROLLES FRA
Catégorie C6
1 SOULAS Bruno 1959 1:06:20 1297 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 CARLES François 1960 1:06:83 1279 A.S CANNES NATATION FRA
3 RENAUD Jean-Claude 1956 1:07:68 1253 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
4 LAFFICHE Gilles 1959 1:07:85 1248 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 CHANOINE Thierry 1958 1:09:70 1195 CN MARSEILLE FRA
6 BEAU Marc 1960 1:09:73 1194 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 SERENO Manuel 1960 1:11:95 1131 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 PAOLI Jean-louis 1958 1:12:24 1124 UN ARLES FRA
9 RICAIL Philippe 1957 1:13:75 1082 SC THIONVILLE FRA
10 WOLFF Thierry 1959 1:14:24 1069 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
11 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:15:45 1036 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 LEMAIRE Olivier 1959 1:15:78 1027 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
13 BURCKLE Gilles 1959 1:17:46 983 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 HERENT Jean-Marc 1960 1:18:07 968 YERRES NATATION FRA
15 BRES Paul-André 1959 1:18:19 965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 TOUAZI Francis 1958 1:18:91 946 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 VINCENT Serge 1959 1:19:62 928 DAUPHINS FIRMINY FRA
18 LARGY Bertrand 1957 1:19:94 920 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
19 BIZET Philippe 1959 1:21:15 890 MARSEILLE NORD NATATION FRA
20 RENARD Serge 1956 1:21:49 882 AS CHERBOURG NATATION FRA
21 LUCY Arnaud 1956 1:22:07 867 EN DRAVEIL FRA
22 LALOT Eric 1960 1:22:31 862 ASPTT ORLÉANS FRA
23 PEREZ Robert 1959 1:22:36 861 CN PITHIVIERS FRA
24 CRISPIN Eric 1957 1:22:71 852 CN COUTANCES FRA
25 PRELY Patrick 1960 1:25:15 794 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
26 JANNEKEYN Richard 1956 1:25:79 779 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
27 RONXIN Gilbert 1958 1:27:11 749 ES NANTERRE FRA
28 LEHMANN Jean-Yves 1958 1:27:31 744 SENS NATATION FRA
29 KAMBER Michel 1956 1:29:63 693 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C7
1 OUADAH Abed 1952 1:11:62 1227 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 VANACKER Alain 1952 1:13:32 1181 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 TESTU Philippe 1954 1:13:43 1178 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 BEYSARD Gaetan 1954 1:16:63 1092 CS CHAMONIX FRA
5 GATEAU Philippe 1954 1:17:06 1081 UNION QUIMPER NATATION FRA
6 METELLUS Christian 1953 1:17:38 1073 EMS BRON FRA
7 PELET Eric 1953 1:18:15 1053 SC THIONVILLE FRA
8 KLINGBEIL Herbert 1954 1:23:70 915 EN DRAVEIL FRA
9 GRAPPIN Daniel 1951 1:28:38 806 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
10 URBAIN Jean-Louis 1953 1:28:81 797 USB LONGWY NATATION FRA
11 MIKIELSKI Raymond 1953 1:29:62 779 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 LEBRUN Georges 1955 1:30:53 759 CNP DE SAINT-LO FRA
13 THOMAS Joël 1955 1:35:01 664 CN PLAISIR FRA
14 DE JAHAM Patrick 1952 1:35:97 645 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
15 TERRIER Jacques 1952 1:36:82 628 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
16 FOURNIER Robert 1952 1:39:34 579 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
Catégorie C8
1 STARZEC Christophe 1950 1:11:06 1344 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 LEHOUCQ Patrice 1950 1:19:66 1117 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 MICHEL Georges 1949 1:21:32 1076 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 SCHILLIGER Gérard 1948 1:23:16 1031 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
5 DE BAZELAIRE Patrick 1946 1:28:25 912 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 HEINTZ Hubert 1948 1:34:39 778 AUCHEL NATATION FRA
7 FONTAINE Daniel 1950 1:40:83 648 CN CAMBRAI FRA
8 DEFAUX Jean-Claude 1946 1:43:41 600 US VENDÔME FRA
9 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:45:50 562 A.O. TRAPPES NATATION FRA
10 LASNE Jean-Francois 1946 1:46:80 539 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 1:23:95 1135 CN MARSEILLE FRA
2 CARDONA Alain 1944 1:24:23 1128 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
3 SIFFROY Alain 1943 1:34:16 904 CHALLANS NATATION FRA
4 BLANCHER Martial 1943 1:40:10 782 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
5 BOUTILLIER Roger 1943 1:40:14 781 AS HERBLAY NATATION FRA
6 MARCHAT Philippe 1941 1:50:15 596 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:30:00 1136 CN BERGERAC FRA
2 MAUGARD Claude 1937 1:31:37 1106 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
3 DARIN Bernard 1938 1:37:68 972 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 MADELEINE Bernard 1936 1:42:38 878 CHALLANS NATATION FRA
5 BAUER Frank 1939 1:50:51 726 CEPS DINAN-ARMOR FRA
6 BEYER Jean-Pierre 1937 2:02:38 530 MULHOUSE ON FRA
Catégorie C11
1 LAURENT Robert 1934 1:44:65 998 EXOCET MASTER CLUB FRA
2 INJEY Marcel 1935 1:53:39 838 MARTIGUES NATATION FRA
3 SERVAIN Gérard 1935 2:07:10 614 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
4 POLLET Alphonse 1935 2:09:14 584 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé