CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

VICHY

Du Jeudi 29 Juin 2017 au Dimanche 02 Juillet 2017

Bassin de 50m

4x50 4 Nages Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 EMS BRON 2:11:27 1089 FRA
2 ES NANTERRE 2:13:36 1082 FRA
3 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:13:44 1140 FRA
4 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:14:91 1063 FRA
5 NAUTIC CLUB ALP'38 2:16:15 1108 FRA
6 CN VIRY-CHÂTILLON 2:17:56 1031 FRA
7 MONT BLANC NATATION 2:17:75 1089 FRA
8 CN BERRE MIXTES 2:18:19 1024 FRA
9 VILLEURBANNE NATATION 2:22:47 974 FRA
10 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:23:25 1131 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 2:24:96 945 FRA
12 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON 2:25:03 944 FRA
13 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:26:14 992 FRA
14 EMS BRON 2:26:61 987 FRA
15 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:26:99 922 FRA
16 MONTPELLIER ANUC 2:27:02 922 FRA
17 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:27:74 1081 FRA
18 A.C SEYSSINETTOIS NATATION 2:29:83 951 FRA
19 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:29:90 890 FRA
20 CN VIRY-CHÂTILLON 2:30:58 1051 FRA
21 DUNKERQUE NATATION 2:33:03 917 FRA
22 NATATION VESOUL-NOIDANS 2:35:69 888 FRA
23 USM MALAKOFF 2:36:34 1154 FRA
24 USM MALAKOFF 2:37:65 868 FRA
25 CN MARSEILLE 2:38:44 967 FRA
26 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:40:03 782 FRA
27 EN TOURS 2:40:08 1116 FRA
28 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:43:23 810 FRA
29 SC THIONVILLE 2:44:80 902 FRA
30 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 2:49:90 744 FRA
31 AAJB ENTENTE BLOIS 2:57:49 672 FRA
32 ASPTT MARSEILLE 2:59:16 657 FRA
33 CN AUTUN 3:00:01 649 FRA
34 CN ANNONAY 3:02:32 736 FRA
35 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 3:14:92 793 FRA
36 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:53:29 501 FRA
37 CN CAMBRAI 4:28:66 513 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé