CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France d'été des Maîtres (50m)

Compétition Nationale

ANTIBES

Du Jeudi 20 Juin 2013 au Dimanche 23 Juin 2013

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 KARGBO Michaël 1985 2:23:14 1179 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 RONDAN Arnaud 1988 2:25:97 1141 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int Nationale 2 ete 50
3 SAMUEL Raphaël 1987 2:28:15 1112 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GALPIN Florian 1984 2:41:10 947 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
5 MEHR Jean-Nicolas 1986 2:42:54 929 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
6 BOUILLE Benjamin 1985 2:43:28 920 USM MALAKOFF FRA Dep
7 REDJADJ Damien 1986 2:45:78 890 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
8 LEBLOND Vincent 1986 2:49:06 852 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Dep
9 HOUBRE Mathieu 1986 2:50:72 833 A.S.M BELFORT NATATION FRA
10 BOSSARD Florent 1987 2:54:11 794 CN POISSY FRA
11 FOUGA Maxime 1985 2:55:87 775 US COLOMIERS NATATION FRA
Catégorie C2
1 PAQUOT François-Xavier 1983 2:22:70 1204 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 RENAUD Sébastien 1982 2:34:77 1045 CN NEUFCHÂTEAU FRA Reg
3 DUTHOY Boris 1979 2:42:76 946 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
4 BOURDIER Anthony 1983 2:43:02 943 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
5 CHARLES Matthias 1979 2:43:46 938 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
6 THIBAUD Benoit 1980 2:44:27 928 EN CAEN FRA Dep
7 RIGAL Yann 1980 2:48:89 873 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
8 ESNAUD Thomas 1981 2:48:96 873 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Dep
9 RENAUDIE Stéphane 1980 2:49:55 866 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
10 LE DUIGOU Loïc 1982 2:49:66 864 USM MALAKOFF FRA
11 LEDIEU Xavier 1981 2:49:77 863 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 BOURGEOIS Stéphane 1979 2:49:87 862 CN DOLE & REG FRA
13 ROFFE Arnaud 1980 2:50:14 859 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
14 STARZEC Bruno 1981 2:50:93 850 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
15 CHEVET Nicolas 1983 2:55:63 797 COLOMBES NATATION FRA
16 DAUBECH Jerome 1982 3:05:58 690 EA NOGENT-VILLERS FRA
17 RONFORT Aurélien 1982 3:06:04 686 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 FEIGNA Sébastien 1983 3:06:44 681 AVENIR MURET NATATION FRA
19 DORGEVILLE Thibaut 1980 3:14:35 603 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
Catégorie C3
1 DELONGCHAMPS Yann 1978 2:30:51 1129 CN COURRIÈRES FRA Reg
2 TROYAS Michel 1978 2:38:48 1028 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Reg
3 ROMERA Frederic 1976 2:39:65 1013 EMS BRON FRA Reg
4 BEAUNOIR Fabrice 1974 2:39:88 1010 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Reg
5 LAMBERT Douglas 1976 2:41:74 988 AVESNES NATATION FRA Dep
6 ANSART Frédéric 1978 2:44:68 952 MARCQ NATATION FRA Dep
7 COINCON Frederic 1975 2:49:75 892 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 ANNUNZIATA Alain 1978 2:51:02 878 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 MACOCCO Patrick 1978 2:51:80 869 CS LES LILAS NATATION FRA
10 LANASPEZE Xavier 1974 2:51:97 867 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 MASCARTE Laurent 1974 2:54:28 841 CN COURRIÈRES FRA
12 FRANCHET Rodolphe 1976 2:55:30 829 US CHAUVIGNY FRA
13 NOYELLE Stephane 1974 2:58:52 794 AC ALLAUCH FRA
14 CATEL Guillaume 1976 3:10:42 669 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
15 ROYANT Antoine 1974 3:11:69 656 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
16 RÉZOUALI Frédéric 1974 3:14:04 633 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
17 PEREZ Robert 1977 3:15:56 619 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
18 CHARPY Jérôme 1975 3:15:96 615 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
19 GONTRAN Guillaume 1977 3:16:48 610 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 BARRIER Arnaud 1976 3:21:26 565 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
Catégorie C4
1 DE OLIVEIRA Jean-Paul 1970 2:36:47 1093 PARIS AQUATIQUE FRA Reg
2 DEWILDE Stéphane 1973 2:36:81 1088 SN LENS FRA Reg
3 NIVELET Arnaud 1973 2:41:03 1036 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
4 BOLOGNESI Damiano 1971 2:42:44 1019 ITALIE ITA Dep
5 LECACHEUX Bruno 1970 2:52:67 899 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 PARSY Ludovic 1973 2:55:94 862 SCA 2000 EVRY FRA
7 MARCEL Daniel 1971 2:55:96 862 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
8 ZANA Franck 1973 2:56:81 852 US ST-EGRÈVE FRA
9 BRIER Raphaël 1969 2:58:53 833 US ST-ANDRÉ FRA
10 PEULSON Jean-Pierre 1969 3:00:12 816 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
11 FAWKNER Michael 1970 3:00:84 808 SN FRANCONVILLE FRA
12 LOZAC'H Alban 1973 3:01:91 797 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 MALECKI Olivier 1971 3:05:20 762 CN ST-AVOLD FRA
14 ARLON Jean-Christophe 1973 3:06:48 748 CNS VALLAURIS FRA
15 GAUTREAU Bruno 1973 3:06:80 745 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
16 RUSSO Olivier 1973 3:07:69 736 US ST-EGRÈVE FRA
17 VENDAS Laurent 1973 3:08:07 732 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
18 MALLERET Gaël 1972 3:08:30 730 EMS BRON FRA
19 ARNAUD Stéphane 1971 3:09:41 718 CN TARARE FRA
20 FENERON Pascal 1969 3:09:74 715 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
21 GUIRAUD Benoit 1972 3:11:26 700 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 TESNIERE Franck 1972 3:12:48 687 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
23 PAPILLON Christophe 1973 3:14:79 665 CASCOL NATATION FRA
24 DESROCHES Vincent 1971 3:16:91 644 COLOMBES NATATION FRA
25 BALLOUARD Patrick 1971 3:19:47 620 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 PICHOT MAGAN Lilian 1969 3:19:90 616 NATATION SUD ARDECHE FRA
27 DEBUIGNY Nicolas 1972 3:24:87 570 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA
28 RANDAZZO Sebastien 1971 3:29:42 529 CN ANTIBES FRA
29 SOUMELIS Vassili 1970 3:44:86 403 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C5
1 LACONTAL Guy 1968 2:39:83 1101 SCUF PARIS FRA Reg
2 SAINT MARTIN Christophe 1966 2:43:20 1060 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA Dep
3 GILBERT Stéphane 1968 2:50:99 968 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 ALLERY Jean-Pascal 1965 2:59:26 875 ASPTT POITIERS FRA
5 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 2:59:84 869 DUNKERQUE NATATION FRA
6 RIGONNAUD Christophe 1966 2:59:85 869 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 VARGA Louis 1965 3:00:62 860 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 COLLIGNON Hervé 1966 3:02:97 835 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 DELAVEAU Marc 1968 3:05:37 810 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
10 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 3:05:85 805 MARCQ NATATION FRA
11 PONSOT Pascal 1965 3:06:03 803 SEYNOD NATATION FRA
12 DAVID Patrick 1966 3:06:39 799 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
13 SANDER Emmanuel 1967 3:08:51 777 UAS ST-CLOUD FRA
14 CARRION Pascal 1965 3:09:57 766 CN ANNONAY FRA
15 CLANDILLON Stephen 1968 3:12:58 735 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
16 NAMY Sébastien 1968 3:13:01 731 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
17 FERRARIS Florent 1967 3:15:42 707 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 REMY Eric 1968 3:15:70 704 AC TRÈBES FRA
19 LUXEREAU Christophe 1966 3:19:69 666 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 PROTAT Eric 1966 3:20:52 658 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
21 PICHOT Frédéric 1968 3:20:59 657 US RIS-ORANGIS FRA
22 MOINET Philippe 1966 3:28:33 586 US ETREPAGNY FRA
23 OUDIN Patrice 1968 3:28:46 585 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
24 KALUZINSKI Eric 1964 3:29:97 571 AS CHERBOURG NATATION FRA
25 DRUTEL Dominique 1965 3:30:99 562 EMS BRON FRA
26 STAGNI Rudy 1965 3:32:51 549 RILLIEUX NATATION FRA
27 TRAMOIS Pascal 1968 3:33:48 541 MONTCHANIN NATATION FRA
28 ENGELEN Frederic 1967 3:37:11 510 THOUROTTE NATATION FRA
29 GUERIN Francois 1966 3:37:66 505 CHASSIEU NATATION FRA
30 BRODA Stéphane 1967 3:39:50 490 ANNEMASSE NATATION FRA
31 SCHMITZ Gérard 1964 3:43:33 459 ASPTT NANCY FRA
32 MALGOUYRES Remy 1967 3:49:96 408 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
Catégorie C6
1 CARLES François 1960 2:47:98 1066 CNS VALLAURIS FRA Dep
2 RENTSCH Cristian 1963 2:55:51 980 SUISSE SUI
3 ROLLAND Jean-Luc 1963 2:55:75 977 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 LECONTE Frédéric 1961 3:00:72 922 ES MASSY NATATION FRA
5 MIGEON Philippe 1961 3:01:10 918 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 MATHIAS Eric 1963 3:02:18 907 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 BONDON Denis 1961 3:06:02 866 SEYNOD NATATION FRA
8 CLERGUE Jean 1959 3:06:72 858 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
9 ALONSO Jacques 1961 3:08:88 836 ASPTT MONTPELLIER FRA
10 VINCENT Serge 1959 3:15:12 772 DAUPHINS FIRMINY FRA
11 SCHULD Eric 1963 3:15:26 771 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
12 IMART Frédéric 1961 3:21:57 709 MONTPELLIER ANUC FRA
13 ROUAULT Philippe 1962 3:22:10 704 CN POISSY FRA
14 DUCONGE Jean-Patrick 1963 3:22:72 698 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
15 HELY JOLY Patrick 1959 3:23:41 692 CN TRICASTIN FRA
16 ROCHET Pascal 1960 3:24:75 679 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
17 BIZET Philippe 1959 3:25:23 675 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
18 FERRAND Marc 1961 3:25:75 670 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 FLORANCE Patrick 1961 3:29:14 639 MONTPELLIER ANUC FRA
20 NIER Jean 1960 3:35:78 580 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
21 LAKCHAL Alain 1962 3:36:49 574 NICE LA SEMEUSE FRA
22 BOUR Jean-Michel 1959 3:36:98 570 SC THIONVILLE FRA
23 SEMINEL Alain 1962 3:37:09 569 EMS BRON FRA
24 BAUMSTARK Frederic 1963 3:39:83 546 CHASSIEU NATATION FRA
25 LE MEUR Pascal 1963 3:40:10 543 CO VERNOUILLET FRA
26 DEMEURE Philippe 1962 3:43:20 518 CN AUTUN FRA
27 GIROT Alain 1961 3:45:28 501 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 PASZKOWIAK André 1961 3:46:47 492 CN ST-AVOLD FRA
29 PERRIN Michel 1961 3:48:81 473 PERTUIS NATATION FRA
30 LECOEUR Jean-Marie 1960 3:50:17 463 CN LE HAVRE FRA
Catégorie C7
1 JOUANDON Marc 1957 2:59:91 1011 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 LAGRUE Sylvain 1955 3:08:95 915 ASPTT NANTES FRA
3 MATHIAS Régis 1957 3:11:74 886 CN DOLE & REG FRA
4 USSON Frédéric 1957 3:15:48 848 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 LARRIEU Jean-Louis 1956 3:18:01 823 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 KLINGBEIL Herbert 1954 3:20:11 802 SN MONTGERON FRA
7 GUERIAUD Patrice 1958 3:23:43 770 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 BROCHEUX Denis 1954 3:32:44 687 COLOMBES NATATION FRA
9 GRANGEOT Philippe 1954 3:33:79 675 CN TARARE FRA
10 MORRI Jean-Pierre 1956 3:35:42 660 ACS CORMEILLES FRA
11 THIBAUD Dominique 1958 3:42:38 600 ES NANTERRE FRA
12 RONXIN Gilbert 1958 3:47:30 559 ES NANTERRE FRA
13 DESPOIS Serge 1958 3:58:35 473 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
14 FOURCOT Didier 1957 4:00:00 460 NANGIS NATATION FRA
15 VAYSSIERE Jean-Luc 1958 4:06:03 417 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
16 LAROCHE Claude 1956 4:10:62 385 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
17 DERHI Marc 1956 4:19:19 330 STADE MONTOIS NATATION FRA
18 SPITZ Noel 1957 4:23:00 306 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
Catégorie C8
1 CADIAT Jean Marie 1953 2:57:85 1129 BELGIQUE BEL
2 STARZEC Christophe 1950 3:01:58 1088 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 ARCHEREAU Didier 1953 3:25:55 844 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 RENAUDIE François 1952 3:25:89 841 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 JAFFRÉ François 1950 3:27:06 830 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 AGUER Michel 1953 3:30:25 800 CN GAP FRA
7 GENTE Patrick 1952 3:32:11 783 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
8 FONTAINE Daniel 1950 3:40:30 709 CN CAMBRAI FRA
9 GRE Francis 1952 3:41:34 700 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
10 BIOT Daniel 1952 3:43:38 683 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 BOURDIN Philippe 1953 3:52:15 610 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
12 WISS Christian 1949 3:57:02 571 SR COLMAR FRA
13 BEHR François 1951 4:02:41 529 EMS BRON FRA
Catégorie C9
1 LEVASSEUR Jacques 1945 3:28:66 930 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
2 LEGRAND Patrick 1946 3:28:75 929 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 JOLLY Robert 1947 3:37:78 846 PARIS AQUATIQUE FRA
4 KHARCHENKO Alexander 1947 3:38:57 838 RUSSIE RUS
5 BIGNET Jimmy 1947 3:49:43 744 ST-MALO NATATION FRA
6 VANDERMARLIERE Marc 1946 3:55:08 697 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
7 VIAL Alain 1947 4:04:20 625 EA NOGENT-VILLERS FRA
8 GOTTIEB Jean-François 1948 4:07:08 603 ASA VAUZELLES FRA
9 LE ROUX Jean-Jacques 1946 4:08:53 592 A.O. TRAPPES NATATION FRA
10 MARLY Yves 1945 4:37:36 395 EMS BRON FRA
11 RICHER Jean-Francois 1947 4:38:32 389 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C10
1 LEMPEREUR Gustave 1942 3:34:55 1010 BELGIQUE BEL
2 BERTHIER Alain 1941 3:42:89 935 US VENDÔME FRA
3 ZASLAVOGLOU Serge 1942 3:50:08 872 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 ROLLAND Jacques 1943 4:28:46 575 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 OTT Jean 1942 4:49:97 436 Sundgau-Natation FRA
Catégorie C11
1 JOGUET Christian 1937 3:43:58 1087 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 DEMESSINE Maurice 1937 3:44:14 1082 ROUBAIX NATATION FRA
3 MADELEINE Bernard 1936 4:15:31 826 CHALLANS NATATION FRA
Catégorie C12
1 GUERNIOU Pierre 1930 4:51:79 746 CN LE HAVRE FRA
2 KANDEL Alain 1931 4:52:76 740 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C13
1 BELLOC Jean 1928 6:08:75 507 CN CASTELNAUDARY FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé