CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Natation sportive 

Championnats inter-régionaux Ile de France en bassin de 25m

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:26:28 1328 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 GOUTT Toomas 1993 0:27:22 1266 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
3 CATALA Alexandre 1995 0:27:26 1264 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 MECHICHE Magsen 1995 0:27:31 1260 MOUETTES DE PARIS FRA
5 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 0:27:34 1258 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
6 NANTES Quentin 1998 0:27:92 1221 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 POSTOLACHI Mikael 1994 0:28:27 1199 SO ROSNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:27:90 1222 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
2 CECILIE Dylan 1993 0:27:90 1222 SO ROSNY FRA
3 DESJACQUES Nicolas 1996 0:27:91 1222 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 HYPOLITE Alexandre 1995 0:27:98 1217 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
5 OUTTERS Florian 1994 0:28:24 1200 NOGENT NATATION 94 FRA
6 LELEUCH Yohan 1993 0:28:32 1195 MOUETTES DE PARIS FRA
7 TOURE Brice 1997 0:28:35 1193 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
8 ASSOUANE Rayanne 1997 0:28:57 1180 COLOMBES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RICHTER Neil 1999 0:28:40 1190 AC VILLEPINTE FRA
2 TOURDES Alexis 1999 0:28:90 1159 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
3 PEREIRA Thomas* 1999 0:29:36 1130 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
4 LIV Nicolas 1999 0:29:50 1122 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
5 THIBAULT Maxime 1999 0:29:52 1120 RSC MONTREUIL FRA
6 UJKA Yoan 1999 0:29:53 1120 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
7 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:30:02 1090 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 BEGASSE Clement 1999 0:30:08 1086 JEANNE D'ARC DRANCY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELKHODJA Nazim 1990 0:26:41 1320 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 KRAÏEM Rajah 1991 0:26:99 1281 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 CATALA Alexandre 1995 0:27:29 1262 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 0:27:32 1260 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
5 GOUTT Toomas 1993 0:27:44 1252 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
6 MECHICHE Magsen 1995 0:27:52 1247 MOUETTES DE PARIS FRA
7 POSTOLACHI Mikael 1994 0:27:66 1238 SO ROSNY FRA
8 NANTES Quentin 1998 0:27:69 1236 U.S CRETEIL NATATION FRA
9 OUTTERS Florian 1994 0:27:92 1221 NOGENT NATATION 94 FRA
10 CECILIE Dylan 1993 0:28:03 1214 SO ROSNY FRA
11 DESJACQUES Nicolas 1996 0:28:03 1214 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 GAYANT Brice 1995 0:28:05 1213 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 HYPOLITE Alexandre 1995 0:28:08 1211 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
14 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:28:09 1210 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
15 TOURE Brice 1997 0:28:28 1198 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
16 ASSOUANE Rayanne 1997 0:28:36 1193 COLOMBES NATATION FRA
17 LELEUCH Yohan 1993 0:28:50 1184 MOUETTES DE PARIS FRA
18 JONCHERY Pierre 1998 0:28:57 1180 NOGENT NATATION 94 FRA
19 PIRI Max 1997 0:28:60 1178 SCUF PARIS FRA
20 RICHTER Neil 1999 0:28:65 1175 AC VILLEPINTE FRA
21 BODENES Adrien 1998 0:28:67 1173 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 TOURDES Alexis 1999 0:28:83 1163 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
23 LANOUX Alexandre 1997 0:28:95 1156 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
24 RASLE Clément 1996 0:28:97 1154 CN ASNIÈRES FRA
25 BRINITZER Alexander 1998 0:29:15 1143 LAGARDERE PARIS RACING FRA
26 UJKA Yoan 1999 0:29:28 1135 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
27 PEREIRA Thomas* 1999 0:29:44 1125 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
28 LIV Nicolas 1999 0:29:48 1123 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 CAZEMAYOU Tanguy 1996 0:29:50 1122 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
30 THEILLER Philippe 1995 0:29:51 1121 CERGY PONTOISE NATATION FRA
31 THIBAULT Maxime 1999 0:29:70 1109 RSC MONTREUIL FRA
32 OLIVIER Nicolas 1998 0:29:74 1107 ACS CORMEILLES FRA
33 GONCALVES Nathan 1998 0:29:75 1106 USO BEZONS FRA
34 MBUYI Clarence 1998 0:29:79 1104 U.S CRETEIL NATATION FRA
35 BOUHIER Remy 1998 0:29:93 1095 CS CLICHY 92 FRA
36 BEGASSE Clement 1999 0:29:93 1095 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
37 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:30:07 1087 CN MAISONS-ALFORT FRA
38 BATTNER Simon 1999 0:30:14 1083 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
39 MARC Clément 1997 0:30:16 1081 CN MAISONS-ALFORT FRA
40 QUELVEN Thomas 1997 0:30:30 1073 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
41 MORVAN Léo 1999 0:30:52 1060 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
42 MESSANT Pierre 1998 0:30:56 1057 COULOMMIERS NATATION FRA
43 ROUSSEL Victor 1998 0:30:82 1042 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 PROST Clement 1998 0:30:92 1036 CS MEAUX NATATION FRA
45 COUDRAIS Yvon 2000 0:31:10 1026 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
46 GENESTIER Ronan 1999 0:31:16 1022 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
47 VANÇON Romain 1999 0:31:46 1004 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
48 HANNIER Julien 1999 0:31:52 1001 RSC MONTREUIL FRA
49 POUSSIN Gaétan 2000 0:31:52 1001 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
50 PORTES Lilian 1999 0:31:57 998 CS MEAUX NATATION FRA
51 PICHON Erwan 2000 0:31:70 991 AC VILLEPINTE FRA
52 DUBOSCQ Florian 1999 0:31:83 983 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
53 DUPUY Louan 2000 0:31:88 980 CERGY PONTOISE NATATION FRA
54 CHATTI Souhaiel 2000 0:31:97 975 CN ASNIÈRES FRA
55 MAN Antoine 2000 0:32:25 959 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
56 BENKHOUCHA Arslan 2000 0:32:31 956 LAGARDERE PARIS RACING FRA
57 CLOSIER Cyril 2000 0:32:37 952 CN VAL MAUBUEE FRA
58 LABDOUN Aurès 2000 0:32:41 950 U.S CRETEIL NATATION FRA
59 POMMEREAU Maxime 1999 0:32:43 949 U.S CRETEIL NATATION FRA
60 ROBBE Mathieu 2000 0:32:58 940 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
61 NASCIMENTO Diego 2000 0:32:61 939 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
62 SCHILOVITZ Jules 2000 0:33:17 908 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
63 CHETOUANI Mohamed 2000 0:33:20 906 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé