Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
05-06-2016 | Maxime DANGUILLAUME-GUTIERREZ (10 ans) | 0:46:63 |
17-05-2014 | Milo HUGONENQ (10 ans) | 0:49:42 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
05-06-2016 | Malo LE GARREC (11 ans) | 0:46:28 |
10-05-2015 | Milo HUGONENQ (11 ans) | 0:46:70 |
17-05-2014 | Milo HUGONENQ (10 ans) | 0:49:42 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
28-06-2014 | Luca BUISSON (12 ans) | 0:39:44 |
17-05-2008 | Hugo BARBARO (12 ans) | 0:41:21 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
22-06-2013 | Lucas SONDEREGGER (13 ans) | 0:35:74 |
18-05-2007 | Adrien DUNG (13 ans) | 0:37:35 |
05-06-2004 | Thomas CAYLA (13 ans) | 0:40:02 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
05-06-2016 | Aron BARRY (14 ans) | 0:34:21 |
13-12-2014 | Lucas SONDEREGGER (14 ans) | 0:34:69 |
22-03-2014 | Lucas SONDEREGGER (14 ans) | 0:34:83 |
17-02-2012 | Julian PARTYKA (14 ans) | 0:35:61 |
31-05-2008 | Adrien DUNG (14 ans) | 0:35:85 |
18-05-2007 | Adrien DUNG (13 ans) | 0:37:35 |
28-05-2005 | Thomas CAYLA (14 ans) | 0:38:44 |
05-06-2004 | Thomas CAYLA (13 ans) | 0:40:02 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
22-07-2015 | Ervin BARRY (15 ans) | 0:31:74 |
14-03-2015 | Ervin BARRY (15 ans) | 0:33:09 |
06-02-2015 | Lucas SONDEREGGER (15 ans) | 0:34:58 |
13-12-2014 | Lucas SONDEREGGER (14 ans) | 0:34:69 |
22-03-2014 | Lucas SONDEREGGER (14 ans) | 0:34:83 |
03-07-2011 | Jules COLOMBO (15 ans) | 0:35:41 |
02-04-2011 | Jules COLOMBO (15 ans) | 0:35:80 |
31-05-2008 | Adrien DUNG (14 ans) | 0:35:85 |
27-05-2006 | Thomas CAYLA (15 ans) | 0:36:20 |
25-06-2005 | Aimery LAFARGE (15 ans) | 0:36:53 |
28-05-2005 | Thomas CAYLA (14 ans) | 0:38:44 |
05-06-2004 | Thomas CAYLA (13 ans) | 0:40:02 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
20-12-2019 | Fantina INGALISY (16 ans) | 0:31:04 |
20-07-2019 | Fantina INGALISY (16 ans) | 0:31:26 |
23-02-2019 | Fantina INGALISY (16 ans) | 0:31:51 |
22-07-2015 | Ervin BARRY (15 ans) | 0:31:74 |
14-12-2012 | Jules COLOMBO (16 ans) | 0:32:74 |
17-02-2012 | Jules COLOMBO (16 ans) | 0:32:78 |
27-01-2012 | Jules COLOMBO (16 ans) | 0:33:34 |
30-06-2007 | Thomas CAYLA (16 ans) | 0:33:57 |
02-06-2007 | Thomas CAYLA (16 ans) | 0:34:44 |
27-05-2006 | Thomas CAYLA (15 ans) | 0:36:20 |
25-06-2005 | Aimery LAFARGE (15 ans) | 0:36:53 |
28-05-2005 | Thomas CAYLA (14 ans) | 0:38:44 |
05-06-2004 | Thomas CAYLA (13 ans) | 0:40:02 |
Historiques records toutes catégories au 50 Brasse - bassin de 50m |
---|
25-03-2017 | Simon SHEN (18 ans) | 0:30:01 |
29-05-2016 | Simon SHEN (17 ans) | 0:31:12 |
16-01-2009 | Thierry LAVIE (21 ans) | 0:31:29 |
24-05-2008 | Thierry LAVIE (20 ans) | 0:31:65 |
26-08-2004 | Silvere SCHUSTER (25 ans) | 0:32:55 |
05-06-2004 | Thomas CAYLA (13 ans) | 0:40:02 |
29-08-2002 | Christophe CARPENTIER (39 ans) | 0:40:95 |