Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
30-11-2014 | Lucille SIMOENS (9 ans) | 0:38:46 |
23-03-2010 | Justine GIRARD (9 ans) | 0:53:80 |
31-05-2009 | Romane LANERET (9 ans) | 0:56:66 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
29-11-2015 | Lucille SIMOENS (10 ans) | 0:34:78 |
29-03-2015 | Lucille SIMOENS (10 ans) | 0:37:62 |
30-11-2014 | Lucille SIMOENS (9 ans) | 0:38:46 |
09-06-2013 | Mathilde BILLABERT (10 ans) | 0:39:06 |
19-12-2009 | Celia SIMOËNS (10 ans) | 0:41:70 |
07-06-2009 | Celia SIMOËNS (10 ans) | 0:43:72 |
31-05-2009 | Celia SIMOËNS (10 ans) | 0:43:83 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
13-12-2014 | Louise BECART (11 ans) | 0:34:77 |
10-12-2011 | Adele MOISAND (11 ans) | 0:36:10 |
11-12-2005 | Judith SARFATI (11 ans) | 0:37:41 |
12-12-2004 | Marie JUDIC (11 ans) | 0:38:73 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
18-10-2014 | Shellen DORLIN (12 ans) | 0:31:36 |
16-06-2012 | Adele MOISAND (12 ans) | 0:33:06 |
10-12-2011 | Celia SIMOËNS (12 ans) | 0:33:40 |
18-06-2011 | Celia SIMOËNS (12 ans) | 0:34:77 |
17-05-2008 | Caroline VADROT (12 ans) | 0:35:61 |
11-12-2005 | Marie JUDIC (12 ans) | 0:35:73 |
12-12-2004 | Célia HOUHOU (12 ans) | 0:38:59 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
20-11-2015 | Shellen DORLIN (13 ans) | 0:29:67 |
22-12-2012 | Celia SIMOËNS (13 ans) | 0:30:26 |
23-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 0:31:28 |
12-12-2009 | Caroline VADROT (13 ans) | 0:32:86 |
06-06-2009 | Caroline VADROT (13 ans) | 0:34:08 |
01-03-2009 | Caroline VADROT (13 ans) | 0:34:25 |
17-05-2008 | Caroline VADROT (12 ans) | 0:35:61 |
11-12-2005 | Marie JUDIC (12 ans) | 0:35:73 |
12-12-2004 | Célia HOUHOU (12 ans) | 0:38:59 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-04-2016 | Shellen DORLIN (14 ans) | 0:29:51 |
21-12-2013 | Celia SIMOËNS (14 ans) | 0:29:55 |
22-12-2012 | Celia SIMOËNS (13 ans) | 0:30:26 |
23-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 0:31:28 |
12-12-2009 | Caroline VADROT (13 ans) | 0:32:86 |
11-10-2008 | Maud BUFFIER (14 ans) | 0:33:17 |
05-03-2006 | Célia HOUHOU (14 ans) | 0:34:04 |
11-12-2005 | Marie JUDIC (12 ans) | 0:35:73 |
12-12-2004 | Célia HOUHOU (12 ans) | 0:38:59 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
10-04-2016 | Shellen DORLIN (14 ans) | 0:29:51 |
21-12-2013 | Celia SIMOËNS (14 ans) | 0:29:55 |
17-12-2011 | Caroline VADROT (15 ans) | 0:29:61 |
23-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 0:31:28 |
12-12-2009 | Caroline VADROT (13 ans) | 0:32:86 |
11-10-2008 | Maud BUFFIER (14 ans) | 0:33:17 |
05-03-2006 | Célia HOUHOU (14 ans) | 0:34:04 |
11-12-2005 | Marie JUDIC (12 ans) | 0:35:73 |
12-12-2004 | Célia HOUHOU (12 ans) | 0:38:59 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
23-11-2013 | Laurine DEL'HOMME (16 ans) | 0:28:65 |
16-11-2012 | Caroline VADROT (16 ans) | 0:28:83 |
17-12-2011 | Caroline VADROT (15 ans) | 0:29:61 |
23-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 0:31:28 |
12-12-2009 | Caroline VADROT (13 ans) | 0:32:86 |
11-10-2008 | Maud BUFFIER (14 ans) | 0:33:17 |
05-03-2006 | Célia HOUHOU (14 ans) | 0:34:04 |
11-12-2005 | Marie JUDIC (12 ans) | 0:35:73 |
12-12-2004 | Célia HOUHOU (12 ans) | 0:38:59 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 25m |
---|
13-12-2019 | Maria-Elena LETANG (26 ans) | 0:26:95 |
23-11-2013 | Laurine DEL'HOMME (16 ans) | 0:28:65 |
16-11-2012 | Caroline VADROT (16 ans) | 0:28:83 |
17-12-2011 | Caroline VADROT (15 ans) | 0:29:61 |
22-10-2011 | Maria-Elena LETANG (18 ans) | 0:30:57 |
17-03-2007 | Caroline SERET (27 ans) | 0:30:60 |
05-03-2004 | Aimée NICHOLS (37 ans) | 0:33:95 |
12-01-2002 | Aimée NICHOLS (35 ans) | 0:35:08 |