Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
09-11-2014 | Mia MBEN (9 ans) | 4:13:15 |
Historiques 10 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
10-11-2013 | Hana SAÏDI (10 ans) | 3:30:43 |
04-12-2004 | Judith SARFATI (10 ans) | 3:32:79 |
Historiques 11 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
12-10-2008 | Cassandre BEAUGRAND (11 ans) | 3:12:94 |
04-12-2004 | Judith SARFATI (10 ans) | 3:32:79 |
Historiques 12 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
07-02-2009 | Cassandre BEAUGRAND (12 ans) | 3:05:33 |
12-10-2008 | Cassandre BEAUGRAND (11 ans) | 3:12:94 |
04-12-2004 | Judith SARFATI (10 ans) | 3:32:79 |
Historiques 13 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
10-11-2013 | Jeanne SIMOËNS (13 ans) | 2:47:46 |
22-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 2:48:40 |
07-02-2009 | Cassandre BEAUGRAND (12 ans) | 3:05:33 |
12-10-2008 | Cassandre BEAUGRAND (11 ans) | 3:12:94 |
04-12-2004 | Judith SARFATI (10 ans) | 3:32:79 |
Historiques 14 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
20-12-2014 | Barbara CONNETABLE (14 ans) | 2:43:55 |
15-05-2011 | Cassandre BEAUGRAND (14 ans) | 2:46:57 |
22-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 2:48:40 |
07-02-2009 | Cassandre BEAUGRAND (12 ans) | 3:05:33 |
22-12-2007 | Victoria LAMBOLEY (14 ans) | 3:09:36 |
16-12-2006 | Lolita GIRAUD PAGES (14 ans) | 3:11:18 |
07-10-2006 | Lolita GIRAUD PAGES (14 ans) | 3:16:16 |
17-12-2005 | Rosa-Maria ARANGO (14 ans) | 3:18:56 |
04-12-2004 | Judith SARFATI (10 ans) | 3:32:79 |
Historiques 15 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
08-12-2018 | Alix SEVERYNS (15 ans) | 2:41:14 |
20-12-2015 | Barbara CONNETABLE (15 ans) | 2:42:45 |
20-12-2014 | Barbara CONNETABLE (14 ans) | 2:43:55 |
18-10-2014 | Jeanne RENOU (15 ans) | 2:46:05 |
15-05-2011 | Cassandre BEAUGRAND (14 ans) | 2:46:57 |
22-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 2:48:40 |
06-12-2008 | Victoria LAMBOLEY (15 ans) | 2:57:09 |
22-12-2007 | Victoria LAMBOLEY (14 ans) | 3:09:36 |
16-12-2006 | Lolita GIRAUD PAGES (14 ans) | 3:11:18 |
07-10-2006 | Rosa-Maria ARANGO (15 ans) | 3:15:79 |
17-12-2005 | Rosa-Maria ARANGO (14 ans) | 3:18:56 |
04-12-2004 | Judith SARFATI (10 ans) | 3:32:79 |
Historiques 16 ans et moins au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
20-12-2015 | Ines REBOUL (16 ans) | 2:40:63 |
17-12-2011 | Anaïs LIEBAUT (16 ans) | 2:42:49 |
15-05-2011 | Cassandre BEAUGRAND (14 ans) | 2:46:57 |
22-05-2010 | Cassandre BEAUGRAND (13 ans) | 2:48:40 |
14-11-2009 | Victoria LAMBOLEY (16 ans) | 2:55:04 |
06-12-2008 | Victoria LAMBOLEY (15 ans) | 2:57:09 |
22-12-2007 | Victoria LAMBOLEY (14 ans) | 3:09:36 |
16-12-2006 | Lolita GIRAUD PAGES (14 ans) | 3:11:18 |
07-10-2006 | Rosa-Maria ARANGO (15 ans) | 3:15:79 |
17-12-2005 | Rosa-Maria ARANGO (14 ans) | 3:18:56 |
04-12-2004 | Judith SARFATI (10 ans) | 3:32:79 |
Historiques records toutes catégories au 200 Brasse - bassin de 25m |
---|
20-12-2015 | Ines REBOUL (16 ans) | 2:40:63 |
17-12-2011 | Anaïs LIEBAUT (16 ans) | 2:42:49 |
06-12-2003 | Marie BORNI (24 ans) | 2:42:91 |
16-11-2003 | Claire DESDOIT (21 ans) | 2:43:24 |
16-11-2002 | Claire DESDOIT (20 ans) | 2:52:58 |