1 SALGUES LAUVERJON Louise 14 ans - 15705 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (6) | 1025 | 100 NL (8) | 1013 | 200 NL (2) | 949 |
| 50 D (1) | 1033 | 100 D (4) | 973 | 200 D () | |
| 50 B (5) | 1024 | 100 B (8) | 1016 | 200 B (2) | 973 |
| 50 P (6) | 1082 | 100 P (3) | 1034 | 200 P (1) | 781 |
| 100 4N (2) | 1032 | 200 4N (7) | 968 | 400 4N (2) | 952 |
|
2 LESPRIT Paul 20 ans - 15470 pts - nombre de performances = 69 |
|
50 NL (4) | 1138 | 100 NL (8) | 1151 | 200 NL (14) | 1182 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 997 | 200 D (1) | 1013 |
| | 50 P (1) | 1072 | 100 P (6) | 1121 | 200 P (5) | 1073 |
| 100 4N (1) | 1051 | 200 4N (4) | 1043 | 400 4N (4) | 1069 |
|
3 DA ROCHA--ALIN Margot 14 ans - 14900 pts - nombre de performances = 70 |
|
50 NL (2) | 920 | 100 NL (1) | 871 | 200 NL (3) | 929 |
| 50 D (3) | 992 | 100 D (4) | 960 | 200 D (5) | 901 |
| 50 B (7) | 953 | 100 B (7) | 963 | 200 B (7) | 1006 |
| 50 P (6) | 954 | 100 P (3) | 958 | 200 P (4) | 839 |
| 100 4N (1) | 1014 | 200 4N (7) | 975 | 400 4N (9) | 960 |
|
4 HUGONENQ Milo 15 ans - 14294 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (4) | 951 | 100 NL (6) | 930 | 200 NL (2) | 815 |
| 50 D (5) | 970 | 100 D (4) | 873 | 200 D (5) | 877 |
| 50 B (7) | 951 | 100 B (6) | 945 | 200 B (1) | 796 |
| 50 P (1) | 906 | 100 P (1) | 845 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 972 | 200 4N (7) | 885 | 400 4N (5) | 858 |
|
5 SIMONUTTI Salome 14 ans - 14286 pts - nombre de performances = 52 |
|
50 NL (5) | 960 | 100 NL (4) | 923 | 200 NL (3) | 904 |
| 50 D (2) | 999 | 100 D (2) | 888 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 864 | 100 B (1) | 780 | 200 B (2) | 914 |
| 50 P (6) | 994 | 100 P (7) | 924 | 200 P (6) | 844 |
| 100 4N (1) | 869 | 200 4N (2) | 845 | 400 4N () | |
|
6 LAGURGUE Dune 13 ans - 12749 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (3) | 810 | 100 NL (2) | 770 | 200 NL (3) | 808 |
| 50 D (3) | 892 | 100 D (3) | 894 | 200 D (2) | 831 |
| 50 B (6) | 886 | 100 B (5) | 936 | 200 B (3) | 909 |
| 50 P (4) | 756 | 100 P (1) | 552 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 856 | 200 4N (4) | 846 | 400 4N (1) | 635 |
|
7 GENET David 37 ans - 12530 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 1071 | 100 NL (2) | 1089 | 200 NL (5) | 1074 |
| 50 D () | | 100 D (5) | 1100 | 200 D (5) | 1100 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 947 | 200 B (1) | 896 |
| | 100 4N () | | 200 4N (1) | 984 | 400 4N (3) | 1071 |
|
8 SEVERYNS Alix 16 ans - 12230 pts - nombre de performances = 63 |
|
50 NL (1) | 930 | 100 NL (1) | 952 | 200 NL (2) | 1042 |
| | 50 B (5) | 1028 | 100 B (12) | 1115 | 200 B (17) | 1120 |
| 50 P (2) | 1074 | 100 P (4) | 1065 | 200 P (1) | 815 |
| 100 4N (2) | 977 | 200 4N (12) | 1068 | 400 4N (4) | 1044 |
|
9 GACHET Marie-Pierre 72 ans - 11889 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (4) | 916 | 100 NL (2) | 867 | 200 NL (5) | 831 |
| 50 D (4) | 825 | 100 D (1) | 739 | 200 D (1) | 688 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 831 | 200 B (3) | 845 |
| 50 P (3) | 552 | 100 P (1) | 686 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 827 | 200 4N (6) | 837 | 400 4N (3) | 840 |
|
10 VAUCHER Edouard 14 ans - 11880 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (4) | 978 | 100 NL (7) | 1001 | 200 NL (4) | 933 |
| 50 D (4) | 940 | 100 D (7) | 931 | 200 D (1) | 712 |
| 50 B (1) | 733 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (3) | 1004 | 100 P (5) | 923 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 825 | 200 4N (2) | 782 | 400 4N (1) | 661 |
|
11 SONDEREGGER Lucas 19 ans - 11669 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (6) | 1079 | 100 NL (1) | 1019 | 200 NL (4) | 988 |
| | 50 B (3) | 1019 | 100 B () | | 200 B (1) | 995 |
| 50 P (3) | 991 | 100 P (2) | 1014 | 200 P (2) | 794 |
| 100 4N (1) | 1005 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
12 ROST Emeline 14 ans - 11585 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (4) | 875 | 100 NL (2) | 800 | 200 NL (2) | 816 |
| 50 D (10) | 992 | 100 D (12) | 928 | 200 D (8) | 913 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 779 | 200 B (2) | 789 |
| 50 P (1) | 796 | 100 P (2) | 611 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 909 | 200 4N (6) | 831 | 400 4N (4) | 784 |
|
13 MUZZOLINI Alessandro 13 ans - 11167 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (5) | 860 | 100 NL (6) | 826 | 200 NL (3) | 804 |
| 50 D (6) | 925 | 100 D (6) | 905 | 200 D (5) | 859 |
| 50 B (2) | 767 | 100 B (1) | 599 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 880 | 100 P (3) | 828 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 813 | 200 4N (4) | 788 | 400 4N (1) | 625 |
|
14 SERIEYS Anton 14 ans - 11161 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (3) | 809 | 100 NL (5) | 808 | 200 NL (5) | 809 |
| 50 D (2) | 728 | 100 D (2) | 694 | 200 D (1) | 725 |
| 50 B (1) | 569 | 100 B (1) | 522 | 200 B (1) | 536 |
| 50 P (1) | 623 | 100 P (1) | 656 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 726 | 200 4N (3) | 701 | 400 4N (1) | 646 |
|
15 LEBOULANGER Anna 14 ans - 11110 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (6) | 900 | 100 NL (3) | 827 | 200 NL (4) | 837 |
| 50 D (3) | 863 | 100 D (3) | 855 | 200 D (2) | 808 |
| 50 B (2) | 805 | 100 B (2) | 806 | 200 B (1) | 752 |
| 50 P (2) | 823 | 100 P (2) | 632 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 664 | 400 4N () | |
|
16 TANCREZ Maxime 13 ans - 10983 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (3) | 790 | 100 NL (4) | 810 | 200 NL (4) | 805 |
| 50 D (6) | 815 | 100 D (5) | 766 | 200 D (5) | 770 |
| 50 B (1) | 613 | 100 B (2) | 682 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 652 | 100 P (1) | 575 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 724 | 200 4N (6) | 721 | 400 4N (3) | 692 |
|
17 BAUSSERON Boris 13 ans - 10958 pts - nombre de performances = 47 |
|
50 NL (4) | 796 | 100 NL (4) | 767 | 200 NL (4) | 734 |
| 50 D (4) | 699 | 100 D (2) | 672 | 200 D (2) | 671 |
| 50 B (3) | 707 | 100 B (4) | 716 | 200 B (6) | 733 |
| 50 P (3) | 620 | 100 P (1) | 471 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 651 | 200 4N (3) | 682 | 400 4N (1) | 521 |
|
18 DUPAS Honorin 16 ans - 10890 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (1) | 955 | 100 NL (4) | 932 | 200 NL (2) | 764 |
| 50 D (4) | 908 | 100 D (4) | 839 | 200 D (1) | 769 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 657 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 974 | 100 P (3) | 909 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 900 | 200 4N (3) | 821 | 400 4N (1) | 717 |
|
19 LE CORNEC Alexandre 15 ans - 10848 pts - nombre de performances = 35 |
|
50 NL (2) | 844 | 100 NL (2) | 746 | 200 NL (4) | 804 |
| 50 D (2) | 795 | 100 D (6) | 723 | 200 D (5) | 785 |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 610 |
| 50 P (3) | 774 | 100 P (2) | 546 | 200 P (1) | 574 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 692 | 400 4N (1) | 715 |
|
20 GARBAA Lila 13 ans - 10844 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (5) | 884 | 100 NL (5) | 854 | 200 NL (4) | 866 |
| 50 D (3) | 870 | 100 D (5) | 900 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 591 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 892 | 100 P (5) | 796 | 200 P (3) | 621 |
| 100 4N (1) | 658 | 200 4N (3) | 803 | 400 4N (1) | 666 |
|
21 MORFOUACE LEE Gabriel 13 ans - 10802 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (5) | 819 | 100 NL (4) | 784 | 200 NL (5) | 734 |
| 50 D (4) | 791 | 100 D (3) | 767 | 200 D (3) | 734 |
| 50 B (3) | 674 | 100 B (3) | 653 | 200 B (1) | 606 |
| 50 P (1) | 505 | 100 P (1) | 522 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 681 | 200 4N (2) | 658 | 400 4N (1) | 512 |
|
22 ZOUGHEBI Maya 15 ans - 10789 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (6) | 894 | 100 NL (2) | 848 | 200 NL (6) | 934 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 798 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 764 | 100 B (1) | 671 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 911 | 100 P (5) | 904 | 200 P (6) | 868 |
| 100 4N (1) | 720 | 200 4N (2) | 811 | 400 4N () | |
|
23 IVIC Yoni 18 ans - 10771 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (16) | 1179 | 100 NL (11) | 1196 | 200 NL (2) | 1104 |
| 50 D (7) | 1124 | 100 D (3) | 1013 | 200 D (1) | 928 |
| | 50 P (12) | 1203 | 100 P (5) | 1120 | 200 P (1) | 863 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
24 BILLABERT Mathilde 16 ans - 10643 pts - nombre de performances = 50 |
|
50 NL (4) | 1014 | 100 NL (1) | 924 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 954 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (6) | 972 | 100 B (3) | 912 | 200 B (2) | 962 |
| 50 P (16) | 1103 | 100 P (10) | 1079 | 200 P (3) | 917 |
| 100 4N (1) | 904 | 200 4N (3) | 902 | 400 4N () | |
|
25 SALOMON Norah 14 ans - 10594 pts - nombre de performances = 38 |
|
50 NL (2) | 731 | 100 NL (3) | 728 | 200 NL (2) | 739 |
| 50 D (2) | 760 | 100 D (5) | 723 | 200 D (2) | 688 |
| 50 B (3) | 723 | 100 B (4) | 768 | 200 B (3) | 710 |
| 50 P (2) | 666 | 100 P (1) | 560 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 724 | 200 4N (5) | 705 | 400 4N () | |
|
26 DEBUC Benjamin 27 ans - 10449 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (4) | 1129 | 100 NL (2) | 1077 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 1042 | 100 D (2) | 1025 | 200 D (1) | 997 |
| 50 B (1) | 1028 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1053 | 100 P (1) | 1005 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1071 | 200 4N (1) | 1022 | 400 4N () | |
|
27 DAGRY Quentin 13 ans - 10332 pts - nombre de performances = 51 |
|
50 NL (4) | 730 | 100 NL (5) | 717 | 200 NL (2) | 596 |
| 50 D (5) | 724 | 100 D (4) | 701 | 200 D (2) | 722 |
| 50 B (2) | 550 | 100 B (2) | 546 | 200 B (1) | 467 |
| 50 P (5) | 732 | 100 P (6) | 659 | 200 P () | |
| 100 4N (4) | 679 | 200 4N (5) | 706 | 400 4N (1) | 499 |
|
28 DELAHOUSSE Lison 14 ans - 10246 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (6) | 906 | 100 NL (4) | 838 | 200 NL (2) | 870 |
| 50 D (4) | 850 | 100 D (1) | 796 | 200 D () | |
| 50 B (6) | 936 | 100 B (9) | 966 | 200 B (9) | 925 |
| 50 P (2) | 683 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (5) | 850 | 400 4N () | |
|
29 BEN ABBES Mohamed-Yassine 14 ans - 10217 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (1) | 774 | 100 NL (3) | 801 | 200 NL (1) | 814 |
| 50 D (1) | 802 | 100 D (1) | 738 | 200 D (1) | 863 |
| | 50 P (1) | 740 | 100 P (2) | 759 | 200 P (2) | 785 |
| 100 4N (2) | 782 | 200 4N (2) | 766 | 400 4N (1) | 803 |
|
30 BAROUMES Léo 21 ans - 10120 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (1) | 972 | 100 NL (1) | 1048 | 200 NL (3) | 1031 |
| 50 D (1) | 967 | 100 D () | | 200 D () | |
| | 50 P (6) | 1117 | 100 P (8) | 1105 | 200 P (1) | 890 |
| 100 4N (1) | 1046 | 200 4N (2) | 1022 | 400 4N (1) | 922 |
|