CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:38:14 1213 FRA
2 EMS BRON 1:38:37 1209 FRA
3 AC VILLEPINTE 1:40:74 1163 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 1:41:54 1151 FRA
5 ES NANTERRE 1:41:87 1190 FRA
6 BOIS-COLOMBES SPORT 1:42:62 1144 FRA
7 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:42:82 1176 FRA
8 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:43:74 1127 FRA
9 USM MALAKOFF 1:43:77 1117 FRA
10 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:44:17 1121 FRA
11 CNS VALLAURIS 1:44:27 1154 FRA
12 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:44:28 1224 FRA
13 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:44:78 1112 FRA
14 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:45:26 1104 FRA
15 USM MALAKOFF 1:45:54 1136 FRA
16 CN COURRIÈRES 1:45:55 1135 FRA
17 ANGERS NATATION 1:45:90 1095 FRA
18 ANDELLE NATATION 1:46:47 1086 FRA
19 LILLE UC NATATION 1:46:83 1081 FRA
20 ES NANTERRE 1:47:44 1290 FRA
21 OLYMPIC NICE NATATION 1:48:81 1052 FRA
22 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:48:82 1271 FRA
23 CN VIRY-CHÂTILLON 1:49:36 1151 FRA
24 PARIS AQUATIQUE 1:50:01 1071 FRA
25 OLYMPIQUE PARIS NATATION 1:52:23 1039 FRA
26 PROVINS NATATION 1:52:51 1035 FRA
27 DOUARNENEZ NATATION 1:53:02 1028 FRA
28 GIRONDINS BORDEAUX 1:53:75 1018 FRA
29 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:00 978 FRA
30 CN VIRY-CHÂTILLON 1:54:37 1009 FRA
31 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:54:55 1193 FRA
32 USM MALAKOFF 1:54:67 1077 FRA
33 LAVAL WATER-POLO 1:54:91 1074 FRA
34 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:55:00 1000 FRA
35 US VENDÔME 1:56:74 976 FRA
36 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:56:95 973 FRA
37 AS AVRILLÉ NATATION 1:57:22 933 FRA
38 STADE MONTOIS NATATION 1:58:16 957 FRA
39 CN VITRÉ 1:59:34 941 FRA
40 AS CHERBOURG NATATION 1:59:36 1013 FRA
41 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT 1:59:65 1125 FRA
42 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:01:48 985 FRA
43 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:03:16 963 FRA
44 ANGERS NATATION 2:04:00 1069 FRA
45 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:04:58 1062 FRA
46 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:04:98 940 FRA
47 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:05:00 1057 FRA
48 ASPTT POITIERS 2:07:56 907 FRA
49 ASPTT NANTES 2:13:99 946 FRA
50 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:14:96 816 FRA
51 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:19:81 1051 FRA
52 SN MONTGERON 2:36:02 876 FRA
53 CN COUTANCES 2:44:54 790 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé