CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Masters/progression- maîtres 

XXXIIes Championnats de France Eté Open des Maîtres

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Jeudi 20 Juin 2019 au Dimanche 23 Juin 2019

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 DUMOULIN Alexandre 1991 8:55:29 1072 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C2
1 GODINEAU Quentin 1988 9:11:98 1017 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 LAFON Florian 1987 9:19:79 987 USM MALAKOFF FRA
3 VACHER Nicolas 1985 9:38:69 916 PARIS AQUATIQUE FRA
4 CROZE Guillaume 1986 9:59:87 840 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C3
1 SCHMITT Guy-Noël 1983 8:51:28 1118 CNS VALLAURIS FRA
2 CAPPELLO Federico 1984 9:50:74 892 ES NANTERRE FRA
3 HOLDERBACH Olivier 1982 10:11:74 818 SN VERSAILLES FRA
4 PRUGNON Cédric 1984 10:48:69 696 ES NANTERRE FRA
Catégorie C4
1 ROZWADOWSKI Antoine 1979 9:33:82 985 MONISTROL NATATION FRA
2 DUBOIS Stéphane 1975 9:37:14 972 USN VEDENE FRA
3 SANTT Jean-Michel 1976 10:03:79 876 EMS BRON FRA
4 QUEVA Alberic 1977 10:08:57 860 CN COURRIÈRES FRA
5 DESCHAMPS Lionel 1977 10:15:78 835 LE CHESNAY NATATION FRA
6 STEPHANT Joanny 1978 10:22:54 812 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
7 SANTOS Patrick 1979 10:30:81 784 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 RAVIER Laurent 1975 10:36:95 764 US MAUBEUGE FRA
Catégorie C5
1 RECORBET Patrice 1972 9:12:09 1110 ES VITRY FRA
2 VAHE Olivier 1973 9:12:33 1110 FRA
3 LECACHEUX Bruno 1970 10:22:99 853 AS CHERBOURG NATATION FRA
4 BOUDET Jérome 1970 10:24:52 848 MONTPELLIER ANUC FRA
5 JAILLET Pierre 1971 10:43:17 786 US ST-EGRÈVE FRA
6 FAIRHURST Peter 1972 10:46:18 776 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 BULTEEL Stéphane 1970 10:51:54 759 CN CROIX FRA
8 MOLINIER Yannick 1973 10:54:33 750 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 CHARDON Denis 1974 11:39:64 613 PROVINS NATATION FRA
Catégorie C6
1 KABICHE Laurent 1967 9:28:08 1120 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 GUSEV Vladimir 1966 9:58:45 1008 CN BERRE MIXTES FRA
3 MELLADO Pascal 1965 9:59:00 1006 MARTIGUES NATATION FRA
4 LEEMANS Marc 1967 10:04:14 988 LORIENT NATATION FRA
5 FLAVIER Fabrice 1969 10:20:58 931 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
6 BOUCHON Eric 1969 10:40:76 863 NC QUESTEMBERT FRA
7 GIBBINS Patrick 1969 10:41:70 860 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
8 ESTEPA Patrick 1968 11:22:84 729 PERTUIS NATATION FRA
9 CANALE Eric 1966 11:50:02 649 Sundgau-Natation FRA
10 DELIBIE Jacques 1965 12:04:26 609 PARIS AQUATIQUE FRA
11 RENARD Francis 1965 12:05:37 606 CN POISSY FRA
Catégorie C7
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 9:57:08 1096 CSM PUTEAUX FRA
2 BARALE Sylvain 1964 10:07:58 1059 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 ROLLAND Jean-Luc 1963 10:10:31 1049 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 METAIS Loïc 1964 10:20:50 1014 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 OLIVIÉ Jacques 1962 10:26:13 995 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 SMAIL Marc 1962 10:41:02 944 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 MERCURI Pascal 1960 10:53:79 902 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
8 BARETH Eric 1963 11:02:62 874 NC LUNEVILLE FRA
9 JEZIC Boris 1963 11:21:77 814 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 PICARD Patrice 1960 11:31:48 784 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
11 TOUATI Sami 1964 12:11:66 667 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 PELLE Gilles 1962 12:11:71 667 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
13 REISER Jean-Marc 1961 12:15:60 656 ES NANTERRE FRA
14 VARRY Gérard 1961 12:51:20 561 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
Catégorie C8
1 GUERIN Serge 1956 10:00:98 1189 ES NANTERRE FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 10:08:81 1162 ES NANTERRE FRA
3 JOUANDON Marc 1957 10:23:08 1112 US RIS-ORANGIS FRA
4 GILYAZOV Rinat 1959 10:31:66 1083 CN BERRE MIXTES FRA
5 MATHIAS Régis 1957 11:22:33 918 CN DOLE & REG FRA
6 CORBEL Bernard 1957 11:30:32 894 DINARD OLYMPIQUE N FRA
7 MESLET Didier 1959 11:30:92 892 CAHORS NATATION FRA
8 LECLERC Rodolphe 1958 11:59:86 805 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
9 CHOCHOI Daniel 1958 12:21:35 743 CN COURRIÈRES FRA
10 RAFFALLI Xavier 1959 13:08:08 618 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 QUIRIN Patrick 1955 13:09:50 615 EA NOGENT-VILLERS FRA
12 MURPHY David 1959 13:14:07 603 AS CHERBOURG NATATION FRA
13 POUCET Philippe 1959 14:32:54 421 CN POISSY FRA
Catégorie C9
1 MOREAU Patrick 1952 10:48:06 1161 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
2 KLINGBEIL Herbert 1954 13:00:13 767 SN MONTGERON FRA
Catégorie C10
1 MICHEL Georges 1949 12:11:44 1065 MONTPELLIER ANUC FRA
2 MC CREADIE Duncan 1945 12:31:76 1007 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 REFUGGI Jean-Luc 1947 12:32:54 1004 AS FONTAINE NATATION FRA
4 CARTON Patrick 1948 12:49:52 957 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 BEKLI Khaled 1947 13:05:94 912 CN ANTIBES FRA
6 ROCIPON Claude 1949 14:14:57 736 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 SEGONZAC Robert 1949 14:52:20 647 EMS BRON FRA
8 GUILLEMIN Michel 1949 16:25:22 452 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C11
1 BRUNEVAL Alain 1943 14:46:18 851 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 HENDRIK DE BRUIJN Frederik 1938 13:52:03 1216 CN BERRE MIXTES FRA
2 RAPALA Robert 1938 18:07:73 650 AS SALINDRES FRA
Catégorie C13
1 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 19:30:42 763 US COLOMIERS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé