CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Masters/progression- maîtres 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 MIGEON Victor 1990 0:57:09 1353 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 MARIMOUTOU Julien 1988 1:00:50 1239 EVEIL MENDE NATATION FRA
3 MACCOTTA Fabien 1988 1:00:54 1237 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
4 HUANG Zhilin 1989 1:00:61 1235 LILLE UC NATATION FRA
5 LACLAUSTRA Florian 1988 1:00:82 1228 LAVAUR NATATION 81 FRA
6 TANGUY Damien 1987 1:01:53 1205 ANGERS NATATION FRA
7 COULAUD Samir 1986 1:02:11 1186 CSM PUTEAUX FRA
8 GUDEMARD Damien 1990 1:02:82 1164 LANNION NATATION FRA
9 GODARD Pierre 1988 1:02:88 1162 CN LE MANS FRA
10 MAYER KUSTERER Roland 1990 1:03:56 1140 CN CACHAN FRA
11 ALECHINSKY Marc 1989 1:03:67 1137 USM MALAKOFF FRA
12 DERDOUR Malik 1986 1:03:77 1134 DAUPHINS OBERNAI FRA
13 DUPONT Sacha 1989 1:04:08 1124 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 HAEGEMAN Antoine 1988 1:04:23 1119 MARCQ NATATION FRA
15 LEMAITRE Rémy 1989 1:04:51 1111 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
16 ALONSO ROUX Jérémy 1986 1:04:64 1106 PARIS AQUATIQUE FRA
17 LEDE Jérémy 1990 1:04:72 1104 CN LE MANS FRA
18 ROBIN Thomas 1990 1:05:65 1075 ES MASSY NATATION FRA
19 OUSTRY Julien 1988 1:05:78 1071 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
20 ADAN Michael 1989 1:06:10 1062 EN LONGJUMEAU FRA
21 LAIR Nelson 1990 1:06:13 1061 NANTES NATATION FRA
22 LAVIOSE Alexis 1987 1:06:19 1059 EN TOURS FRA
23 SEGUY Sébastien 1988 1:06:36 1054 USM MALAKOFF FRA
24 CROZE Guillaume 1986 1:06:36 1054 US RIS-ORANGIS FRA
25 LAURENT Julien 1988 1:06:42 1052 ASPTT POITIERS FRA
26 CALLEBAUT Loïc 1988 1:07:09 1032 AMICALE CREIL NATATION FRA
27 CRESTIA Théo 1989 1:07:85 1009 CN CACHAN FRA
28 DONOT Christophe 1986 1:08:11 1002 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
29 LOUBEAU Ariel 1989 1:08:26 997 LANNION NATATION FRA
30 GRAND Loïc 1988 1:08:47 991 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 PIQUEMAL Eric 1986 1:09:76 953 CN POISSY FRA
32 BEDEL Florian 1987 1:10:06 945 JN COMPIÈGNE FRA
Catégorie C2
1 PESENTI Florent 1983 0:59:38 1297 CN LUNEL FRA
2 FERRY Benoît 1982 0:59:80 1284 REIMS AVENIR NATATION FRA
3 WESTEEL Peter 1985 1:00:97 1245 PARIS AQUATIQUE FRA
4 PEREZ Franck 1985 1:01:77 1219 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 DUDAS Olivier 1983 1:02:27 1203 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 MOUZET Guillaume 1984 1:03:05 1178 ANGERS NATATION FRA
7 BOIRON BOIREL Fabien 1984 1:03:66 1159 EMS BRON FRA
8 LOEZ Emmanuel 1983 1:03:67 1159 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
9 MASSIN Guillaume 1981 1:03:74 1157 US ST-ANDRÉ FRA
10 COSTE Vincent 1985 1:03:82 1154 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 LANGOT Jérémy 1985 1:03:82 1154 CN CACHAN FRA
12 RACZ Andrej 1983 1:04:02 1148 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 GROHEUX David 1983 1:04:32 1138 SCUF PARIS FRA
14 DEVOS Nicolas 1984 1:05:20 1111 LAVAUR NATATION 81 FRA
15 QUERIN Guillaume 1981 1:05:78 1093 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 LABEYRIE Benjamin 1981 1:06:42 1074 STADE MONTOIS NATATION FRA
17 LE DUIGOU Loïc 1982 1:06:56 1070 USM MALAKOFF FRA
18 KORNFELD Stephane 1983 1:06:58 1069 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 ARNAUX Sébastien 1982 1:06:64 1067 SN FRANCONVILLE FRA
20 ARTAUD Sébastien 1981 1:06:71 1065 CN LUNEL FRA
21 BARRET Lionel 1984 1:06:71 1065 ASPTT POITIERS FRA
22 DONJON Bastien 1985 1:07:42 1044 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
23 MORVAN Hélouri 1984 1:07:50 1042 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
24 HENCK Laurent 1982 1:07:67 1037 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
25 LAMBERT Jérémy 1983 1:08:43 1014 RHODIA CLUB NATATION FRA
26 MARCEILLE Mathieu 1982 1:08:52 1012 SU AGEN FRA
27 BRAULT Emeric 1985 1:08:68 1007 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
28 TUTIN Michael 1984 1:08:98 998 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
29 SAMSON Pierre 1982 1:09:25 990 CNP LOUDÉAC FRA
30 NGUYEN VAN Siméon 1981 1:09:83 973 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C3
1 COLLIN Matthieu 1980 1:01:73 1250 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
2 LHERMITTE Morgan 1978 1:02:10 1238 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 GRABSKI Gilles 1977 1:02:39 1229 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 THIBAUD Benoit 1980 1:02:48 1226 EN CAEN FRA
5 RIVET Yannick 1977 1:02:69 1219 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 JONCOURT Sébastien 1978 1:02:98 1210 NC QUESTEMBERT FRA
7 GOUBAULT Alexandre 1980 1:03:93 1180 SN MONTGERON FRA
8 DUTHOY Boris 1979 1:04:07 1176 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 EGEA Miguel 1976 1:04:11 1174 CN NIORT FRA
10 BOUQUET Nicolas 1976 1:05:04 1146 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
11 MICHAUD Franck 1979 1:05:24 1140 STADE MONTOIS NATATION FRA
12 SIBIRIL Laurent 1976 1:05:27 1139 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 DECLERCQ Pierre 1978 1:05:81 1122 ROUBAIX NATATION FRA
14 LE FLOCH Yann 1976 1:05:82 1122 CN PLAISIR FRA
15 BAGUET Sébastien 1977 1:05:83 1121 EMS BRON FRA
16 ANSART Frédéric 1978 1:06:94 1088 MARCQ NATATION FRA
17 FRANCHET Rodolphe 1976 1:07:18 1081 US CHAUVIGNY FRA
18 COLLET Olivier 1978 1:07:28 1078 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 LAGNEAU Frédéric 1978 1:07:32 1077 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 MARON Bruno 1979 1:07:47 1072 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 PINET Frédéric 1977 1:07:66 1067 ASPTT POITIERS FRA
22 MIRONNET Gaetan 1976 1:07:68 1066 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
23 PERINO Adrien 1979 1:07:77 1063 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
24 COTINEAU Nicolas 1980 1:07:77 1063 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
25 STEPHANT Joanny 1978 1:09:10 1024 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
26 CALECKI Cedric 1977 1:09:70 1007 ES VITRY FRA
27 DUCHER Lionel 1978 1:10:12 995 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
28 SCHULZE Jean 1976 1:10:61 981 US COLOMIERS NATATION FRA
Catégorie C4
1 MAZERIS Gregory 1975 1:02:33 1271 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 JONCOURT David 1975 1:02:47 1266 CN BREST FRA
3 MEYER Pascal 1972 1:03:30 1240 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 PAPILLON Johann 1972 1:03:71 1227 CNM DIEPPE FRA
5 GUILLOTEAU William 1974 1:03:95 1220 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
6 QUELENNEC Tangi 1975 1:05:67 1167 CN BREST FRA
7 DALLERY Nicolas 1972 1:06:33 1147 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 MICHAUX Vincent 1975 1:06:43 1144 TRITONS LUMBRES FRA
9 COMTE Renaud 1971 1:07:17 1122 EMS BRON FRA
10 DEROUET Nicolas 1973 1:07:77 1104 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
11 SARDET Christophe 1974 1:07:78 1104 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 COTINEAU David 1974 1:07:94 1099 A.S GOURNAISIENNE FRA
13 CLERC Olivier 1975 1:07:98 1098 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
14 JOURY Antoine 1973 1:08:09 1094 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 LALANNE Laurent 1973 1:08:58 1080 CN CAMBRAI FRA
16 HAMARD Thierry 1971 1:09:28 1060 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
17 CHAUVIN Franck 1973 1:09:67 1048 US VILLEJUIF NATATION FRA
18 CHOISIT Maxime 1973 1:09:76 1046 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 TESSIER Philippe 1974 1:09:99 1039 ANGERS NATATION FRA
20 BRAHIM Lionel 1971 1:10:31 1030 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 ROST Jean-Philippe 1974 1:10:46 1026 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 DOUMENG Jean-Francois 1974 1:10:46 1026 AVENIR MURET NATATION FRA
23 BAROUKEL Gil 1973 1:10:59 1022 MOISSY SPORT NATATION FRA
24 GAULT Olivier 1971 1:10:84 1015 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
25 GACHON François 1974 1:10:85 1015 DAUPHINS DE MAYENNE FRA
26 GARNIER Jean-Sebastien 1974 1:11:24 1004 CN BREST FRA
27 MORVAN Michel 1971 1:11:45 998 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
28 SCHWEITZER Laurent 1971 1:11:82 987 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
29 TOURNAYRE Jérome 1973 1:12:18 977 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 KOITKA Thierry 1973 1:12:20 977 CN COURRIÈRES FRA
31 MARTINEAU Laurent 1972 1:13:94 929 CN LE MANS FRA
32 CHARPIN Frank 1971 1:14:85 905 ASPTT POITIERS FRA
33 LE SOURD THEBAUD François 1975 1:15:46 888 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C5
1 RADOU Yann 1968 1:02:81 1306 ES NANTERRE FRA
2 CHALENDAR Lionel 1967 1:03:85 1273 ES NANTERRE FRA
3 DROGUET Martial 1967 1:05:85 1212 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
4 DINANE Serge 1967 1:07:02 1177 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
5 AUGE Jérôme 1967 1:07:29 1169 EMS BRON FRA
6 CHAPUT Sébastien 1967 1:07:51 1163 EMS BRON FRA
7 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:08:73 1127 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
8 HAVART Sylvain 1970 1:09:40 1107 ASPTT NANTES FRA
9 VILCOT Denis 1968 1:09:59 1102 SENS NATATION FRA
10 BESCHERON Bruno 1967 1:09:88 1093 SCUF PARIS FRA
11 FAWKNER Michael 1970 1:09:91 1093 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 CARION Pierre 1968 1:10:92 1064 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
13 ANDRES Frédéric 1967 1:11:23 1055 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
14 AUDOUIN Philippe 1969 1:11:27 1054 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
15 CHUNG Olivier 1966 1:11:28 1054 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
16 FAUCHARD Frédéric 1967 1:11:30 1053 AS CHERBOURG NATATION FRA
17 GIANNANTONI Thierry 1968 1:11:43 1050 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
18 MOLINA Francis 1966 1:11:78 1040 EA NOGENT-VILLERS FRA
19 LASCOUX Olivier 1966 1:12:12 1030 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
20 LACONTAL Guy 1968 1:12:62 1016 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
21 AVRILLAUD Cedric 1969 1:12:91 1008 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
22 WOLFF Pascal 1970 1:13:16 1002 MIGENNES NATATION FRA
23 TAMER Mahmoud 1968 1:13:35 996 EGYPTE EGY
24 SEKMA Olivier 1970 1:13:73 986 CN VANNES FRA
25 LALY Pierre 1970 1:14:19 973 CN CROIX FRA
26 TREFFKORN Olivier 1970 1:14:23 972 UNION QUIMPER NATATION FRA
27 MARLIN Xavier 1970 1:14:25 972 EN LONGJUMEAU FRA
28 DELAVEAU Marc 1968 1:14:50 965 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
29 BELY Loic 1969 1:14:82 956 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
30 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:14:92 954 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 SEVILLANO Bruno 1968 1:15:34 943 CN PACY ET ENVIRONS FRA
32 DUGAND Rudy 1970 1:16:06 923 AN ROMORANTIN FRA
33 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:16:26 918 MARCQ NATATION FRA
34 SEVOZ Philippe 1967 1:17:29 891 UNION QUIMPER NATATION FRA
35 FERRARIS Florent 1967 1:17:41 888 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 BELLOEIL Marc 1966 1:20:07 821 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
Catégorie C6
1 MELLADO Jean-André 1964 1:04:90 1317 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 RIBLET Jean-Philippe 1963 1:06:37 1273 PARIS AQUATIQUE FRA
3 HENRYON Jean-Marc 1965 1:07:24 1247 US COLOMIERS NATATION FRA
4 BOCQUILLON Philippe 1962 1:07:43 1241 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 BRINITZER John 1963 1:10:91 1141 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 1:12:21 1105 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 RUIVET Serge 1963 1:12:46 1098 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 LORA-RUNCO Marc 1963 1:12:67 1092 SEYNOD NATATION FRA
9 FLIPO Alain 1964 1:12:76 1089 ES NANTERRE FRA
10 RECOULES Christophe 1963 1:13:26 1076 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 MIGEON Philippe 1961 1:13:65 1065 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
12 LAHUPPE Thierry 1965 1:14:16 1051 JN COMPIÈGNE FRA
13 BOULESTEIX Frédéric 1965 1:14:50 1042 SN MONTGERON FRA
14 GASULLA Francois 1963 1:16:48 989 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 EDWARDS Michael 1965 1:16:53 988 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
16 SMITH Mike 1965 1:16:63 985 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 JOLY Dominique 1964 1:16:69 984 ERDRE ET GESVRES NATATION FRA
18 LE PRINCE Hervé 1965 1:17:05 974 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:17:11 973 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
20 TRELLU Michel 1962 1:17:21 970 DOUARNENEZ NATATION FRA
21 MERIENNE Bertrand 1962 1:17:40 965 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
22 TANAKA Kenta 1963 1:17:55 961 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
23 POULIZAC Jean-Alain 1964 1:18:23 944 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
24 CORNETET Laurent 1965 1:19:20 919 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
25 BOULMIER Emmanuel 1965 1:21:08 872 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
26 HANSCHMANN Ralf 1964 1:21:62 859 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
27 MEISS Laurent 1965 1:21:93 851 CN COUTANCES FRA
28 MIGNARD Gilles 1962 1:22:30 842 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
29 ILIEV Patrice 1964 1:22:85 829 OCTEVILLE NATATION FRA
30 SERAFINSKI Pawel 1965 1:22:86 829 UAS ST-CLOUD FRA
31 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:23:78 807 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 GACEL Thierry 1964 1:23:87 805 CN VITRÉ FRA
33 RIOU Jean-Claude 1963 1:24:05 800 AURAY NATATION FRA
34 THOMAS Jean-Marc 1964 1:24:27 795 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
35 RIGAUD Bertrand 1961 1:24:58 788 CO VERNOUILLET FRA
36 MARCQ Patrick 1965 1:24:58 788 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
37 VARLET Christian 1964 1:25:01 778 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
38 GAUDIN Laurent 1962 1:25:28 772 OLERON NATATION FRA
39 VOLLERIN Pascal 1964 1:27:06 731 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 1:06:30 1361 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 CARLES François 1960 1:06:70 1349 CNS VALLAURIS FRA
3 DELAMARE Philippe 1956 1:11:75 1205 DINARD OLYMPIQUE N FRA
4 WOLFF Thierry 1959 1:13:51 1157 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
5 BLANC Patrick 1960 1:14:29 1136 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
6 GLOGOWSKI Jean-Michel 1960 1:16:36 1081 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
7 HERENT Jean-Marc 1960 1:16:49 1077 SN MONTGERON FRA
8 DESVAUX Thierry 1958 1:17:03 1063 CN LE MANS FRA
9 ETCHARREN Claude 1958 1:17:10 1061 ARCACHON NATATION FRA
10 EDWARDS Patrice 1959 1:17:76 1044 SEYNOD NATATION FRA
11 FANTHOMME Eric 1959 1:19:28 1005 CS LES LILAS NATATION FRA
12 FOSSATI Fabrice 1959 1:19:93 989 OCTEVILLE NATATION FRA
13 TOUAZI Francis 1958 1:20:01 987 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 BRES Paul-André 1959 1:20:96 963 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 LALOT Eric 1960 1:23:17 909 ASPTT ORLÉANS FRA
16 HAENLIN Marc 1959 1:25:26 859 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 LE RU Thierry 1959 1:25:56 852 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
18 LEHMANN Jean-Yves 1958 1:31:71 715 SENS NATATION FRA
19 KOSTIC Dragan 1957 1:32:67 694 COLOMBES NATATION FRA
Catégorie C8
1 CADIAT Jean Marie 1953 1:10:81 1335 BELGIQUE BEL
2 OUADAH Abed 1952 1:11:71 1310 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
3 FOSKETT Mike 1952 1:14:01 1248 GRANDE-BRETAGNE GBR
4 TESTU Philippe 1954 1:15:56 1207 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
5 L'HUILLERY Patrick 1955 1:17:30 1161 AS CHERBOURG NATATION FRA
6 QUIRIN Patrick 1955 1:23:57 1005 EA NOGENT-VILLERS FRA
7 KLINGBEIL Herbert 1954 1:24:46 984 SN MONTGERON FRA
8 PRUNIN Didier 1955 1:27:46 914 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 SIGNOL Frédéric 1955 1:29:97 857 US JOIGNY FRA
10 LEBRUN Georges 1955 1:31:49 823 CNP DE SAINT-LO FRA
11 TREILLAT Christian 1951 1:36:58 716 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
12 BESSON Jean-Michel 1951 1:37:75 693 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
Catégorie C9
1 STARZEC Christophe 1950 1:12:76 1405 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 LEGRUX Alain 1948 1:17:95 1270 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA
3 HERVE Patrick 1949 1:21:97 1170 SN FRANCONVILLE FRA
4 JAFFRÉ François 1950 1:27:63 1036 RHODIA CLUB NATATION FRA
5 DURAND-BAILLOUD Jean 1949 1:28:12 1025 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 CASTAING Bernard 1948 1:28:53 1016 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
7 DE BAZELAIRE Patrick 1946 1:29:62 991 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 FONTAINE Daniel 1950 1:43:86 698 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 PERROT Jean-Michel 1945 1:23:39 1284 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 MURILLO SANZ Alberto 1944 1:25:91 1225 ESPAGNE ESP
3 ZASS Michel 1941 1:28:04 1176 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:37:28 976 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SEGARD Michel 1943 1:40:18 917 ROUEN MASTERS CLUB FRA
6 LAFAYE Yves 1945 1:43:97 843 LANNION NATATION FRA
7 BOLL BURDET Patrice 1945 1:45:19 819 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
8 RICORDEAU Luc 1941 1:50:40 724 SC ORVAULT FRA
9 DEMARS Jean-Jacques 1945 1:54:17 658 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
Catégorie C11
1 MAUGARD Claude 1937 1:33:48 1231 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
2 BRACHET Robert 1938 1:55:31 811 SN MONTGERON FRA
3 JOUSSE Jacky 1939 2:03:73 672 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
Catégorie C12
1 SALELLES Gérard 1935 2:02:03 900 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 ANDRIEU Yves 1932 2:13:47 722 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé