CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Natation sportive 

Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 SERIE A

Compétition Régionale

SARTROUVILLE

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PHANTSULAYA George 2000 0:23:75 1191 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 POTIER Livio 1998 0:23:96 1176 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:24:35 1148 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 BUGLER Enzo 2001 0:24:54 1135 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 CLOSIER Cyril 2000 0:24:74 1121 CN VAL MAUBUEE FRA
6 SETIM Quentin 2000 0:24:92 1108 PROVINS NATATION FRA
7 BARRY Ervin 2000 0:25:00 1103 MOUETTES DE PARIS FRA
8 ARDERIU Quentin 1998 0:25:12 1095 ES VITRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NASCIMENTO Diego 2000 0:24:90 1110 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
2 DIDI Lyès 2001 0:24:94 1107 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 SUMEIRE Eliott 1999 0:25:10 1096 CA ORSAY FRA
4 SHEN Simon 1999 0:25:33 1080 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 VERGNE Matthieu 2000 0:25:42 1074 CSM CLAMART FRA
6 BARRY Aron 2002 0:25:44 1073 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 THIBAULT Thomas 1998 0:25:47 1071 RSC MONTREUIL FRA
8 MEKHZOUNI Samy 1999 0:25:76 1051 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THENU Maxime 2002 0:25:32 1081 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 DENJEAN Constantin 2002 0:25:76 1051 SO ROSNY FRA
3 LEROY Théo 2001 0:25:77 1050 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:25:79 1049 SO ROSNY FRA
5 SCHEERS Hugo 2001 0:25:80 1048 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:26:00 1035 NOGENT NATATION 94 FRA
7 DUPUIS Axel 2002 0:26:09 1029 LE CHESNAY NATATION FRA
8 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:26:22 1020 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PHANTSULAYA George 2000 0:23:97 1175 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 POTIER Livio 1998 0:24:08 1167 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:24:33 1149 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 BARRY Ervin 2000 0:24:59 1131 MOUETTES DE PARIS FRA
5 CLOSIER Cyril 2000 0:24:72 1122 CN VAL MAUBUEE FRA
6 SETIM Quentin 2000 0:24:73 1121 PROVINS NATATION FRA
7 BUGLER Enzo 2001 0:24:76 1119 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 ARDERIU Quentin 1998 0:24:93 1108 ES VITRY FRA
9 NASCIMENTO Diego 2000 0:24:96 1106 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
10 DIDI Lyès 2001 0:25:03 1101 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 BENADDAD Ryan 1999 0:25:16 1092 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 SUMEIRE Eliott 1999 0:25:31 1082 CA ORSAY FRA
13 BARRY Aron 2002 0:25:34 1079 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 THIBAULT Thomas 1998 0:25:38 1077 RSC MONTREUIL FRA
15 VERGNE Matthieu 2000 0:25:40 1075 CSM CLAMART FRA
16 MEKHZOUNI Samy 1999 0:25:40 1075 U.S CRETEIL NATATION FRA
17 RICHTER Neil 1999 0:25:42 1074 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
18 SHEN Simon 1999 0:25:44 1073 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:25:51 1068 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 BANCOURT Julien 1999 0:25:54 1066 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
21 THENU Maxime 2002 0:25:54 1066 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
22 SCHEERS Hugo 2001 0:25:63 1060 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
23 DENJEAN Constantin 2002 0:25:64 1059 SO ROSNY FRA
24 BOURSIER Cedric 1998 0:25:66 1058 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
25 LEROY Théo 2001 0:25:67 1057 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 LE FORESTIER Erwan 2001 0:25:69 1056 CN ANDRESY FRA
27 GUIOUBLY Yannis 2001 0:25:71 1054 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
28 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:25:78 1050 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
29 SURROZ Alexandre 2000 0:25:81 1048 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:25:81 1048 SO ROSNY FRA
31 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:82 1047 ES SUCY-EN-BRIE FRA
32 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:25:83 1046 NOGENT NATATION 94 FRA
33 PANZO Yanis 2000 0:25:84 1046 ES VITRY FRA
34 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:25:88 1043 U.S CRETEIL NATATION FRA
35 DUPUY Louan 2000 0:25:88 1043 CERGY PONTOISE NATATION FRA
36 SONDEREGGER Lucas 2000 0:25:88 1043 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
37 DUPUIS Axel 2002 0:25:91 1041 LE CHESNAY NATATION FRA
38 SIMEANT Léo 2001 0:25:95 1038 AC VILLEPINTE FRA
39 LABURE Grégory 1999 0:26:03 1033 ES VITRY FRA
40 SAADANI Saber 2002 0:26:08 1030 AC VILLEPINTE FRA
41 GEOFFROY Axel 2002 0:26:08 1030 SO ROSNY FRA
42 CHAUVIN Dennys 2001 0:26:09 1029 ES VITRY FRA
43 RUBINELLI Maxime 2001 0:26:10 1028 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
44 EL HASSANI Adam 2001 0:26:10 1028 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
45 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:26:15 1025 ES MASSY NATATION FRA
46 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:26:15 1025 CSM CLAMART FRA
47 DIEU Aurélien 2001 0:26:16 1024 SN FRANCONVILLE FRA
48 GAUT Tristan 1999 0:26:19 1022 CSM CLAMART FRA
49 KOTSIS Yanis 2000 0:26:21 1021 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
50 PUISSANT Mathis 2000 0:26:24 1019 NOGENT NATATION 94 FRA
51 ROUGHOL Yanis 2002 0:26:25 1018 SCUF PARIS FRA
52 LE GALL Théophile 2001 0:26:31 1014 S.M MONTROUGE FRA
53 NEUVILLE Malo 2001 0:26:36 1011 CA ORSAY FRA
54 MILHAU Marius 1997 0:26:36 1011 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
55 GRONDIN William 2002 0:26:41 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:26:49 1003 U.S CRETEIL NATATION FRA
57 PAYET Valentin 2002 0:26:57 997 COULOMMIERS NATATION FRA
58 VINSON Antoine 2000 0:26:60 995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
59 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:26:62 994 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
60 AZZIOU Sami 2001 0:26:64 993 COLOMBES NATATION FRA
61 EMERY Ancelin 2002 0:26:72 987 AS PORCHEVILLE FRA
62 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:26:73 987 CN MAISONS-ALFORT FRA
63 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:26:76 985 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
64 ICHOU Yassine 2002 0:26:83 980 AC VILLEPINTE FRA
65 GUILLAUME Vincent 2002 0:26:87 978 ES MASSY NATATION FRA
66 FANJAT Albain 2001 0:26:89 976 SN VERSAILLES FRA
67 AERNOUT Louis 2002 0:26:93 974 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
68 ZAKA Nathanael 2002 0:26:94 973 SN VERSAILLES FRA
69 TALEB Yacine 2001 0:27:21 956 AC VILLEPINTE FRA
70 SALHI Adème 2002 0:27:47 939 US RIS-ORANGIS FRA
71 HEINY Clement 2002 0:27:66 927 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé