CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Natation sportive 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAETZ Maxime 1998 4:08:46 1173 CSM CLAMART FRA
2 DOLINAR Robin 1998 4:11:32 1148 CSM CLAMART FRA
3 CANTRELLE Vincent 1988 4:12:25 1140 CSM CLAMART FRA
4 DUPUY Louan 2000 4:14:12 1124 CERGY PONTOISE NATATION FRA
5 RIVARD Bernard 2000 4:14:36 1122 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 GENET David 1982 4:15:38 1114 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 FOUCHER Gabriel 1999 4:17:20 1098 CN ASNIÈRES FRA
8 SUMEIRE Eliott 1999 4:17:23 1098 CA ORSAY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ZINSMEISTER Julien 1997 4:17:93 1092 COULOMMIERS NATATION FRA
2 MARGONTY Lucas 1999 4:18:24 1090 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 BOURDON Rayane 2001 4:18:45 1088 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 KUKLA Clément 2002 4:18:59 1087 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
5 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:19:35 1080 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
6 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:20:85 1068 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 GERMAIN Alexandre 1998 4:21:38 1064 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 NEUVILLE Malo 2001 4:21:74 1061 CA ORSAY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE GALL Théophile 2001 4:23:44 1047 S.M MONTROUGE FRA
2 CHAMBRAUD Charles 2001 4:27:19 1016 COLOMBES NATATION FRA
3 BUISSON Luca 2002 4:28:28 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 TEULE Leo 2002 4:28:98 1002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 NDIAYE Amadou 2001 4:29:20 1000 S.M MONTROUGE FRA
6 BOURSIER Merlin 2001 4:30:84 987 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 PRYBIL Eliott 2001 4:31:00 986 CSM CLAMART FRA
8 LE COZ Cédric 2002 4:32:72 972 AS CORBEIL-ESSONNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALVAN Hadrien 1997 4:07:00 1185 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
2 JUDES Guillaume 1988 4:09:56 1163 CSM CLAMART FRA
3 SUMEIRE Eliott 1999 4:09:64 1162 CA ORSAY FRA
4 DOLINAR Robin 1998 4:11:87 1143 CSM CLAMART FRA
5 MAETZ Maxime 1998 4:12:02 1142 CSM CLAMART FRA
6 CANTRELLE Vincent 1988 4:12:21 1140 CSM CLAMART FRA
7 GENET David 1982 4:13:66 1128 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 DUPUY Louan 2000 4:15:74 1111 CERGY PONTOISE NATATION FRA
9 FOUCHER Gabriel 1999 4:17:05 1100 CN ASNIÈRES FRA
10 RIVARD Bernard 2000 4:17:44 1096 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 MARGONTY Lucas 1999 4:18:65 1086 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 DESBRUNS Florian 2000 4:19:28 1081 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
13 ZINSMEISTER Julien 1997 4:19:34 1080 COULOMMIERS NATATION FRA
14 RICHARD Killian 2000 4:19:50 1079 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:19:83 1076 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
16 GERMAIN Alexandre 1998 4:20:10 1074 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
17 BOURDON Rayane 2001 4:20:21 1073 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:20:43 1071 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 KUKLA Clément 2002 4:21:21 1065 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
20 MARTINS Dimitry 1998 4:21:62 1062 US GRIGNY FRA
21 NEUVILLE Malo 2001 4:22:14 1057 CA ORSAY FRA
22 RACINE Mickaël 1998 4:23:35 1047 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
23 BANCOURT Julien 1999 4:23:57 1046 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
24 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 4:24:26 1040 CSM CLAMART FRA
25 COUDRAIS Yvon 2000 4:24:98 1034 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
26 LE GALL Théophile 2001 4:25:61 1029 S.M MONTROUGE FRA
27 BIDEL Maxime 1999 4:25:61 1029 STADE DE VANVES FRA
28 DOSSAT Clement 2000 4:26:13 1025 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 CHAMBRAUD Charles 2001 4:26:30 1024 COLOMBES NATATION FRA
30 KLINGER Emeric 1999 4:26:75 1020 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 REUILLON Louis 2000 4:29:30 999 MOUETTES DE PARIS FRA
32 ICHOU Yassine 2002 4:29:56 997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
33 BUISSON Luca 2002 4:29:67 997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 LANGLOIS Guillaume 1999 4:29:72 996 ES MASSY NATATION FRA
35 NDIAYE Amadou 2001 4:29:82 995 S.M MONTROUGE FRA
36 DOUMENGE Raphael 2000 4:30:19 992 CS CLICHY 92 FRA
37 PRYBIL Eliott 2001 4:30:19 992 CSM CLAMART FRA
38 BIDAUT Florian 2000 4:30:31 991 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
39 GRANIER Alexandre 2000 4:30:35 991 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
40 TEULE Leo 2002 4:31:09 985 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
41 LE COZ Cédric 2002 4:31:90 979 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
42 BOURSIER Merlin 2001 4:32:13 977 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
43 BARSANTI Flavio 1999 4:32:97 970 CSM CLAMART FRA
44 BEDEL Quentin 2000 4:33:16 969 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
45 TALALAEFF Felix 2001 4:33:45 967 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
46 BERINGUE Raphael 2001 4:34:10 962 CA ORSAY FRA
47 THEETEN Cédric 2002 4:34:81 956 NOGENT NATATION 94 FRA
48 CHALENDAR Noé 2001 4:35:08 954 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
49 PAUBEL Lucas 2002 4:35:26 953 ES MASSY NATATION FRA
50 FERCHICHI Rayane 2001 4:35:57 950 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
51 GENEVOIS Yanis 2002 4:36:91 940 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 PORTAL Alex 2002 4:37:36 936 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
53 REMOND Arthur 2000 4:38:03 931 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
54 VOLDOIRE Leo 2001 4:38:41 928 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
55 OUARDI Yanis 2001 4:38:48 928 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
56 CAMUS Loïc 2001 4:38:81 925 ES MASSY NATATION FRA
57 PEREIRA Maxence 2001 4:39:03 923 CSN GUYANCOURT FRA
58 OLIVA Enzo 2000 4:39:63 919 CSM CLAMART FRA
59 SEYE Matthieu 2002 4:39:69 918 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
60 LEMARCHAND Kyllian 2002 4:40:55 912 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
61 BOCHER Guillaume 2001 4:40:58 912 A.O. TRAPPES NATATION FRA
62 CHAPUY Lucas 2002 4:40:75 910 CSN GUYANCOURT FRA
63 SIMEANT Léo 2001 4:41:13 907 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
64 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 4:41:50 905 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
65 BENBEKHTI Fayçal 2001 4:41:52 904 TREMBLAY AC FRA
66 IABASSENE Safy 2002 4:42:81 895 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
67 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 4:43:87 887 NOGENT NATATION 94 FRA
68 FERNANA Oussama 2001 4:43:95 886 COLOMBES NATATION FRA
69 DECOTTE Louis 2002 4:45:29 876 CN ASNIÈRES FRA
70 POITOU Merlin 2001 4:45:82 872 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
71 LAPHITZ Guillaume 2001 4:47:63 859 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
72 SANCHEZ Ruben 2001 4:51:04 834 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 BARLIER Tony 2002 4:53:00 819 CSN GUYANCOURT FRA
74 MERLE Hugo 1999 4:53:76 814 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
75 TALEB Yacine 2001 4:56:74 793 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé