CLUB DES NAGEURS DE PARIS

  Maîtres et Progression-Maîtres 

Championnats de France d'hiver en petit bassin

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 02 Mars 2006 au Dimanche 05 Mars 2006

Bassin de 25m

100 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 POIRIER Florent 1980 0:59:99 1255 LE CHESNAY NATATION FRA
2 AGUERA Yannick 1980 1:00:85 1227 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
3 COUTANT Mathieu 1979 1:02:03 1189 MARTIGUES NATATION FRA
4 STARZEC Bruno 1981 1:02:08 1187 CN EPINETTES PARIS FRA
5 MEYER Cédric 1979 1:02:31 1180 SC THIONVILLE FRA
6 DUTHOY Boris 1979 1:02:93 1160 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 AZOUAGH Sid-Ali 1977 1:03:06 1156 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 FERARD Xavier 1981 1:03:40 1145 CMS VERNON FRA
9 TURPIN Vincent 1978 1:03:47 1143 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 BERTHOU Yannick 1978 1:03:52 1141 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
11 CHEVRIER Frédérik 1978 1:04:27 1118 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
12 SCHUSTER Silvere 1979 1:04:70 1105 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BILLET François 1980 1:04:85 1100 BELGIQUE BEL
14 ANAVOISARD Samuel 1978 1:04:93 1098 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 SAILLY Frédéric 1979 1:04:97 1096 SN VERSAILLES FRA
16 ARNOLD Maxime 1980 1:05:76 1072 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
17 BRUNET Dominique 1977 1:05:81 1071 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
18 RUFFIN Rudy 1979 1:06:53 1049 CN SÉZANNE FRA
19 PIETIN Benoît 1981 1:06:90 1038 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
20 GUIBERT Pascal 1981 1:07:14 1030 SO MILLAU N FRA
21 LAMOLINERIE Olivier 1980 1:07:37 1023 SO MILLAU N FRA
22 COTINEAU Nicolas 1980 1:07:38 1023 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
23 PETIT Christophe 1978 1:07:71 1013 EN TOURS FRA
24 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 1:07:98 1005 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
25 GLAVIER Yoan 1980 1:08:29 996 AS GIEN NATATION FRA
26 TROYAS Michel 1978 1:08:86 980 ES STAINS FRA
27 REGER Sylvain 1979 1:09:10 973 COM BAGNEUX NATATION FRA
28 DEHORS Sylvain 1979 1:09:23 969 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 WAIDELICH Cornelius 1977 1:09:43 963 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
30 PEDROS Maxime 1980 1:09:57 959 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
31 SCHNEKENBURGER Rémi 1981 1:10:32 937 ES MASSY NATATION FRA
32 YGONET Cédric 1977 1:10:55 931 AN DISTRICT BLAIN FRA
33 CHARDON David 1980 1:11:44 906 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
34 COMBE Sylvain 1980 1:11:45 905 MARSEILLE NORD NATATION FRA
35 MOUSSET Mickaël 1979 1:11:88 893 US IVRY-SUR-SEINE FRA
36 BECQ Nicolas 1977 1:12:30 882 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 ROLLAND Antoine 1981 1:13:39 852 RACING CLUB ARRAS FRA
38 ROBERT Thomas 1980 1:13:58 847 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
39 BREA Vincent 1979 1:13:75 842 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 FOURGEAUD Alexandre 1981 1:13:79 841 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 DENISE Arnaud 1979 1:13:81 840 REIMS NATATION 89 FRA
42 JAFFRE Sylvain 1979 1:14:43 824 AS CARQUEFOU FRA
43 LEPERFF Damien 1978 1:14:52 821 NICE LA SEMEUSE FRA
44 CAILLARD Guillaume 1980 1:14:92 811 CEPS DINAN-ARMOR FRA
45 ISPA Thomas 1981 1:15:03 808 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
46 BARAGOIN Yan 1980 1:15:28 801 CN VAUROUX FRA
47 CAILLAT Matthieu 1977 1:15:37 799 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
48 MARCQ Philippe 1980 1:16:13 779 TRITONS LUMBRES FRA
49 LEDUC Thomas 1980 1:16:23 776 SN LENS FRA
50 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:17:17 752 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
51 GAUCHET Dominique 1980 1:17:35 747 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
52 BATT Bastien 1979 1:17:44 745 CSN GUYANCOURT FRA
53 HAUDEGAND Franck 1980 1:19:07 704 TRITONS LUMBRES FRA
54 DI FOLCO Stéphane 1977 1:19:84 685 US IVRY-SUR-SEINE FRA
55 LESOUEF Mickaël 1978 1:22:29 627 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
56 MONTHULE Teddy 1979 1:25:76 549 EN LOUVIERS FRA
57 WEPPE Stéphane 1978 1:29:42 472 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:59:33 1277 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 DEUTSCH Guillaume 1976 1:00:04 1254 CN VANNES FRA
3 SDRAULIG Jean-Luc 1972 1:00:18 1249 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 MEYER Pascal 1972 1:03:52 1141 SC THIONVILLE FRA
5 HALLADE Richard 1972 1:03:65 1137 JN COMPIÈGNE FRA
6 GACHET Franck 1975 1:03:76 1134 SEYNOD NATATION FRA
7 BOUSNANA Hafid 1976 1:04:19 1120 US LE PONTET FRA
8 LECOURTIER Jérôme 1973 1:04:88 1099 MARTIGUES NATATION FRA
9 VILLETTE Florent 1972 1:05:68 1074 AS CHERBOURG NATATION FRA
10 CHENAVARD Julien 1976 1:06:39 1053 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
11 SANCHEZ Patrice 1973 1:06:44 1051 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 LEFEVRE Bruno 1972 1:06:48 1050 PARIS AQUATIQUE FRA
13 RINAUDO Lionel 1975 1:06:48 1050 NICE LA SEMEUSE FRA
14 DELEPOULLE Rémy 1976 1:06:74 1042 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 DURAND Olivier 1975 1:07:06 1033 CS LES LILAS NATATION FRA
16 MARCHAIS Arnaud 1975 1:07:20 1029 ASPTT NICE FRA
17 BAROUKEL Gil 1973 1:07:29 1026 EN DRAVEIL FRA
18 DELLYS Laurent 1974 1:07:47 1020 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
19 DUCROCQ Philippe 1972 1:07:48 1020 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
20 LE MOUEL Maxime 1976 1:07:71 1013 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 SARDET Christophe 1974 1:07:74 1012 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
22 BOCANDE Stéphane 1975 1:08:19 999 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
23 LANCELIN Denis 1972 1:08:67 985 SC THIONVILLE FRA
24 DANO Olivier 1974 1:09:72 955 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
25 BORDERIE Christophe 1975 1:10:33 937 EN CAEN FRA
26 DUPUY Eric 1976 1:10:57 930 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
27 CLEVY Olivier 1974 1:10:90 921 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 PAPILLON Christophe 1973 1:11:04 917 CASCOL NATATION FRA
29 CHARDON Denis 1974 1:11:87 894 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
30 BILLET Julien 1976 1:11:96 891 NANTES NATATION FRA
31 GINCOURT Pierre-Hugues 1975 1:12:35 880 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
32 MATUSZEWSKI Jérôme 1974 1:12:75 869 CN SOMAIN FRA
33 ROST Jean-Philippe 1974 1:13:48 849 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
34 GOSSELIN Marc 1974 1:14:29 827 AS LA TESTE FRA
35 DAGORNE Erwan 1973 1:15:84 786 NANTES NATATION FRA
36 BENTLEY Jean-Simon 1976 1:16:42 771 AVENIR MURET NATATION FRA
37 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 1:17:14 753 SPN POITIERS FRA
38 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:17:26 750 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
39 CHEZET Julien 1972 1:17:60 741 PAYS D'AIX NATATION FRA
40 OFFROY Laurent 1973 1:19:05 705 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
41 LEBLANC Hugues 1973 1:19:41 696 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
42 DE BUSILLET Wilfried 1973 1:23:86 591 CEPS DINAN-ARMOR FRA
43 FOURNIER Frédéric 1974 1:24:54 575 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
44 MARTIN Patrice 1974 1:24:84 569 EMS BRON FRA
45 LAMBERET Cédric 1976 1:25:20 561 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
46 FICOT Valery 1975 1:26:56 531 MARCQ NATATION FRA
47 MAURUC Gerald 1974 1:30:23 455 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 LEGOULLON Loic 1975 1:32:77 406 ES STAINS FRA
Catégorie C3
1 GRANGER Nicolas 1967 1:00:35 1244 TROYES ON FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 1:01:98 1190 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 BALDELLI Patrick 1970 1:03:64 1138 MARTIGUES NATATION FRA
4 MARCHAND Nickolas 1971 1:04:07 1124 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 FERANDO Julien 1971 1:04:08 1124 CN MARSEILLE FRA
6 DINANE Serge 1967 1:04:76 1103 LE CHESNAY NATATION FRA
7 FONTAINE Yann 1968 1:05:43 1082 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 HAVART Sylvain 1970 1:05:70 1074 ASPTT NANTES FRA
9 DELPIERRE Eric 1968 1:07:18 1029 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 VAYTET Laurent 1971 1:07:60 1017 US LE PONTET FRA
11 DESCOINS Lionel 1971 1:08:02 1004 SENS NATATION FRA
12 JILLET Stéphane 1967 1:08:22 998 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
13 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:08:58 988 REIMS NATATION 89 FRA
14 ANDRES Frédéric 1967 1:08:90 978 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
15 SCHOUMACHER Michel 1968 1:10:13 943 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
16 MASSERON Jean-Luc 1970 1:10:28 939 JN COMPIÈGNE FRA
17 CONTIE Lilian 1969 1:10:33 937 STADE TOULOUSE NATATION FRA
18 JESTIN Didier 1971 1:11:36 908 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 MAHE David 1971 1:11:84 894 AS LA TESTE FRA
20 GAUTHEY Alain 1970 1:11:91 893 EN LONGJUMEAU FRA
21 VALLOIS Jérôme 1971 1:11:97 891 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
22 POITOU Olivier 1967 1:14:65 818 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
23 CLOEZ Emmanuel 1971 1:14:75 815 MARCQ NATATION FRA
24 LECOQ Franck 1970 1:15:00 809 AS CHERBOURG NATATION FRA
25 RANDAZZO Sebastien 1971 1:16:25 776 CN ANTIBES FRA
26 DELAVEAU Marc 1968 1:17:89 734 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
27 FOURQUIN Jean-Michel 1969 1:17:93 733 VS OZOIR-LA-FERRIÈRE FRA
28 RAYNAUD Stéphane 1967 1:18:12 728 LE CHESNAY NATATION FRA
29 MULLER Rémy 1971 1:21:44 647 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
30 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:21:94 635 MARCQ NATATION FRA
31 ASENJO Pablo 1970 1:22:20 629 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
32 FERCOQ Pierrick 1967 1:23:56 598 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
33 GORGEON Emmanuel 1971 1:23:69 595 CN LA SOUTERRAINE FRA
34 EL KEURTI Salah 1969 1:26:73 528 ASPTT MARSEILLE FRA
35 GUIVARCH Ronan 1970 1:40:52 274 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
Catégorie C4
1 MELLADO Jean-André 1964 1:02:17 1184 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 DE SMEDT Loïc 1966 1:04:89 1099 DAUPHINS ST-OMER FRA
3 BOCQUILLON Philippe 1962 1:06:01 1064 US RIS-ORANGIS FRA
4 GALLET Olivier 1966 1:06:49 1050 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:08:84 980 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
6 LORA-RUNCO Marc 1963 1:08:93 977 SEYNOD NATATION FRA
7 MAILLAUT Philippe 1963 1:09:50 961 ASPTT NICE FRA
8 SPRILE Patrick 1964 1:09:58 959 NICE LA SEMEUSE FRA
9 SAINT MARTIN Arnaud 1966 1:10:33 937 EN CAEN FRA
10 CHUNG Olivier 1966 1:10:70 927 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
11 KAHN Laurent 1962 1:10:82 923 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 TROUVAT Eric 1965 1:11:34 908 AS LA TESTE FRA
13 MIRADA Joël 1963 1:11:44 906 SO MILLAU N FRA
14 VERRA Alex 1962 1:14:49 822 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
15 CESAIRE Patrick 1963 1:14:80 814 THOUROTTE NATATION FRA
16 BAHON Eric 1966 1:15:66 791 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 COUTANT Christophe 1963 1:16:98 757 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 FRANQUES Eric 1964 1:17:97 732 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
19 CARPENTIER Christophe 1963 1:18:96 707 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 BOURRE Luc 1964 1:21:08 655 CALAIS NATATION FRA
21 AGARD Dominique 1965 1:22:07 632 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
22 JOUANNOT Thierry 1962 1:27:05 521 CMS VERNON FRA
23 GALZIN Olivier 1963 1:28:55 489 SO MILLAU N FRA
24 CABUSAT Eric 1965 1:28:57 489 CN CAMBRAI FRA
25 FOURRE Richard 1964 1:29:78 464 HAGUE NATATION FRA
26 BOUHIER Patrick 1965 1:32:16 418 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
27 THOMAS Pierre-Olivier 1966 1:34:94 366 HAGUE NATATION FRA
28 SEMINEL Alain 1962 1:35:29 360 EMS BRON FRA
29 DOLEZ Laurent 1964 1:39:04 297 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
Catégorie C5
1 CHANOINE Thierry 1958 1:06:15 1060 CN MARSEILLE FRA
2 CARLES François 1960 1:06:87 1038 ASPTT NICE FRA
3 BEAU Marc 1960 1:09:55 959 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 PAUT Olivier 1959 1:09:59 958 ASPTT MARSEILLE FRA
5 SERENO Manuel 1960 1:10:03 946 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 BOURIAT Olivier 1961 1:10:23 940 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 WOLFF Thierry 1959 1:11:56 902 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
8 BERISTAIN Nahun 1961 1:12:46 877 SCUF PARIS FRA
9 PAPION DUCHATEAU René 1961 1:12:49 876 EN LONGJUMEAU FRA
10 BURCKLE Gilles 1959 1:13:15 858 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:15:10 806 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 LARGY Bertrand 1957 1:16:55 768 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 BRES Paul-André 1959 1:16:65 765 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 LALOT Eric 1960 1:18:20 726 ASPTT ORLÉANS FRA
15 COURTECUISSE Damien 1957 1:18:70 713 SN LENS FRA
16 PEREZ Robert 1959 1:19:51 693 ASPTT ORLÉANS FRA
17 MAUGARD Patrick 1961 1:19:77 687 CEPS DINAN-ARMOR FRA
18 DUPANLOUP Marc 1958 1:20:41 672 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
19 BIZET Philippe 1959 1:22:38 625 MARSEILLE NORD NATATION FRA
20 BOULZAT Jacques 1958 1:22:99 611 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
21 COILLOT Thierry 1961 1:23:60 597 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
22 GERBOUD Gilbert 1959 1:24:88 568 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 RONXIN Gilbert 1958 1:32:94 403 ES NANTERRE FRA
24 LE MOAL Fabrice 1958 1:34:37 377 EN LOUVIERS FRA
25 DESPOIS Serge 1958 1:39:93 283 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
26 HERVE Jean-Yves 1960 1:44:69 213 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C6
1 DELAPORTE Jean-Pierre 1956 1:07:26 1027 DUNKERQUE NATATION FRA
2 VANACKER Alain 1952 1:10:48 933 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BARONNET Norbert 1954 1:11:04 917 ES MASSY NATATION FRA
4 SHORT David 1956 1:11:39 907 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
5 COOKE David 1956 1:12:53 875 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 NAAS Philippe 1955 1:13:13 859 SC SÉLESTAT FRA
7 KLINGBEIL Herbert 1954 1:15:70 790 EN DRAVEIL FRA
8 METELLUS Christian 1953 1:15:76 789 EMS BRON FRA
9 PELET Eric 1953 1:16:70 764 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
10 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:19:76 687 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 ROBLIN François 1956 1:20:43 671 NC LUNEVILLE FRA
12 MOULINE Paul 1954 1:21:38 648 EN DRAVEIL FRA
13 LEAL Thierry 1954 1:21:43 647 EMS BRON FRA
14 DEFLANDRE Philippe 1955 1:28:12 498 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
15 KAMBER Michel 1956 1:29:39 472 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 PAILLOUX Alain 1953 1:31:25 435 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
17 DEJARDIN Christian 1953 1:33:27 397 CN HALLUIN FRA
18 REBECHE Rémi 1953 1:34:01 383 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
19 GARREAU Serge 1956 1:51:74 128 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
Catégorie C7
1 LEHOUCQ Patrice 1950 1:13:80 841 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 HERVE Patrick 1949 1:17:87 734 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
3 SCHILLIGER Gérard 1948 1:19:01 706 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
4 MICHEL Georges 1949 1:20:12 679 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
5 STONEY Frank 1950 1:20:45 671 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 FONTAINE Daniel 1950 1:34:37 377 CN CAMBRAI FRA
7 SEGONZAC Robert 1949 1:42:09 250 EMS BRON FRA
8 ROME Alain 1948 1:42:72 241 C REDON NATATION FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 1:11:69 899 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 LORD Bob 1945 1:12:08 888 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 MC CREADIE Duncan 1945 1:13:04 861 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 CARDONA Alain 1944 1:22:95 612 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
5 CHEVRON Jean-Paul 1944 1:30:43 451 US VENDÔME FRA
6 BOLL BURDET Patrice 1945 1:33:66 390 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 LASNE Jean-Francois 1946 1:34:44 375 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:39:07 296 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 MOBUS Stefan 1943 1:47:27 179 ASPTT MARSEILLE FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 1:20:88 660 CN MARSEILLE FRA
2 RICORDEAU Luc 1941 1:37:40 324 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
3 MARCHAT Philippe 1941 1:42:45 245 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
4 JOUSSE Jacky 1939 1:45:32 205 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
5 VERHEYEN Andre 1940 2:00:64 51 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 1:27:58 509 CN BERGERAC FRA
2 SALELLES Gérard 1935 1:37:76 318 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 STOSSEL Pierre 1935 1:40:19 279 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 INJEY Marcel 1935 1:46:19 193 MARTIGUES NATATION FRA
5 SERVAIN Gérard 1935 1:57:37 75 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
6 DEROUETTEAU Gerard 1933 2:04:24 30 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 CAILLARD Roger 1933 2:51:96 1 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C11
1 BURREL Roger 1931 1:33:04 401 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
2 EMINENTE Aldo 1931 1:33:90 385 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
3 KANDEL Alain 1931 1:56:55 82 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 1:52:24 123 CNSR CLUSES FRA
2 LAFITTE René 1922 2:45:94 1 EN CAEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CLUB DES NAGEURS DE PARIS


34 BOULEVARD CARNOT
75012 PARIS
Tél : 01 44 73 81 11

Secrétariat secretariat@cnparis.org

Correspondant :
JACQUIE DIOP-BIONDI

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire
Hors vacances Vacances scolaires
Lundi Fermé 14h00 à 18h45
Mardi 14h00 à 18h45
Mercredi 14h00 à 18h45
Jeudi 14h00 à 18h45
Vendredi 14h00 à 17h00 Fermé
Samedi 14h00 à 17h00 Fermé
Dimanche Fermé