Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Novembre 2016 au Dimanche 06 Novembre 2016 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent POULAIN | 1130 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:99 |
2 | Benjamin DEBUC | 1114 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:52 |
3 | Aron BARRY | 1112 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:59 |
4 | Baptiste ELJASZEWICZ | 1110 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:00:66 |
5 | Olivier CLAYER | 1087 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:61 |
6 | Jessyane LETANG | 1075 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:62 |
7 | Luca BUISSON | 1072 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:87 |
8 | Victor ROUSSEL | 1069 pts | 100 Dos Messieurs | 1:04:08 |
9 | Tom GODEFROY | 1064 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:02:65 |
10 | Jeanne JOUINOT | 1047 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:06 |
9 médailles d’or | |
15 médailles argent | |
17 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 1% |
29 | Poussins | 17% |
30 | Benjamins | 18% |
26 | Minimes | 15% |
14 | Cadets | 8% |
3 | Juniors | 2% |
67 | Seniors | 39% |
171 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 361) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
287 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 591) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |