Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Novembre 2014 au Dimanche 09 Novembre 2014 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Jérémie LEBRETON | 1145 pts | 100 Dos Messieurs | 1:01:50 |
2 | Tom GODEFROY | 1144 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:03:43 |
3 | Vincent POULAIN | 1117 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:44 |
4 | Noemie DEZ | 1084 pts | 100 Dos Dames | 1:10:98 |
5 | Olivier CLAYER | 1077 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:56:26 |
6 | Marie BLIN | 1070 pts | 200 Dos Dames | 2:31:58 |
7 | Franck DUDOUET | 1050 pts | 200 Dos Messieurs | 2:19:28 |
8 | Rafael FUZZATI | 1043 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:25 |
9 | Silvere SCHUSTER | 1035 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:12:12 |
10 | Maya LUSSIER SEGUIN | 1033 pts | 100 Dos Dames | 1:12:83 |
19 médailles d’or | |
18 médailles argent | |
24 médailles de bronze |
21 | Poussins | 15% |
32 | Benjamins | 23% |
17 | Minimes | 12% |
4 | Cadets | 3% |
2 | Juniors | 1% |
65 | Seniors | 46% |
142 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 192) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
252 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 342) |
Hors vacances | Vacances scolaires | |
---|---|---|
Lundi | Fermé | 14h00 à 18h45 |
Mardi | 14h00 à 18h45 | |
Mercredi | 14h00 à 18h45 | |
Jeudi | 14h00 à 18h45 | |
Vendredi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Samedi | 14h00 à 17h00 | Fermé |
Dimanche | Fermé |